Также Вы можете позвонить нам по тел. 8-800-234-44-90 или написать нам в WhatsApp
Доставка в любой регион России
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН НАСОСОВ СЕРИИ LEN125, 150:
ДВИГАТЕЛЬ:
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:
| Модель | Мощность (кВт) | Номинальная подача (м³ /ч) | Номинальный напор (м) | Макс. подача (м³ /ч) | Макс. напор (м) | ДКЗ (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEN125-80-200 | 5.5 | 100 | 14.5 | 120 | 70 | 2 |
| LEN125-80-200A | 5.5 | 95 | 13 | 123.5 | 66.5 | 2 |
| LEN125-80-200B | 4 | 90 | 11.5 | 108 | 63 | 2 |
| LEN125-80-200C | 4 | 85 | 10.5 | 110.5 | 59.5 | 2 |
| LEN125-80-200D | 3 | 82 | 9.5 | 98.5 | 57.4 | 2 |
| LEN125-80-200E | 2.2 | 70 | 7.5 | 91 | 49 | 2 |
| LEN125-100-200 | 7.5 | 150 | 13.5 | 180 | 105 | 2.8 |
| LEN125-100-200A | 7.5 | 145 | 12 | 188.5 | 101.5 | 2.3 |
| LEN125-100-200B | 5.5 | 140 | 10.5 | 168 | 98 | 2.3 |
| LEN125-100-200C | 5.5 | 135 | 9.5 | 175.5 | 94.5 | 2.3 |
| LEN125-100-200D | 4 | 130 | 7 | 156 | 91 | 2.3 |
| LEN125-80-250 | 11 | 100 | 22.5 | 130 | 70 | 2 |
| LEN125-80-250A | 11 | 96 | 20.5 | 125 | 67.2 | 2 |
| LEN125-80-250B | 7.5 | 90 | 18 | 117 | 63 | 2 |
| LEN125-80-250C | 7.5 | 85 | 16 | 110.5 | 59.5 | 2 |
| LEN125-80-250D | 5.5 | 82 | 15 | 98.5 | 57.4 | 2 |
| LEN125-80-250E | 5.5 | 78 | 14 | 101.5 | 54.6 | 2 |
| LEN125-100-250 | 15 | 160 | 21 | 208 | 112 | 2 |
| LEN125-100-250A | 15 | 154 | 19 | 200 | 107.8 | 2 |
| LEN125-100-250B | 11 | 146 | 17.5 | 190 | 102.2 | 2 |
| LEN125-100-250C | 11 | 140 | 16 | 182 | 98 | 2 |
| LEN125-100-250D | 11 | 135 | 14.5 | 175.5 | 94.5 | 2 |
| LEN125-100-250E | 7.5 | 130 | 13 | 156 | 91 | 2 |
| LEN125-100-250F | 7.5 | 128 | 12 | 166.5 | 89.6 | 2 |
| LEN150-125-250 | 22 | 290 | 19 | 377 | 203 | 3.5 |
| LEN150-125-250A | 18.5 | 280 | 17 | 336 | 196 | 3.5 |
| LEN150-125-250B | 18.5 | 270 | 15.5 | 351 | 189 | 3.5 |
| LEN150-125-250C | 15 | 256 | 14 | 333 | 179.2 | 3.5 |
| LEN150-125-250D | 15 | 250 | 12.5 | 325 | 175 | 3.5 |
| LEN150-125-250E | 11 | 242 | 11 | 315 | 169.4 | 3.5 |
| LEN125-80-315 | 22 | 130 | 36 | 169 | 91 | 2 |
| LEN125-80-315A | 18.5 | 125 | 32 | 162.5 | 87.5 | 2 |
| LEN125-80-315B | 15 | 122 | 29 | 146.5 | 85.4 | 2 |
| LEN125-80-315C | 15 | 116 | 26.5 | 151 | 81.2 | 2 |
| LEN125-80-315D | 15 | 112 | 24 | 145.5 | 78.4 | 2 |
| LEN125-80-315E | 11 | 106 | 22 | 138 | 74.2 | 2 |
| LEN125-100-315 | 30 | 185 | 35 | 240.5 | 129.5 | 2.2 |
| LEN125-100-315A | 22 | 178 | 30.5 | 213.5 | 124.6 | 2.2 |
| LEN125-100-315B | 22 | 172 | 28 | 223.5 | 120.4 | 2.2 |
| LEN125-100-315C | 18.5 | 166 | 28 | 199 | 116.2 | 2.2 |
| LEN125-100-315D | 18.5 | 162 | 24 | 210.5 | 113.4 | 2.2 |
| LEN125-100-315E | 15 | 158 | 22 | 205.5 | 110.6 | 2.2 |
Центробежный насос с односторонним всасыванием «LEO» LEN применяется в водоснабжения жилых домов, административных и офисных зданий, предприятий. А также может входить в состав систем отопления, кондиционирования и вентиляции, пожаротушения, отдельных видах промышленного оборудования.
Насосы «LEO» LEN 125 и «LEO» LEN 150 рассчитаны на перекачивание воды, а также жидких рабочих сред с температурой от 0°C до +90°C, без механических примесей и волокнистых частиц, химически агрессивных и взрывоопасных составляющих. Обеспечивают производительность до 377 м³ /ч и напор до 40 метров.
Оборудование выпускается известным мировым производителем и отвечает всем требованиям нормативов и международных стандартов.
Насос с односторонним всасыванием «LEO» серии LEN имеет ряд преимуществ перед аналогичной продукцией от других брендов:
Купить насосы «LEO» серии LEN можно оставив заявку на сайте,, либо обратившись к менеджерам компании по телефону. Оборудование поставляется готовым к эксплуатации, с комплектом технической документации. Установка должна осуществляться опытными работниками с соблюдением нормативов.
| LEN125-80-200 | 1450r/min |
| LEN125-80-250 | 1450r/min |
| LEN125-80-315 | 1450r/min |
| LEN125-100-200 | 1450r/min |
| LEN125-100-250 | 1450r/min |
| LEN125-100-315 | 1450r/min |
| LEN150-125-250 | 1450r/min |
| No. | Части | Материал |
| 1 | Корпус насоса | Cast iron |
| 2 | Рабочее колесо | Cast iron |
| 3 | Механическое уплотнение | Carbon/Silicon carbide |
| 4 | Крышка насоса | Cast iron |
| 5 | Подшипниковый узел | Cast iron |
| 6 | Вал насоса | Steel/AISI 304 |
| 7 | Муфта | |
| 8 | Двигатель | |
| 9 | Пластина основания | Iron |
| МОДЕЛЬ | DN1 | DN2 | a | f | h1 | h2 | b | m1 | m2 | n | n1 | n2 | n3 | w | s1 | s2 | d1 | l | m | t | Sd | Ss | k |
| LEN125-80-200 | 125 | 80 | 125 | 500 | 180 | 250 | 65 | 125 | 95 | 368 | 345 | 280 | 110 | 370 | 14 | 14 | Φ32 | 80 | 10 | 35 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | R3/8 |
| LEN125-80-200A | |||||||||||||||||||||||
| LEN125-80-200B | |||||||||||||||||||||||
| LEN125-80-200C | |||||||||||||||||||||||
| LEN125-80-200D | |||||||||||||||||||||||
| LEN125-80-200E | |||||||||||||||||||||||
| LEN125-80-250 | 225 | 280 | 80 | 160 | 120 | 408 | 400 | 315 | 19 | ||||||||||||||
| LEN125-80-250A | |||||||||||||||||||||||
| LEN125-80-250B | |||||||||||||||||||||||
| LEN125-80-250C | |||||||||||||||||||||||
| LEN125-80-250D | |||||||||||||||||||||||
| LEN125-80-250E | |||||||||||||||||||||||
| LEN125-80-315 | 250 | 315 | 462 | ||||||||||||||||||||
| LEN125-80-315A | |||||||||||||||||||||||
| LEN125-80-315B | |||||||||||||||||||||||
| LEN125-80-315C | |||||||||||||||||||||||
| LEN125-80-315D | |||||||||||||||||||||||
| LEN125-80-315E | |||||||||||||||||||||||
| LEN125-100-200 | 100 | 200 | 280 | 390 | 360 | 280 | |||||||||||||||||
| LEN125-100-200A | |||||||||||||||||||||||
| LEN125-100-200B | |||||||||||||||||||||||
| LEN125-100-200C | |||||||||||||||||||||||
| LEN125-100-200D | |||||||||||||||||||||||
| LEN125-100-250 | 140 | 225 | 423 | 400 | 315 | ||||||||||||||||||
| LEN125-100-250A | |||||||||||||||||||||||
| LEN125-100-250B | |||||||||||||||||||||||
| LEN125-100-250C | |||||||||||||||||||||||
| LEN125-100-250D | |||||||||||||||||||||||
| LEN125-100-250E | |||||||||||||||||||||||
| LEN125-100-250F | |||||||||||||||||||||||
| LEN125-100-315 | 250 | 315 | 469 | ||||||||||||||||||||
| LEN125-100-315A | |||||||||||||||||||||||
| LEN125-100-315B | |||||||||||||||||||||||
| LEN125-100-315C | |||||||||||||||||||||||
| LEN125-100-315D | |||||||||||||||||||||||
| LEN125-100-315E | |||||||||||||||||||||||
| LEN150-125-250 | 150 | 125 | 355 | 476 | |||||||||||||||||||
| LEN150-125-250A | |||||||||||||||||||||||
| LEN150-125-250B | |||||||||||||||||||||||
| LEN150-125-250C | |||||||||||||||||||||||
| LEN150-125-250D | |||||||||||||||||||||||
| LEN150-125-250E |
| МОДЕЛЬ | DN1 | a | a1 | h4 | L | L1 | L2 | L3 | DN2 | Ss | Sd | h2 | h3 | h | d | b1 | b3 | b2 | k |
| LEN125-80-200 | 125 | 125 | 100 | 493 | 1123 | 1120 | 190 | 740 | 80 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 250 | 280 | 100 | 4-Φ24 | 380 | 440 | 490 | NPT3/8 |
| LEN125-80-200A | |||||||||||||||||||
| LEN125-80-200B | 468 | 1117 | |||||||||||||||||
| LEN125-80-200C | |||||||||||||||||||
| LEN125-80-200D | 446 | 1082 | |||||||||||||||||
| LEN125-80-200E | |||||||||||||||||||
| LEN125-80-250 | 585 | 1276 | 1250 | 205 | 840 | 280 | 325 | 430 | 490 | 540 | |||||||||
| LEN125-80-250A | |||||||||||||||||||
| LEN125-80-250B | 538 | 1163 | |||||||||||||||||
| LEN125-80-250C | |||||||||||||||||||
| LEN125-80-250D | 1123 | ||||||||||||||||||
| LEN125-80-250E | |||||||||||||||||||
| LEN125-80-315 | 630 | 1407 | 1400 | 230 | 940 | 315 | 350 | 4-Φ28 | 480 | 550 | 610 | ||||||||
| LEN125-80-315A | 1372 | ||||||||||||||||||
| LEN125-80-315B | 610 | 1321 | |||||||||||||||||
| LEN125-80-315C | |||||||||||||||||||
| LEN125-80-315D | |||||||||||||||||||
| LEN125-80-315E | 1276 | 1250 | 205 | 840 | 4-Φ24 | 430 | 490 | 540 | |||||||||||
| LEN125-100-200 | 513 | 1163 | 1120 | 190 | 740 | 100 | 280 | 300 | 380 | 440 | 490 | ||||||||
| LEN125-100-200A | |||||||||||||||||||
| LEN125-100-200B | 1123 | ||||||||||||||||||
| LEN125-100-200C | |||||||||||||||||||
| LEN125-100-200D | 488 | 1117 | |||||||||||||||||
| LEN125-100-250 | 140 | 585 | 1336 | 1400 | 230 | 940 | 325 | 4-Φ28 | 480 | 550 | 610 | ||||||||
| LEN125-100-250A | |||||||||||||||||||
| LEN125-100-250B | 1291 | 1250 | 205 | 840 | 4-Φ24 | 430 | 490 | 540 | |||||||||||
| LEN125-100-250C | |||||||||||||||||||
| LEN125-100-250D | |||||||||||||||||||
| LEN125-100-250E | 538 | 1178 | |||||||||||||||||
| LEN125-100-250F | |||||||||||||||||||
| LEN125-100-315 | 655 | 1453 | 1400 | 230 | 940 | 315 | 350 | 4-Φ28 | 480 | 550 | 610 | ||||||||
| LEN125-100-315A | 630 | 1422 | |||||||||||||||||
| LEN125-100-315B | |||||||||||||||||||
| LEN125-100-315C | 1387 | ||||||||||||||||||
| LEN125-100-315D | |||||||||||||||||||
| LEN125-100-315E | 610 | 1336 | |||||||||||||||||
| LEN150-125-250 | 150 | 630 | 1422 | 125 | 8-Φ22 | 355 | |||||||||||||
| LEN150-125-250A | 1387 | ||||||||||||||||||
| LEN150-125-250B | |||||||||||||||||||
| LEN150-125-250C | 610 | 1336 | |||||||||||||||||
| LEN150-125-250D | |||||||||||||||||||
| LEN150-125-250E | 1291 | 1250 | 205 | 840 | 4-Φ24 | 430 | 490 | 540 |
194214,
г. Санкт-Петербург,
ул. Лиственная, д. 20,
к. 2, стр. 1, пом. 60Н