Также Вы можете позвонить нам по тел. 8-800-234-44-90 или написать нам в WhatsApp
Доставка в любой регион России
Область применения:
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Невоспламеняющиеся и невзрывоопасные жидкости низкой вязкости, не содержащие твердых частиц или волокон. Жидкости не должны содержать химических примесей, воздействующих на материалы насоса. При перекачивании жидкостей, плотность или вязкость которых превышает плотность или вязкость воды, следует использовать двигатель с более высокой выходной мощностью.
Температура перекачиваемой жидкости: -15°C -+ 70°C
Диапазон расхода: 1- 28,5 м3/ч
Значение рН жидкости: 3 - 9
Максимальная температура окружающей среды: +40°C
Максимальное рабочее давление: 25 бар
Высота над уровнем моря: до 1000 м
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН НАСОСОВ СЕРИИ WTR:
Диапазон производительности: 1- 28,5 м3/ч
Напор до 230м
ДВИГАТЕЛЬ:
Полностью закрытый корпус с вентиляторным охлаждением
Класс защиты корпуса: IPX4
| Модель | Мощность(кВт) | Q (м³/ч) | 10,5 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 28,5 |
| WTR/S(m)20-1 | 1,1 | H(м) | 13 | 13 | 12 | 10,5 | 9 | 6,5 | 6 |
| WTR/S(m)20-2 | 2,2 | 28 | 27 | 25 | 22,5 | 19 | 15 | 13 | |
| WTR/S20-3 | 4 | 42 | 42 | 39 | 36 | 30 | 23 | 22 | |
| WTR/S20-4 | 5,5 | 58 | 56 | 53 | 48 | 41 | 32 | 30 | |
| WTR/S20-5 | 5,5 | 71 | 70 | 66 | 60 | 52 | 40 | 38 | |
| WTR/S20-6 | 7,5 | 86 | 84 | 80 | 72 | 62 | 49 | 45 | |
| WTR/S20-7 | 7,5 | 99 | 97 | 93 | 84 | 72 | 57 | 52 | |
| WTR(S)20-8 | 11 | 117 | 116 | 109 | 96 | 87 | 78 | 68 | |
| WTR(S)20-10 | 11 | 142,5 | 140,5 | 132 | 120 | 108 | 92 | 80 | |
| WTR(S)20-12 | 15 | 171 | 170 | 162 | 144 | 128 | 117 | 97 | |
| WTR(S)20-14 | 15 | 200 | 197 | 188 | 168 | 150 | 132 | 111 |
| Модель | WTR максимальное рабочее давление (бар) | WTS Максимальное рабочее давление (бар) | |
| Овальный фланец | DIN-фланец | ||
| WTS(R)2 | 16 | 25 | 25 |
| WTS(R)3 | 16 | 25 | 25 |
| WTS(R)4 | 16 | 25 | 25 |
| WTS(R)5 | 16 | 25 | 25 |
| WTS(R)10 | 25 | 25 | |
| WTS(R)15 | 25 | 25 | |
| WTS(R)20 | 25 | 25 | |
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ:
В следующей таблице указано максимально допустимое давление на входе. Однако текущее давление на входе + давление на закрытый клапан всегда должно быть ниже максимально допустимого рабочего давления. Превышение максимально допустимого рабочего давления может привести к повреждению подшипника двигателя и сокращению срока службы уплотнения вала.
| Модель | Максимальное давление на входе (бар) |
| WTS(R)2-2 | 6 |
| WTS(R)2-3 - 2-12 | 10 |
| WTS(R)2-13 - 2-26 | 15 |
| WTS(R)3-2 - 3-29 | 10 |
| WTS(R)3-31 - 3-36 | 15 |
| WTS(R)4-2 | 6 |
| WTS(R)4-3 - 4-11 | 10 |
| WTS(R)4-12 - 4-22 | 15 |
| WTS(R)5-2 - 5-16 | 10 |
| WTS(R)5-18 - 5-29 | 15 |
| WTS(R)10-2 - 10-6 | 8 |
| WTS(R)10-7 - 10-22 | 10 |
| WTS(R)15-1 - 15-3 | 8 |
| WTS(R)15-4 - 15-9 | 10 |
| WTS(R)20-1 - 20-3 | 8 |
| WTS(R)20-4 - 20-7 | 10 |
20.jpg)

| No. | Часть | Материал | No. | Часть | Материал |
| 1 | Свободный фланец | ZG35 | 24 | Средний диффузор | 304 |
| 2 | Хомут | 304 | 25 | Рукав | 304 |
| 3 | Пластина основания | ADC12 | 26 | Окончательный диффузор | |
| 4 | Дренажная пробка | 27 | Окончательный диффузор | 304 | |
| 5 | Уплотнительное кольцо | EPDM | 28 | Позиционирующая втулка для вала | 304 |
| 6a | Основание (WTS) | 304 | 29 | Вал насоса | 316 |
| 6b | Основание (WTR) | HT200 | 30 | Стяжная планка | 45# |
| 7 | Уплотнительное кольцо | EPDM | 31 | Заклепки | BL2 |
| 8 | Корпус насоса | 304 | 32 | Шильда насоса | 1060 |
| 9 | Болт с шестигранной головкой | 304 | 33 | Плоская прокладка | 304 |
| 10 | Пружинная прокладка | 304 | 34 | Гайка с шестигранной головкой | 304 |
| 11 | Плоская прокладка | 304 | 35 | Вентиляционная заглушка | |
| 12 | Входной сальник | 304 | 36 | Защитная пластина | 304 |
| 13 | Стяжная планка | 304 | 37 | Винт с крестообразным углублением | 304 |
| 14 | Первичный диффузор | 38 | Болт с внутренним шестигранником | ||
| 15 | Износостойкий диск | PTFE | 39 | Муфта | QT400 |
| 16 | Износостойкая крышка | 304 | 40 | Двигатель | |
| 17 | Самоконтрящаяся гайка | 304 | 41 | Цилиндрический штифт | 304 |
| 18 | Втулка конца вала | 304 | 42 | Механическое уплотнение картриджа | |
| 19 | Рабочее колесо | 304 | 43 | Пружинная прокладка | 65Mn |
| 20 | Втулка | 304 | 44 | Болт с шестигранной головкой | |
| 21 | Втулка подшипника | WC | 45 | Основание двигателя | HT200 |
| 22 | Диффузор с подшипником | 46 | Крышка насоса | 304 | |
| 23 | Втулка | 304 | 47 | Регулировочная прокладка | EPDM |

| Модель (WTR) | DIN фланец (WTR) | DIN фланец (WTS) | D1 | D2 | ||
| B1 | B1+B2 | B1 | B1+B2 | |||
| WTR/S(m)20-1 | 413 | 688 | 415 | 690 | 150 | 130 |
| WTR/S(m)20-2 | 413 | 688 | 415 | 690 | 150 | 130 |
| WTR/S20-3 | 463 | 806 | 465 | 808 | 186 | 128 |
| WTR/S20-4 | 540 | 936 | 542 | 938 | 210 | 146 |
| WTR/S20-5 | 585 | 981 | 587 | 983 | 210 | 146 |
| WTR/S20-6 | 630 | 1026 | 632 | 1028 | 210 | 146 |
| WTR/S20-7 | 675 | 1071 | 677 | 1073 | 210 | 146 |
| WTR(S)20-8 | 797 | 1296 | 799 | 1298 | 254 | 175 |
| WTR(S)20-10 | 887 | 1386 | 889 | 1388 | 254 | 175 |
| WTR(S)20-12 | 977 | 1476 | 979 | 1478 | 254 | 175 |
| WTR(S)20-14 | 1067 | 1566 | 1069 | 1568 | 254 | 175 |
194214,
г. Санкт-Петербург,
ул. Лиственная, д. 20,
к. 2, стр. 1, пом. 60Н