Также Вы можете позвонить нам по тел. 8-800-234-44-90 или написать нам в WhatsApp
Доставка в любой регион России
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН НАСОСОВ СЕРИИ AMS70, 120:
ДВИГАТЕЛЬ:
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:
| Модель | Мощность | Q (м3/ч) | 0 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Однофазный | Трехфазный | кВт | л.с. | Q (л/мин) | 0 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| AMSm70/0.37 | AMS70/0.37 | 0.37 | 0.5 | H (m) | 20.9 | 19 | 18.1 | 15.7 | 12.1 | ||||
| AMSm70/0.55 | AMS70/0.55 | 0.55 | 0.75 | 29.5 | 27.3 | 26.3 | 23.4 | 19.1 | |||||
| AMSm70/0.75 | AMS70/0.75 | 0.75 | 1 | 30.4 | 28.5 | 27.8 | 26 | 23 | |||||
| AMSm120/0.55 | AMS120/0.55 | 0.55 | 0.75 | 20.2 | 17.9 | 16.6 | 15.1 | 13.3 | 11.2 | 8.7 | |||
| AMSm120/1.1 | AMS120/1.1 | 1.1 | 1.5 | 30.2 | 26.7 | 25.1 | 23.3 | 21.2 | 19 | 16.4 | |||
Центробежные насосы для воды «LEO» AMS 70, 120 выпускаются известным мировым производителем.Рассчитаны на воду и иные жидкие рабочие среды с температурой до +85°C, без механических и химически агрессивных примесей.
Центробежный насос из нержавеющей стали «LEO» AMS 70, 120 характеризуется:
Широко применяется в системах бытового водоснабжения, а также на промышленных объектах, сельском хозяйстве. Используется в системах орошения, при опрессовке труб и радиаторов отопления, в составе климатического и иных видов оборудования.
Центробежный моноблочный насос «LEO» AMS 70, 120 выпущен из качественных материалов и комплектующих, в соответствии с требованиями нормативов и международных стандартов. Основные элементы выполнены из высокопрочной нержавеющей стали.
Каждый выпущенный насос проходит контроль, различные виды испытаний и сертификацию. Установка и подключение должны осуществляться в соответствии с требованиями нормативов. Возможна автономная работа, а также в составе комплексных автоматизированных систем, с организацией обратной связи и динамической регулировкой производительности.


| No. | Часть | Материал | No. | Часть | Материал |
| 1 | Опора | Q235 | 12 | Радиальные шарикоподшипники | |
| 2 | Уплотнительное кольцо рабочего колеса | Резина | 13 | Ротор | |
| 3 | Диффузор | AISI304 | 14 | Статор | |
| 4 | Рабочее колесо | AISI304 | 15 | Выход | Пластик |
| 5 | уплотнительное кольцо "О"-профиля | Резина | 16 | Клеммный блок/терминал | Пластик |
| 6 | Механическое уплотнение | Графит/ Карбид кремния | 17 | Клеммная коробка | Пластик |
| 7 | Крышка кронштейна | AISI304 | 18 | Конденсатор | |
| 8 | Поворотное манжетное уплотнение | Резина | 19 | Задняя крышка | Алюминий |
| 9 | Скобка | Алюминий | 20 | Вентилятор | Пластик |
| 10 | Корпус насоса | AISI304 | 21 | Крышка вентилятора | Пластик |
| 11 | Опорная нога | Резина |
| Модель | Мощность | Q(м³/ч) | 0 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | ||
| Однофазный | Трехфазный | кВт | Л.с. | Q(л/мин) | 0 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| AMSm70/0.37 | AMS70/0.37 | 0,37 | 0,5 | 20,9 | 19 | 18,1 | 15,7 | 12,1 | - | - | - | - | - | |
| AMSm70/0.55 | AMS70/0.55 | 0,55 | 0,75 | 29,5 | 27,3 | 26,3 | 23,4 | 19,1 | - | - | - | - | - | |
| AMSm70/0.75 | AMS70/0.75 | 0,75 | 1 | 30,4 | 28,5 | 27,8 | 26 | 23 | - | - | - | - | - | |
| AMSm120/0.55 | AMS120/0.55 | 0,55 | 0,75 | 20,2 | - | - | 17,9 | 16,6 | 15,1 | 13,3 | 11,2 | 8,7 | - | |
| AMSm120/1.1 | AMS120/1.1 | 1,1 | 1,5 | 30,2 | - | - | 26,7 | 25,1 | 23,3 | 21,2 | 19 | 16,4 | - | |
| Модель | Вес брутто (кг) | L (MM) | W (MM) | H (MM) | Количество (шт/20 TEU) |
| AMS(m)70/0.37 | 10 | 380 | 240 | 270 | 1200 |
| AMS(m)70/0.55 | 11 | 380 | 240 | 270 | 1200 |
| AMS(m)70/0.75 | 14 | 410 | 240 | 270 | 1104 |
| AMS(m)120/0.55 | 11 | 380 | 240 | 270 | 1200 |
| AMS(m)120/1.1 | 15 | 410 | 240 | 270 | 1104 |
194214,
г. Санкт-Петербург,
ул. Лиственная, д. 20,
к. 2, стр. 1, пом. 60Н