Также Вы можете позвонить нам по тел. 8-800-234-44-90 или написать нам в WhatsApp
Доставка в любой регион России
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН НАСОСОВ СЕРИИ LEP50
ДВИГАТЕЛЬ:
В комплект поставки не входит, подбирается по запросу.
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ: 24 мес.


| DN1.DN2 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| D1/D2 | 140 | 150 | 165 | 165 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 |
| K1/K2 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
| nd1/nd2 | 4-Ф18 | 4-Ф18 | 4-Ф18 | 4-Ф18 | 4-Ф18 | 4-Ф18 | 4-Ф18 | 8-Ф22 | 12-Ф22 | 12-Ф26 | 12-Ф26 | 16-Ф26 | 16-Ф30 |
| Модель | ID (мм) | DN2 | DN1 | a | f | h1 | h2 | b | C | n3 | m1 | m2 | n1 | n2 | S1 | S2 | W | d | l | t | u | Вес (кг) |
| LEP50-32-130 | 25 | 32 | 50 | 80 | 360 | 112 | 140 | 14 | 100 | 100 | 190 | 140 | 14 | 14 | 267 | 24 | 50 | 27 | 8 | 29 | ||
| LEP50-32-160 | 132 | 160 | 50 | 70 | 240 | 190 | 35 | |||||||||||||||
| LEP50-32-200 | 160 | 160 | 110 | 47 | ||||||||||||||||||
| LEP50-32-260 | 100 | 160 | 225 | 65 | 125 | 95 | 320 | 250 | 58 |

| LEO | Модель | Мотор(В3) | Модель | Мощность | a | H | c | L4 | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | s | w | B1 | B | Фd | Насос | Мотор | Вместе |
| LEP50-32-130 | 112M-2 | 4 | 80 | 312 | 4 | 400 | 172 | 360 | 844 | 80 | 560 | 750 | 25 | 60 | 294 | 330 | 16 | 29 | 43 | 93 | ||
| 100L-2 | 3 | 80 | 312 | 4 | 385 | 172 | 342 | 829 | 80 | 560 | 750 | 25 | 60 | 244 | 280 | 16 | 29 | 44 | 91 | |||
| 90L-2 | 2,2 | 80 | 312 | 4 | 345 | 172 | 332 | 789 | 80 | 560 | 750 | 25 | 60 | 244 | 280 | 16 | 29 | 26 | 73 | |||
| 90S-2 | 1,5 | 80 | 312 | 4 | 320 | 172 | 332 | 764 | 80 | 560 | 750 | 25 | 60 | 244 | 280 | 16 | 29 | 21 | 69 | |||
| 802-2 | 1,1 | 80 | 312 | 4 | 295 | 172 | 312 | 739 | 80 | 560 | 750 | 25 | 60 | 244 | 280 | 16 | 29 | 17 | 65 | |||
| 801-2 | 0,75 | 80 | 312 | 4 | 295 | 172 | 312 | 739 | 80 | 560 | 750 | 25 | 60 | 244 | 280 | 16 | 29 | 16 | 64 | |||
| 801-4 | 0,55 | 80 | 312 | 4 | 295 | 172 | 312 | 739 | 80 | 560 | 750 | 25 | 60 | 244 | 280 | 16 | 29 | 16 | 64 | |||
| LEP50-32-160 | 132S2-2 | 7,5 | 80 | 365 | 4 | 470 | 205 | 418 | 914 | 70 | 630 | 800 | 25 | 73 | 317 | 350 | 18 | 35 | 69 | 135 | ||
| 132S1-2 | 5,5 | 80 | 365 | 4 | 470 | 205 | 418 | 914 | 70 | 630 | 800 | 25 | 73 | 317 | 350 | 18 | 35 | 65 | 131 | |||
| 112M-2 | 4 | 80 | 352 | 4 | 400 | 192 | 380 | 844 | 80 | 560 | 750 | 25 | 60 | 294 | 330 | 16 | 35 | 43 | 99 | |||
| 100L-2 | 3 | 80 | 352 | 4 | 385 | 192 | 362 | 829 | 80 | 560 | 750 | 25 | 60 | 294 | 330 | 16 | 35 | 44 | 100 | |||
| 90L-2 | 2,2 | 80 | 352 | 4 | 345 | 192 | 352 | 789 | 80 | 560 | 750 | 25 | 60 | 294 | 330 | 16 | 35 | 26 | 81 | |||
| 90S-2 | 1,5 | 80 | 352 | 4 | 320 | 192 | 352 | 764 | 80 | 560 | 750 | 25 | 60 | 294 | 330 | 16 | 35 | 21 | 77 | |||
| 90L-4 | 1,5 | 80 | 352 | 4 | 345 | 192 | 352 | 789 | 80 | 560 | 750 | 25 | 60 | 294 | 330 | 16 | 35 | 27 | 82 | |||
| 90S-4 | 1,1 | 80 | 352 | 4 | 320 | 192 | 352 | 764 | 80 | 560 | 750 | 25 | 60 | 294 | 330 | 16 | 35 | 22 | 78 | |||
| 802-4 | 0,75 | 80 | 352 | 4 | 295 | 192 | 332 | 739 | 80 | 560 | 750 | 25 | 60 | 294 | 330 | 16 | 35 | 17 | 73 | |||
| 801-4 | 0,55 | 80 | 352 | 4 | 295 | 192 | 332 | 739 | 80 | 560 | 750 | 25 | 60 | 294 | 330 | 16 | 35 | 16 | 72 | |||
| LEP50-32-200 | 160M2-2 | 15 | 80 | 413 | 4 | 605 | 233 | 473 | 1049 | 70 | 780 | 1000 | 12,5 | 73 | 387 | 420 | 18 | 47 | 109 | 195 | ||
| 160M1-2 | 11 | 80 | 413 | 4 | 605 | 233 | 473 | 1049 | 70 | 780 | 1000 | 12,5 | 73 | 387 | 420 | 18 | 47 | 108 | 194 | |||
| 132S2-2 | 7,5 | 80 | 413 | 4 | 470 | 233 | 446 | 914 | 70 | 630 | 800 | 12,5 | 73 | 317 | 350 | 18 | 47 | 69 | 148 | |||
| 132S1-2 | 5,5 | 80 | 413 | 4 | 470 | 233 | 446 | 914 | 70 | 630 | 800 | 12,5 | 73 | 317 | 350 | 18 | 47 | 65 | 144 | |||
| 112M-2 | 4 | 80 | 400 | 4 | 400 | 220 | 408 | 844 | 80 | 560 | 750 | 12,5 | 60 | 294 | 330 | 16 | 47 | 43 | 112 | |||
| 100L1-4 | 2,2 | 80 | 400 | 4 | 385 | 220 | 390 | 829 | 80 | 560 | 750 | 12,5 | 60 | 294 | 330 | 16 | 47 | 34 | 103 | |||
| 90L-4 | 1,5 | 80 | 400 | 4 | 345 | 220 | 380 | 789 | 80 | 560 | 750 | 12,5 | 60 | 294 | 330 | 16 | 47 | 27 | 95 | |||
| 90S-4 | 1,1 | 80 | 400 | 4 | 320 | 220 | 380 | 764 | 80 | 560 | 750 | 12,5 | 60 | 294 | 330 | 16 | 47 | 22 | 91 | |||
| 802-4 | 0,75 | 80 | 400 | 4 | 295 | 220 | 360 | 739 | 80 | 560 | 750 | 12,5 | 60 | 294 | 330 | 16 | 47 | 17 | 86 | |||
| 801-4 | 0,55 | 80 | 400 | 4 | 295 | 220 | 360 | 739 | 80 | 560 | 750 | 12,5 | 60 | 294 | 330 | 16 | 47 | 16 | 85 | |||
| LEP50-32-260 | 200L1-2 | 30 | 100 | 515 | 4 | 765 | 290 | 590 | 1229 | 85 | 750 | 1100 | 32,5 | 90 | 417 | 460 | 18 | 58 | 224 | 340 | ||
| 180M-2 | 22 | 100 | 478 | 4 | 690 | 253 | 513 | 1154 | 70 | 780 | 1000 | 32,5 | 73 | 387 | 420 | 18 | 58 | 155 | 259 | |||
| 160L-2 | 18,5 | 100 | 478 | 4 | 660 | 253 | 493 | 1124 | 70 | 780 | 1000 | 32,5 | 73 | 387 | 420 | 18 | 58 | 133 | 229 | |||
| 160M2-2 | 15 | 100 | 478 | 4 | 605 | 253 | 493 | 1069 | 70 | 780 | 1000 | 32,5 | 73 | 387 | 420 | 18 | 58 | 109 | 206 | |||
| 160M1-2 | 11 | 100 | 478 | 4 | 605 | 253 | 493 | 1069 | 70 | 780 | 1000 | 32,5 | 73 | 387 | 420 | 18 | 58 | 108 | 205 | |||
| 112M-4 | 4 | 100 | 478 | 4 | 400 | 253 | 441 | 864 | 70 | 630 | 800 | 32,5 | 73 | 387 | 420 | 18 | 58 | 47 | 133 | |||
| 100L2-4 | 3 | 100 | 478 | 4 | 385 | 253 | 423 | 849 | 70 | 630 | 800 | 32,5 | 73 | 387 | 420 | 18 | 58 | 37 | 123 | |||
| 100L1-4 | 2,2 | 100 | 478 | 4 | 385 | 253 | 423 | 849 | 70 | 630 | 800 | 32,5 | 73 | 387 | 420 | 18 | 58 | 34 | 120 | |||
| 90L-4 | 1,5 | 100 | 478 | 4 | 345 | 253 | 413 | 809 | 70 | 630 | 800 | 32,5 | 73 | 387 | 420 | 18 | 58 | 27 | 112 |
194214,
г. Санкт-Петербург,
ул. Лиственная, д. 20,
к. 2, стр. 1, пом. 60Н