Официальный представитель насосного оборудования LEO в России

Центробежный консольный насос LEP65

Также Вы можете позвонить нам по тел. 8-800-234-44-90 или написать нам в WhatsApp

Доставка в любой регион России

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

  • Системы водоснабжения;
  • Системы повышения давления;
  • Отопительные системы промышленных и бытовых объектов;
  • Системы охлаждения и вентиляции;
  • Системы пожаротушения.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

  • Перекачиваемая среда: не вязкая, не горючая и не взрывоопасная жидкость, без твердых примесей и волокнистых включений;
  • Максимальная температура перекачиваемой жидкости 1050С (по запросу до 120°С);
  • Водородный показатель жидкости: 4 -10 рН;
  • Максимальное давление в рабочей камере до 10 бар (по запросу до 16 бар).

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН НАСОСОВ СЕРИИ LEP65

  • Производительность до 100 м3/ч;
  • Напор до 140 м;

ДВИГАТЕЛЬ:

В комплект поставки не входит, подбирается по запросу.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ: 24 мес.

Кривая гидравлической характеристики

Габаритный чертеж

Модель Принимая ID (мм) DN2 DN1 a f h1 h2 b c n3 m1 m2 n1 n2 S1 S2 w d l t u Bec (кг)
LEP65-40-130         112 140           210 160               31
LEP65-40-160 25     80 360 132 160 50   100 100 70 240 190     267 24 50 27 8 34
LEP65-40-200         160 180           265 212               45
LEP65-40-260 40     100   180 225           320 250               61
LEP65-40-320 35       470 200 250   14 110 125 95   280 14 14 342 32 80 35 10 94
LEP65-40-320         200 250           345 280               107
LEP65-40-320G 45       526 200 250                   367 42 110 45 12 105
LEP65-50-130   65     132 160     100     240 190               35
LEP65-50-160 25       360 160 180 50     100 70 265 212     267 24 50 27 8 39
LEP65-50-200     100   160 200                             49
LEP65-50-260 50         180 225           320 250               68
LEP65-50-260G 35       470 225 280   65 110 125 95 345 280     344 32 80 35 10 65
LEP65-50-320         225 280             280     342         113
LEP65-50-320G 45       526 225 280   18   125 95 345 280     367 42 110 45 12 105
LEO Модель Мотор(B3) Монтажные размеры (мм) Bec(кг)
Модель Мощность a H c L4 H1 H2 L L1 L2 L3 s w B1 B Фd Насос Мотор Вместе
LEP65-40-130 132S2-2 7,5 80 345 4 470 205 418 914 70 630 800 25 73 317 350 18 31 69 132
132S1-2 5,5 80 345 4 470 205 418 914 70 630 800 25 73 317 350 18 31 65 128
112M-2 4 80 312 4 400 172 360 844 80 560 750 25 60 294 330 16 31 43 95
100L-2 3 80 312 4 385 172 342 829 80 560 750 25 60 244 280 16 31 44 93
90L-2 2,2 80 312 4 345 172 332 789 80 560 750 25 60 244 280 16 31 26 75
90S-2 1,5 80 312 4 320 172 332 764 80 560 750 25 60 244 280 16 31 21 71
90S-4 1,1 80 312 4 320 172 332 764 80 560 750 25 60 244 280 16 31 22 72
802-4 0,75 80 312 4 295 172 312 739 80 560 750 25 60 244 280 16 31 17 67
801-4 0,55 80 312 4 295 172 312 739 80 560 750 25 60 244 280 16 31 16 66
LEP65-40-160 160M1-2 11 80 393 4 605 233 473 1049 70 780 1000 25 73 387 420 18 34 108 182
132S2-2 7,5 80 365 4 470 205 418 914 70 630 800 25 73 317 350 18 34 69 134
132S1-2 5,5 80 365 4 470 205 418 914 70 630 800 25 73 317 350 18 34 65 130
112M-2 4 80 352 4 400 192 380 844 80 560 750 25 60 294 330 16 34 43 98
100L-2 3 80 352 4 385 192 362 829 80 560 750 25 60 294 330 16 34 44 99
90L-4 1,5 80 352 4 345 192 352 809 80 560 750 25 60 294 330 16 34 27 93
90S-4 1,1 80 352 4 320 192 352 784 80 560 750 25 60 294 330 16 34 22 77
802-4 0,75 80 352 4 295 192 332 759 80 560 750 25 60 294 330 16 34 17 72
801-4 0,55 80 352 4 295 192 332 759 80 560 750 25 60 294 330 16 34 16 71
LEP65-40-200 160L-2 18,5 100 413 4 660 233 473 1124 70 780 1000 32,5 73 387 420 18 45 133 216
160M2-2 15 100 413 4 605 233 473 1069 70 780 1000 32,5 73 387 420 18 45 109 192
160M1-2 11 100 413 4 605 233 473 1069 70 780 1000 32,5 73 387 420 18 45 108 191
132S2-2 7,5 100 413 4 470 233 446 934 70 630 800 32,5 73 317 350 18 45 69 146
132S1-2 5,5 100 413 4 470 233 446 934 70 630 800 32,5 73 317 350 18 45 65 142
100L2-4 3 100 400 4 385 220 390 849 80 560 750 32,5 60 294 330 16 45 37 104
100L1-4 2,2 100 400 4 385 220 390 849 80 560 750 32,5 60 294 330 16 45 34 101
90L-4 1,5 100 400 4 345 220 380 809 80 560 750 32,5 60 294 330 16 45 27 93
90S-4 1,1 100 400 4 320 220 380 784 80 560 750 32,5 60 294 330 16 45 22 89
802-4 0,75 100 400 4 295 220 360 759 80 560 750 32,5 60 294 330 16 45 17 84
LEP65-40-260 200L2-2 37 100 515 4 765 290 590 1229 85 750 1100 34,5 90 417 460 18 61 235 353
200L1-2 30 100 515 4 765 290 590 1229 85 750 1100 34,5 90 417 460 18 61 224 343
180M-2 22 100 478 4 690 253 513 1154 70 780 1000 34,5 73 387 420 18 61 155 262
160L-2 18,5 100 478 4 660 253 493 1124 70 780 1000 34,5 73 387 420 18 61 133 232
160M2-2 15 100 478 4 605 253 493 1069 70 780 1000 34,5 73 387 420 18 61 109 209
160M1-2 11 100 478 4 605 253 493 1069 70 780 1000 34,5 73 387 420 18 61 108 208
132S-4 5,5 100 478 4 470 253 466 934 70 680 900 34,5 73 387 420 18 61 65 162
112M-4 4 100 478 4 400 253 441 864 70 630 800 34,5 73 387 420 18 61 47 136
100L2-4 3 100 478 4 385 253 423 849 70 630 800 34,5 73 387 420 18 61 37 126
100L1-4 2,2 100 478 4 385 253 423 849 70 630 800 34,5 73 387 420 18 61 34 123
90L-4 1,5 100 478 4 345 253 413 809 70 630 800 34,5 73 387 420 18 61 27 115
LEP65-40-320G 225M-2 45 125 565 4 805 315 640 1460 70 940 1300 57,5 90 457 500 18 105 286 459
200L2-2 37 125 540 4 765 290 590 1420 70 940 1300 57,5 90 417 460 18 105 235 399
200L1-2 30 125 540 4 765 290 590 1420 70 940 1300 57,5 90 417 460 18 105 224 389
180M-2 22 125 523 4 690 273 533 1345 80 950 1150 57,5 73 387 420 18 105 155 309
LEP65-40-320 160M-4 11 125 523 4 605 273 513 1204 80 890 1100 57,5 73 387 420 18 94 108 243
132M-4 7,5 125 523 4 510 273 486 1109 80 800 1000 57,5 73 387 420 18 94 79 210
132S-4 5,5 125 523 4 470 273 466 1069 80 800 1000 57,5 73 387 420 18 94 65 197
112M-4 4 125 523 4 400 273 441 999 70 700 900 57,5 73 387 420 18 94 47 177
100L2-4 3 125 523 4 385 273 443 984 80 690 900 57,5 73 387 420 18 94 37 167
LEP65-50-130 160M1-2 11 100 393 4 605 233 473 1069 70 780 1000 32,5 73 387 420 18 35 108 183
132S2-2 7,5 100 365 4 470 205 418 934 70 630 800 45 73 317 350 18 35 69 135
132S1-2 5,5 100 365 4 470 205 418 934 70 630 800 45 73 317 350 18 35 65 131
112M-2 4 100 352 4 400 192 380 864 80 560 750 45 60 294 330 16 35 43 99
100L-2 3 100 352 4 385 192 362 849 80 560 750 45 60 294 330 16 35 44 100
100L1-4 2,2 100 352 4 385 192 362 849 80 560 750 45 60 294 330 16 35 34 90
90L-4 1,5 100 352 4 345 192 352 809 80 560 750 45 60 294 330 16 35 27 82
90S-4 1,1 100 352 4 320 192 352 784 80 560 750 45 60 294 330 16 35 22 78
802-4 0,75 100 352 4 295 192 332 759 80 560 750 45 60 294 330 16 35 17 73
801-4 0,55 100 352 4 295 192 332 759 80 560 750 45 60 294 330 16 35 16 72
LEP65-50-160 180M-2 22 100 433 4 690 253 513 1154 70 780 1000 32,5 73 387 420 18 39 155 241
160L-2 18,5 100 413 4 660 233 473 1124 70 780 7000 32,5 73 387 420 18 39 133 210
160M2-2 15 100 413 4 605 233 473 1069 70 780 1000 32,5 73 387 420 18 39 109 196
160M1-2 11 100 413 4 605 233 473 1069 70 780 1000 32,5 73 387 420 18 39 108 195
132S2-2 7,5 100 413 4 470 233 446 934 70 630 800 32,5 73 317 350 18 39 69 140
132S1-2 5,5 100 413 4 470 233 446 934 70 630 800 32,5 73 317 350 18 39 65 136
112M-2 4 100 400 4 400 220 408 864 80 560 750 32,5 60 294 330 16 39 43 104
100L2-4 3 100 400 4 385 220 390 849 80 560 750 32,5 60 294 330 16 39 37 98
100L1-4 2,2 100 400 4 385 220 390 849 80 560 750 32,5 60 294 330 16 39 34 95
90L-4 1,5 100 400 4 345 220 380 809 80 560 750 32,5 60 294 330 16 39 27 87
90S-4 1,1 100 400 4 320 220 380 784 80 560 750 32,5 60 294 330        

8-800-234-44-90

+7 (812) 929-79-70

194214, г. Санкт-Петербург, ул. Лиственная, д. 20, к. 2, стр. 1, пом. 60Н

info@oniss.ru

Как проехать (построить маршрут)

Каталог
Подбор
Партнерам
Контакты