Также Вы можете позвонить нам по тел. 8-800-234-44-90 или написать нам в WhatsApp
Доставка в любой регион России
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН НАСОСОВ СЕРИИ ECH 2-D:
ДВИГАТЕЛЬ:
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:
| Модель | Мощность | Q (м3/ч) | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | Q (л/мин) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| ECH (m)2-20-D | 0.37 | 0.5 | H (m) | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 |
| ECH (m)2-30-D | 0.37 | 0.5 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 12 | |
| ECH (m) 2-40-D | 0.55 | 0.75 | 33 | 30 | 26 | 24 | 21 | 16 | |
Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос «LEO» ECH 2 D выпущен известным мировым производителем «LEO», отличается надежностью и функциональностью. Рассчитан на воду и ряд других жидких сред с температурой до +40°C и давлением до 8 бар, без механических и химически агрессивных примесей.
Насос многоступенчатый горизонтальный «LEO» ECH 2 D имеет целый ряд преимуществ перед аналогичной продукцией других брендов:
Насос «LEO» серии ECH 2 D нержавеющая сталь отвечает всем нормативным требованиям, прошел все необходимые виды контроля, комплекс приемосдаточных испытаний и сертификацию. Оборудование поставляется полностью готовым к работе, в комплекте с техническим паспортом и руководством пользователя.
| No. | Часть | Материал |
| 1 | Корпус насоса | Чугун |
| 2 | Концевая втулка вала | AISI 304 |
| 3 | Стопорное кольцо | PTFE (Политетрафторэтилен) |
| 4 | Диффузор | AISI 304 |
| 5 | Рабочее колесо | AISI 304 |
| 6 | Рукав | AISI 304 |
| 7 | Механические уплотнения | Карбид кремния/Графит |
| 8 | Крышка вентилятора | 08F |
| 9 | вентилятор | PP |
| 10 | Задняя крышка | ZL102 |
| 11 | Подшипник | |
| 12 | Статор | |
| 13 | Ротор | |
| 14 | Outlet body | Чугун |
| 15 | Ошейник | PTFE (Политетрафторэтилен) |
| 16 | Подставка | PTFE |
| Модель | L1 | L2 | L3 | A1 | A2 | Вес брутто (кг) | L x W x H (мм) | Количество (шт/20 TEU) | |
| 1~ | 3~ | ||||||||
| ECH(m)2-20-D | 324 | 140 | 101 | G1 | G1 | 10,3 | 10,7 | 375x185x237 | 1674 |
| ECH(m)2-30-D | 342 | 158 | 119 | G1 | G1 | 10,7 | 11 | 375x185x237 | 1674 |
| ECH(m)2-40-D | 360 | 176 | 137 | G1 | G1 | 12,4 | 12,6 | 420x185x237 | 1508 |
194214,
г. Санкт-Петербург,
ул. Лиственная, д. 20,
к. 2, стр. 1, пом. 60Н