Также Вы можете позвонить нам по тел. 8-800-234-44-90 или написать нам в WhatsApp
Доставка в любой регион России
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН НАСОСОВ СЕРИИ ECH 4-D:
ДВИГАТЕЛЬ:
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:
| Модель | Мощность | Q (м3/ч) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | Q (л/мин) | 17 | 33 | 50 | 67 | 83 | 100 | 117 | |
| ECH (m)4-20-D | 0.55 | 0.75 | H (m) | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 |
| ECH (m)4-30-D | 0.55 | 0.75 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 | |
| ECH (m) 4-40-D | 0.75 | 1.0 | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | 22 | 17 | |

| No. | Часть | Материал |
| 1 | Корпус насоса | Чугун |
| 2 | Концевая втулка вала | AISI 304 |
| 3 | Стопорное кольцо | PTFE (Политетрафторэтилен) |
| 4 | Диффузор | AISI 304 |
| 5 | Рабочее колесо | AISI 304 |
| 6 | Рукав | AISI 304 |
| 7 | Механические уплотнения | Карбид кремния/Графит |
| 8 | Крышка вентилятора | 08F |
| 9 | вентилятор | PP |
| 10 | Задняя крышка | ZL102 |
| 11 | Подшипник | |
| 12 | Статор | |
| 13 | Ротор | |
| 14 | Outlet body | Чугун |
| 15 | Ошейник | PTFE (Политетрафторэтилен) |
| 16 | Подставка | PTFE |
| Модель | L1 | L2 | L3 | A1 | A2 | Вес брутто (кг) | L x W x H (мм) | Количество (шт/20 TEU) | |
| 1~ | 3~ | ||||||||
| ECH(m)4-20-D | 334 | 150 | 111 | G1¼ | G1 | 11,7 | 12 | 375x185x237 | 1583 |
| ECH(m)4-30-D | 361 | 177 | 138 | G1¼ | G1 | 12,4 | 12,6 | 420x185x237 | 1508 |
| ECH(m)4-40-D | 388 | 204 | 165 | G1¼ | G1 | 13,8 | 14 | 420x185x237 | 1357 |
194214,
г. Санкт-Петербург,
ул. Лиственная, д. 20,
к. 2, стр. 1, пом. 60Н