Также Вы можете позвонить нам по тел. 8-800-234-44-90 или написать нам в WhatsApp
Доставка в любой регион России
Область применения:
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН НАСОСОВ СЕРИИ EDH2:
ДВИГАТЕЛЬ:
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:
| Модель | Мощность | Q(м³/ч) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Однофазный | Трехфазный | кВт | л.с. | Q(л/мин) | 8.3 | 16.7 | 25 | 33.3 | 41.7 | 50 | 58.3 | 66.7 |
| EDHm2-20 | EDH2-20 | 0.37 | 0.5 | H(m) | 16.7 | 16.2 | 15 | 14 | 11 | 10.6 | 8.8 | 6.5 |
| EDHm2-30 | EDH2-30 | 0.37 | 0.5 | 25.8 | 24.3 | 23.8 | 21.3 | 17 | 16.1 | 12.5 | 7.2 | |
| EDHm2-40 | EDH2-40 | 0.55 | 0.75 | 34.8 | 34.1 | 33.2 | 30.7 | 23 | 22.9 | 18.4 | 12.6 | |
| EDHm2-50 | EDH2-50 | 0.55 | 0.75 | 43.5 | 42.1 | 39.5 | 35.9 | 29 | 25.7 | 19.6 | 13.5 | |
| EDHm2-60 | EDH2-60 | 0.75 | 1.0 | 50.8 | 49.2 | 45.6 | 41.5 | 35 | 30.4 | 23.4 | 14.3 | |
| No. | Часть | Материал |
| 1 | Корпус насоса | AISI 304 |
| 2 | Держатель | ZL 102 |
| 3 | Нижнее основание | Q235 |
| 4 | Статор | |
| 5 | Ротор | |
| 6 | Подшипник | |
| 7 | Задняя крышка | ZL 102 |
| 8 | Вентилятор | PP |
| 9 | Крышка вентилятора | 08F |
| 10 | Крышка | AISI 304 |
| 11 | Механическое уплотнение | Карбид кремния/Графит |
| 12 | Позиционирование рукав | AISI 304 |
| 13 | Диффузор 3 | AISI 304 |
| 14 | Диффузор 2 | AISI 304 |
| 15 | Втулка | AISI 304 |
| 16 | Рабочее колесо | AISI 304 |
| 17 | Диффузор 1 | AISI 304 |
| 18 | Прижимная пластина | AISI 304 |
| 19 | Уплотнительная втулка | AISI 304 |
| Модель | L | A | C | D | E | F | G | H | J | M | N | d | Вес брутто (кг) | L x W x H (мм) | Количество (шт/20`TEU) |
| EDH(m)2-20 | 427 | 160 | 138 | 165 | 108 | 130 | G1 | 216 | 110 | Φ195 | 103 | 9 | 10,7 | 465x225x270 | 1044 |
| EDH(m)2-30 | 427 | 160 | 138 | 165 | 108 | 130 | G1 | 216 | 110 | Φ195 | 103 | 9 | 11,1 | 465x225x270 | 1044 |
| EDH(m)2-40 | 427 | 160 | 138 | 165 | 108 | 130 | G1 | 216 | 110 | Φ195 | 103 | 9 | 12,4 | 465x225x270 | 1044 |
| EDH(m)2-50 | 427 | 160 | 138 | 165 | 108 | 130 | G1 | 216 | 110 | Φ195 | 103 | 9 | 12,8 | 465x225x270 | 1044 |
| EDH(m)2-60 | 427 | 160 | 138 | 165 | 108 | 130 | G1 | 216 | 110 | Φ195 | 103 | 9 | 13,8 | 465x225x270 | 1044 |
194214,
г. Санкт-Петербург,
ул. Лиственная, д. 20,
к. 2, стр. 1, пом. 60Н