Также Вы можете позвонить нам по тел. 8-800-234-44-90 или написать нам в WhatsApp
Доставка в любой регион России
Область применения:
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН НАСОСОВ СЕРИИ EDH4:
ДВИГАТЕЛЬ:
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:
| Модель | Мощность | Q(м³/ч) | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Однофазный | Трехфазный | кВт | л.с. | Q(л/мин) | 17 | 33 | 50 | 67 | 75 | 83 | 100 | 117 |
| EDHm4-20 | EDH4-20 | 0.55 | 0.75 | H (m) | 17.8 | 17.2 | 16.1 | 14.3 | 12 | 11.3 | 6.3 | 2.3 |
| EDHm4-30 | EDH4-30 | 0.55 | 0.75 | 26.7 | 26.4 | 24.6 | 22.1 | 18 | 16.8 | 13.5 | 7.3 | |
| EDHm4-40 | EDH4-40 | 0.75 | 1 | 36.1 | 35.2 | 32.9 | 29.9 | 25 | 24.7 | 18.6 | 9.2 | |
| EDHm4-50 | EDH4-50 | 1.1 | 1.5 | 45.7 | 43.6 | 40.5 | 37 | 32 | 31.8 | 21.8 | 10 | |
| EDHm4-60 | EDH4-60 | 1.1 | 1.5 | 53.6 | 52 | 47 | 42.5 | 37 | 35 | 23 | 12 | |
| No. | Часть | Материал |
| 1 | Корпус насоса | AISI 304 |
| 2 | Держатель | ZL 102 |
| 3 | Нижнее основание | Q235 |
| 4 | Статор | |
| 5 | Ротор | |
| 6 | Подшипник | |
| 7 | Задняя крышка | ZL 102 |
| 8 | Вентилятор | PP |
| 9 | Крышка вентилятора | 08F |
| 10 | Крышка | AISI 304 |
| 11 | Механическое уплотнение | Карбид кремния/Графит |
| 12 | Позиционирование рукав | AISI 304 |
| 13 | Диффузор 3 | AISI 304 |
| 14 | Диффузор 2 | AISI 304 |
| 15 | Втулка | AISI 304 |
| 16 | Рабочее колесо | AISI 304 |
| 17 | Диффузор 1 | AISI 304 |
| 18 | Прижимная пластина | AISI 304 |
| 19 | Уплотнительная втулка | AISI 304 |
| Модель | L | A | C | D | E | F | G | H | J | M | N | d | Вес брутто (кг) | L x W x H (MM) | Количество (шт/20 TEU) |
| EDH(m)4-20 | 427 | 160 | 138 | 165 | 108 | 130 | G1¼ | 216 | 110 | Φ195 | 103 | 9 | 11,5 | 465x225x270 | 1044 |
| EDH(m)4-30 | 427 | 160 | 138 | 165 | 108 | 130 | G1¼ | 216 | 110 | Φ195 | 103 | 9 | 12,9 | 465x225x270 | 1044 |
| EDH(m)4-40 | 427 | 160 | 138 | 165 | 108 | 130 | G1¼ | 216 | 110 | Φ195 | 103 | 9 | 13,8 | 465x225x270 | 1044 |
| EDH(m)4-50 | 480 | 160 | 138 | 165 | 108 | 130 | G1¼ | 245 | 120 | Φ195 | 103 | 9 | 18,2 | 515x225x297 | 870 |
| EDH(m)4-60 | 480 | 160 | 138 | 165 | 108 | 130 | G1¼ | 245 | 120 | Φ195 | 103 | 9 | 18,6 | 515x225x297 | 870 |
194214,
г. Санкт-Петербург,
ул. Лиственная, д. 20,
к. 2, стр. 1, пом. 60Н