Также Вы можете позвонить нам по тел. 8-800-234-44-90 или написать нам в WhatsApp
Доставка в любой регион России
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН НАСОСОВ СЕРИИ LPP32:
ДВИГАТЕЛЬ:
ФЛАНЦЫ:
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:
| Модель | Мощность (кВт) | Номинальные обороты (об/мин) | Номинальная подача (м³ /ч) | Номинальный напор (м) | Макс. подача (м³ /ч) | Макс. напор (м) | ДКЗ (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPP32-4-0.37/2 | 0.37 | 2900 | 7.5 | 4 | 8.5 | 6 | 2 |
| LPP32-8-0.37/2∆ | 0.37 | 2900 | 8.5 | 8 | 11 | 10 | 2 |
| LPP32-16-1.1/2 | 1.1 | 2900 | 12 | 16 | 16 | 20 | 2 |
| LPP32-21-1.5/2 | 1.5 | 2900 | 14 | 21 | 18.5 | 26 | 2 |
| LPP32-26-2.2/2 | 2.2 | 2900 | 18 | 26 | 21 | 32 | 2 |
| LPP32-31-3/2∆ | 3 | 2900 | 20 | 31 | 24 | 37 | 2 |
| LPP32-40-4/2 | 4 | 2900 | 12.5 | 40 | 20 | 46 | 2.5 |
| LPP32-50-5.5/2∆ | 5.5 | 2900 | 12.5 | 50 | 20 | 53.5 | 2.5 |
Примечание:
1. Базовые модели насосов имеют маркировку "∆", остальные нассы имеют подрезку рабочего колеса.
2.*: Рабочее колесо из нержавеющей стали, доступно по запросу.




| No. | Части | Материал |
| 1 | Опорная пластина | HT200 |
| 2 | Корпус насоса | HT200/QT400 |
| 3 | Рабочее колесо | HT200/AISI304 |
| 4 | Механическое уплотнение | |
| 5 | Дренажный клапан | Л.с.b59-1 |
| 6 | Вал насоса | AISI304+45 |
| 7 | Защитная пластина | AISI304 |
| 8 | Стопорное кольцо | Сталь марки 45 |
| 9 | Опора электродвигателя | HT200/QT400 |
| 10 | Мотор |
| Модель | L1 (мм) | L2 (мм) | H (мм) | H1 (мм) | H2 (мм) | B1 (мм) | B2 (мм) | P (мм) | AD (мм) | AC (мм) |
| LPP32-8-0.37/2 | 220 | 175 | 386 | 68 | 104,5 | 75 | 70 | Φ105 | 105 | 130 |
| LPP32-4-0.37/2 |
LPP32-8-0.37/2 & LPP32-4-0.37/2 не могут быть оснащены базовой пластиной
| Модель | L1 (мм) | L2 (мм) | H (мм) | H1 (мм) | H2 (мм) | B1 (мм) | B2 (мм) | P (мм) | AD (мм) | AC (мм) |
| LPP32-31-3/2 | 340 | 246 | 644 | 130 | 171 | 123 | 123 | Φ160 | 120 | 186 |
| LPP32-26-2.2/2 | 340 | 250,5 | 621 | 130 | 171 | 123 | 123 | Φ140 | 128 | 164 |
| LPP32-21-1.5/2 | 340 | 250,5 | 621 | 130 | 171 | 123 | 123 | Φ140 | 128 | 164 |
| LPP32-16-1.1/2 | 340 | 247,5 | 572 | 130 | 171 | 123 | 123 | Φ120 | 125 | 150 |
| Модель | L1 (мм) | L2 (мм) | H (мм) | H1 (мм) | H2 (мм) | B1 (мм) | B2 (мм) | P (мм) | AD (мм) | AC (мм) |
| LPP32-50-5.5/2 | 440 | 273,5 | 785 | 135 | 151 | 131 | 131 | Φ200 | 175 | 254 |
| LPP32-40-4/2 | 440 | 262 | 699 | 135 | 166 | 131 | 131 | Φ160 | 143 | 210 |
194214,
г. Санкт-Петербург,
ул. Лиственная, д. 20,
к. 2, стр. 1, пом. 60Н