Также Вы можете позвонить нам по тел. 8-800-234-44-90 или написать нам в WhatsApp
Доставка в любой регион России
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН НАСОСОВ СЕРИИ EVP6:
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:
| Модель | Мощность | Q (м³ /ч) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Однофазный | Трехфазный | кВт | л.с. | Q (л/мин) | 0 | 16.7 | 33.3 | 50 | 66.7 | 83.3 | 100 | 116.7 | 133.3 | 150 | 166.7 |
| EVPm6-3 | EVP6-3 | 1.1 | 1.5 | H (m) | 30 | 29.5 | 29 | 28.5 | 28 | 27 | 26 | 24.5 | 23 | 21 | 19 |
| EVPm6-4 | EVP6-4 | 1.5 | 2 | 40 | 38.5 | 37.5 | 37.3 | 37 | 36 | 34 | 33.5 | 32 | 30 | 27 | |
| - | EVP6-5 | 2.2 | 3 | 50 | 49 | 48.5 | 48.3 | 48 | 45 | 43 | 42 | 41 | 39 | 36 | |
| - | EVP6-6 | 2.2 | 3 | 58 | 56 | 54 | 53.5 | 53 | 52 | 51 | 48 | 45 | 41 | 40 | |
| - | EVP6-7 | 3 | 4 | 68 | 67 | 66.5 | 65 | 63.5 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 51 | |
| - | EVP6-8 | 3 | 4 | 78 | 75 | 73 | 72 | 71 | 70 | 68 | 65 | 62 | 59 | 55 | |

Конструктивные особенности:

| No. | Часть | Материал |
| 1 | Крышка вентилятора | 08F |
| 2 | Вентилятор | РР (Полипропилен) |
| 3 | Задний подшипниковый щит | Чугун |
| 4 | Подшипник | |
| 5 | Статор | |
| 6 | Ротор | |
| 7 | Прокладка | Резина |
| 8 | Фланец | Чугун |
| 9 | Кронштейн двигателя | Алюминий |
| 10 | Механическое уплотнение | Керамика/Графит |
| 11 | Корпус насоса | AISI 304 |
| 12 | Рабочее колесо | Пластик |
| 13 | Диффузор | Пластик |
| 14 | Конечный диффузор | Пластик |
| 15 | Крышка клемной коробки | Пластик |
| Модель | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) | G (мм) | H (мм) | K (мм) | L (мм) | |
| Однофазный | Трехфазный | ||||||||||
| EVPm6-3 | EVP6-3 | 487 | 190 | 210 | 125 | 198,5 | 110 | G1¼ | G1½ | 166 | 140,5 |
| EVPm6-4 | EVP6-4 | 524 | 227 | 210 | 125 | 198,5 | 110 | G1¼ | G1½ | 166 | 140,5 |
| EVP6-5 | 561 | 264 | 210 | 125 | 198,5 | 110 | G1¼ | G1½ | 166 | 140,5 | |
| EVP6-6 | 598 | 301 | 210 | 125 | 198,5 | 110 | G1¼ | G1½ | 166 | 140,5 | |
| EVP6-7 | 685 | 338 | 221 | 134 | 198,5 | 110 | G1¼ | G1½ | 166 | 140,5 | |
| EVP6-8 | 722 | 375 | 221 | 134 | 198,5 | 110 | G1¼ | G1½ | 166 | 140,5 | |
194214,
г. Санкт-Петербург,
ул. Лиственная, д. 20,
к. 2, стр. 1, пом. 60Н