Также Вы можете позвонить нам по тел. 8-800-234-44-90 или написать нам в WhatsApp
Доставка в любой регион России
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН НАСОСОВ СЕРИИ EVP6H:
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:
| Модель | Мощность | Q (м³ /ч) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Однофазный | Трехфазный | кВт | л.с. | Q (л/мин) | 0 | 16.7 | 33.3 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 |
| EVPm6H-3 | EVP6H-3 | 1.1 | 1.5 | H (m) | 39 | 38 | 37 | 35 | 33 | 29 | 24 | 18 | 10 |
| EVPm6H-4 | EVP6H-4 | 1.5 | 2 | 52 | 51 | 49 | 47 | 44 | 39 | 32 | 25 | 14 | |
| EVPm6H-5 | EVP6H-5 | 1.8 | 2.5 | 64 | 62 | 60 | 58 | 54 | 47 | 38 | 28 | 16 | |
| - | EVP6H-6 | 2.2 | 3 | 76 | 74 | 71 | 68 | 63 | 56 | 45 | 34 | 20 | |
| - | EVP6H-8 | 3 | 4 | 103 | 100 | 97 | 95 | 90 | 80 | 66 | 50 | 31 | |
| - | EVP6H-10 | 4 | 5.5 | 130 | 127 | 124 | 121 | 114 | 103 | 86 | 66 | 41 | |

Конструктивные особенности:

| No. | Часть | Материал |
| 1 | Крышка вентилятора | 08F |
| 2 | Вентилятор | РР (Полипропилен) |
| 3 | Задний подшипниковый щит | Чугун |
| 4 | Подшипник | |
| 5 | Статор | |
| 6 | Ротор | |
| 7 | Прокладка | Резина |
| 8 | Фланец | Чугун |
| 9 | Кронштейн двигателя | Алюминий |
| 10 | Механическое уплотнение | Керамика/Графит |
| 11 | Корпус насоса | AISI 304 |
| 12 | Рабочее колесо | Пластик |
| 13 | Диффузор | Пластик |
| 14 | Конечный диффузор | Пластик |
| 15 | Крышка клемной коробки | Пластик |
| Модель | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) | G (мм) | H (мм) | K (мм) | L (мм) | |
| Однофазный | Трехфазный | ||||||||||
| EVPm6H-3 | EVP6H-3 | 457 | 158,5 | 210 | 125 | 202 | 114,5 | G1¼ | G1½ | 166 | 140,5 |
| EVPm6H-4 | EVP6H-4 | 483,5 | 185 | 210 | 125 | 202 | 114,5 | G1¼ | G1½ | 166 | 140,5 |
| EVPm6H-5 | EVP6H-5 | 510 | 211,5 | 210 | 125 | 202 | 114,5 | G1¼ | G1½ | 166 | 140,5 |
| EVP6H-6 | 536,5 | 238 | 210 | 125 | 202 | 114,5 | G1¼ | G1½ | 166 | 140,5 | |
| EVP6H-8 | 655 | 297,5 | 210 | 141 | 218 | 121,5 | G1¼ | G1½ | 166 | 140,5 | |
| EVP6H-10 | 708 | 350,5 | 210 | 141 | 218 | 121,5 | G1¼ | G1½ | 166 | 140,5 | |
194214,
г. Санкт-Петербург,
ул. Лиственная, д. 20,
к. 2, стр. 1, пом. 60Н