Также Вы можете позвонить нам по тел. 8-800-234-44-90 или написать нам в WhatsApp
Доставка в любой регион России
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН НАСОСОВ СЕРИИ LVR32/LVS32:
ДВИГАТЕЛЬ:
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:
| Модель | Мощность (кВт) | Q (м³/ч) | 15 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR32-1-1 | 1,5 | H (м) | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 5 |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR32-1 | 2,2 | 18 | 17 | 16 | 13 | 11,5 | 9 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR32-2-2 | 3 | 31 | 29,5 | 26,5 | 20,5 | 17,5 | 12 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR32-2 | 4 | 37 | 35,5 | 32,5 | 27,5 | 25 | 19,5 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR32-3-2 | 5,5 | 50 | 47 | 43,5 | 35,5 | 31 | 22,5 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR32-3 | 5,5 | 55,5 | 53 | 49 | 41,5 | 37,5 | 29,5 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR32-4-2 | 7,5 | 68,5 | 65 | 60 | 49,5 | 44 | 32,5 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR32-4 | 7,5 | 74,5 | 70,5 | 66 | 56 | 50,5 | 40 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR32-5-2 | 11 | 88,5 | 84,5 | 78 | 65,5 | 58,5 | 45 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR32-5 | 11 | 94,5 | 90 | 84 | 72 | 65 | 52 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR32-6-2 | 11 | 107 | 102 | 94,5 | 79,5 | 71 | 55 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR32-6 | 11 | 113 | 108 | 100 | 85,5 | 77,5 | 61,5 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR32-7-2 | 15 | 127 | 121 | 112 | 94,5 | 85 | 66,5 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR32-7 | 15 | 133 | 126 | 118 | 101 | 92 | 73,5 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR32-8-2 | 15 | 145 | 138 | 128 | 108 | 98 | 76,5 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR32-8 | 15 | 151 | 144 | 134 | 115 | 104 | 83 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR32-9-2 | 18,5 | 165 | 158 | 147 | 124 | 112 | 88,5 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR32-9 | 18,5 | 171 | 163 | 152 | 131 | 119 | 95,5 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR32-10-2 | 18,5 | 184 | 175 | 163 | 138 | 125 | 98,5 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR32-10 | 18,5 | 190 | 181 | 169 | 145 | 133 | 106 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR32-11-2 | 22 | 203 | 194 | 181 | 154 | 140 | 111 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR32-11 | 22 | 209 | 200 | 187 | 161 | 147 | 118 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR32-12-2 | 22 | 222 | 212 | 197 | 168 | 152 | 121 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR32-12 | 22 | 227 | 217 | 203 | 176 | 160 | 128 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR32-13-2 | 30 | 244 | 233 | 218 | 187 | 169 | 136 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR32-13 | 30 | 250 | 239 | 224 | 193 | 177 | 145 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR32-14-2 | 30 | 263 | 251 | 234 | 201 | 183 | 146 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR32-14 | 30 | 269 | 258 | 241 | 207 | 188 | 156 |
Модель: LVR32 (45, 64, 90)
| Часть | Используемый материал | |
| 1 | Основание | Чугун НТ200 |
| 2 | Фланец | Сталь ZG35 |
| 3 | Главный диффузор | Нерж сталь AISI304 |
| 4 | Средний диффузор | Нерж сталь AISI304 |
| 5 | Диффузор с подшипником | Нерж сталь AISI304 |
| 6 | Рабочее колесо | Нерж сталь AISI304 |
| 7 | Втулка вала в сборе | |
| 8 | Конечный диффузор | Нерж сталь AISI304 |
| 9 | Вентиляционная пробка | Нерж сталь AISI304 |
| 10 | Основание двигателя | Чугун НТ200 |
| 11 | Двигатель | |
| 12 | Защитный кожух | Нерж сталь AISI304 |
| 13 | Муфта | QT400 |
| 14 | Уплотнение картриджа | |
| 15 | НТ200 Крышка насоса | Чугун НТ200 |
| 16 | Пробка заливочного отверстия | Нерж сталь AISI304 |
| 17 | Напряжённая пластина | Нерж сталь AISI304 |
| 18 | Цилиндрический корпус насоса | Нерж сталь AISI304 |
| 19 | Вал насоса | Нерж сталь AISI304 |
Модель: LVS32 (45, 64, 90)
| Часть | Используемый материал | Опциональный материал | |
| 1 | Основание | Чугун НТ200 | |
| 2 | Фланец | Сталь ZG35 | |
| 3 | Шасси | Сталь ZG304 | Сталь ZG316 |
| 4 | Главный диффузор | Нерж сталь AISI304 | Нерж сталь AISI316 |
| 5 | Средний диффузор | Нерж сталь AISI304 | Нерж сталь AISI316 |
| 6 | Диффузор с подшипником | Нерж сталь AISI304 | Нерж сталь AISI316 |
| 7 | Рабочее колесо | Нерж сталь AISI304 | Нерж сталь AISI316 |
| 8 | Втулка вала в сборе | ||
| 9 | Конечный диффузор | Нерж сталь AISI304 | Нерж сталь AISI316 |
| 10 | Вентиляционная пробка | Нерж сталь AISI304 | Нерж сталь AISI316 |
| 11 | Основание двигателя | Чугун НТ200 | |
| 12 | Защитный кожух | Нерж сталь AISI304 | |
| 13 | Двигатель | ||
| 14 | Муфта | QT400 | |
| 15 | Уплотнение картриджа | ||
| 16 | Крышка насоса | Сталь ZG304 | Сталь ZG316 |
| 17 | Пробка заливочного отверстия | Нерж сталь AISI304 | Нерж сталь AISI316 |
| 18 | Напряжённая пластина | Нерж сталь AISI304 | Нерж сталь AISI316 |
| 19 | Цилиндрический корпус насоса | Нерж сталь AISI304 | Нерж сталь AISI316 |
| 20 | Вал насоса | Нерж сталь AISI304 | Нерж сталь AISI316 |
| Модель | DIN фланец(LVR、LVS) | D1 | D2 | Вес нетто (кг) | Номер ремонта двигателя |
|
| B1 | B1+B2 | |||||
| 32-1-1 | 455 | 773 | 164 | 127 | 61,7 | V18 |
| 32-1 | 455 | 773 | 164 | 127 | 63,7 | |
| 32-2-2 | 525 | 865 | 186 | 120 | 72,6 | |
| 32-2 | 525 | 865 | 186 | 120 | 74,9 | |
| 32-3-2 | 645 | 1042 | 210 | 142 | 100,9 | V1 |
| 32-3 | 645 | 1042 | 210 | 142 | 100,6 | |
| 32-4-2 | 715 | 1112 | 210 | 142 | 108,7 | |
| 32-4 | 715 | 1112 | 210 | 142 | 108,7 | |
| 32-5-2 | 895 | 1394 | 254 | 175 | 149,2 | |
| 32-5 | 895 | 1394 | 254 | 175 | 149,2 | |
| 32-6-2 | 965 | 1464 | 254 | 175 | 152,1 | |
| 32-6 | 965 | 1464 | 254 | 175 | 152,1 | |
| 32-7-2 | 1035 | 1534 | 254 | 175 | 167,6 | |
| 32-7 | 1035 | 1534 | 254 | 175 | 167,6 | |
| 32-8-2 | 1105 | 1604 | 254 | 175 | 170,7 | |
| 32-8 | 1105 | 1604 | 254 | 175 | 170,7 | |
| 32-9-2 | 1175 | 1735 | 330 | 250 | 221,6 | |
| 32-9 | 1175 | 1735 | 330 | 250 | 221,6 | |
| 32-10-2 | 1245 | 1805 | 330 | 250 | 224,5 | |
| 32-10 | 1245 | 1805 | 330 | 250 | 224,5 | |
| 32-11-2 | 1315 | 1915 | 380 | 280 | 263,3 | |
| 32-11 | 1315 | 1915 | 380 | 280 | 263,4 | |
| 32-12-2 | 1385 | 1985 | 380 | 280 | 266,2 | |
| 32-12 | 1385 | 1985 | 380 | 280 | 266,2 | |
| 32-13-2 | 1455 | 2135 | 420 | 305 | 323,6 | |
| 32-13 | 1455 | 2135 | 420 | 305 | 323,6 | |
| 32-14-2 | 1525 | 2205 | 420 | 305 | 326,5 | |
| 32-14 | 1525 | 2205 | 420 | 305 | 326,5 | |
194214,
г. Санкт-Петербург,
ул. Лиственная, д. 20,
к. 2, стр. 1, пом. 60Н