Также Вы можете позвонить нам по тел. 8-800-234-44-90 или написать нам в WhatsApp
Доставка в любой регион России
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН НАСОСОВ СЕРИИ LVR45/LVS45:
ДВИГАТЕЛЬ:
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:
| Модель | Мощность (кВт) | Q (м³/ч) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-1-1 | 3 | H (м) | 20 | 19,5 | 18 | 17 | 15 | 12,5 | 10,5 | 8 |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-1 | 4 | 24 | 23 | 22 | 20,5 | 19 | 17,5 | 15 | 13 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-2-2 | 5,5 | 41 | 39 | 37 | 34 | 30,5 | 26,5 | 22 | 18 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-2 | 7,5 | 48,5 | 46,5 | 44,5 | 42 | 39 | 35 | 31 | 28 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-3-2 | 11 | 66 | 64 | 61 | 56,5 | 52 | 46 | 40 | 35 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-3 | 11 | 73,5 | 71 | 68 | 64 | 59,5 | 54 | 47,5 | 43 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-4-2 | 15 | 91 | 88 | 84 | 78,5 | 72 | 64,5 | 56 | 50 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-4 | 15 | 98,5 | 95 | 91 | 85,5 | 79,5 | 72,5 | 64 | 59 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-5-2 | 18,5 | 116 | 113 | 107 | 101 | 92,5 | 83,5 | 73 | 66 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-5 | 18,5 | 124 | 120 | 115 | 108 | 100 | 91,5 | 81 | 74 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-6-2 | 22 | 142 | 137 | 131 | 122 | 113 | 103 | 90 | 82 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-6 | 22 | 149 | 144 | 138 | 130 | 121 | 111 | 98 | 90 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-7-2 | 30 | 168 | 163 | 156 | 147 | 135 | 123 | 109 | 99 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-7 | 30 | 176 | 171 | 163 | 156 | 144 | 132 | 116 | 108 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-8-2 | 30 | 193 | 187 | 179 | 168 | 155 | 142 | 126 | 115 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-8 | 30 | 200 | 194 | 187 | 176 | 164 | 149 | 134 | 122 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-9-2 | 30 | 217 | 211 | 202 | 189 | 175 | 159 | 142 | 130 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-9 | 37 | 226 | 219 | 210 | 199 | 185 | 170 | 151 | 140 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-10-2 | 37 | 243 | 236 | 225 | 212 | 196 | 179 | 159 | 146 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-10 | 37 | 251 | 243 | 233 | 220 | 205 | 187 | 166 | 154 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-11-2 | 45 | 273 | 264 | 253 | 238 | 222 | 201 | 179 | 164 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-11 | 45 | 281 | 272 | 261 | 246 | 230 | 209 | 187 | 172 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-12-2 | 45 | 298 | 289 | 276 | 261 | 242 | 220 | 195 | 179 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-12 | 45 | 306 | 296 | 284 | 268 | 251 | 229 | 204 | 188 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR45-13-2 | 45 | 323 | 313 | 300 | 283 | 263 | 239 | 212 | 195 |

Модель: LVR32 (45, 64, 90)
| Часть | Используемый материал | |
| 1 | Основание | Чугун НТ200 |
| 2 | Фланец | Сталь ZG35 |
| 3 | Главный диффузор | Нерж сталь AISI304 |
| 4 | Средний диффузор | Нерж сталь AISI304 |
| 5 | Диффузор с подшипником | Нерж сталь AISI304 |
| 6 | Рабочее колесо | Нерж сталь AISI304 |
| 7 | Втулка вала в сборе | |
| 8 | Конечный диффузор | Нерж сталь AISI304 |
| 9 | Вентиляционная пробка | Нерж сталь AISI304 |
| 10 | Основание двигателя | Чугун НТ200 |
| 11 | Двигатель | |
| 12 | Защитный кожух | Нерж сталь AISI304 |
| 13 | Муфта | QT400 |
| 14 | Уплотнение картриджа | |
| 15 | НТ200 Крышка насоса | Чугун НТ200 |
| 16 | Пробка заливочного отверстия | Нерж сталь AISI304 |
| 17 | Напряжённая пластина | Нерж сталь AISI304 |
| 18 | Цилиндрический корпус насоса | Нерж сталь AISI304 |
| 19 | Вал насоса | Нерж сталь AISI304 |
Модель: LVS32 (45, 64, 90)
| Часть | Используемый материал | Опциональный материал | |
| 1 | Основание | Чугун НТ200 | |
| 2 | Фланец | Сталь ZG35 | |
| 3 | Шасси | Сталь ZG304 | Сталь ZG316 |
| 4 | Главный диффузор | Нерж сталь AISI304 | Нерж сталь AISI316 |
| 5 | Средний диффузор | Нерж сталь AISI304 | Нерж сталь AISI316 |
| 6 | Диффузор с подшипником | Нерж сталь AISI304 | Нерж сталь AISI316 |
| 7 | Рабочее колесо | Нерж сталь AISI304 | Нерж сталь AISI316 |
| 8 | Втулка вала в сборе | ||
| 9 | Конечный диффузор | Нерж сталь AISI304 | Нерж сталь AISI316 |
| 10 | Вентиляционная пробка | Нерж сталь AISI304 | Нерж сталь AISI316 |
| 11 | Основание двигателя | Чугун НТ200 | |
| 12 | Защитный кожух | Нерж сталь AISI304 | |
| 13 | Двигатель | ||
| 14 | Муфта | QT400 | |
| 15 | Уплотнение картриджа | ||
| 16 | Крышка насоса | Сталь ZG304 | Сталь ZG316 |
| 17 | Пробка заливочного отверстия | Нерж сталь AISI304 | Нерж сталь AISI316 |
| 18 | Напряжённая пластина | Нерж сталь AISI304 | Нерж сталь AISI316 |
| 19 | Цилиндрический корпус насоса | Нерж сталь AISI304 | Нерж сталь AISI316 |
| 20 | Вал насоса | Нерж сталь AISI304 | Нерж сталь AISI316 |

| Модель | DIN фланец(LVR、LVS) | D1 | D2 | Вес нетто (кг) | Номер ремонта двигателя |
|
| B1 | B1+B2 | |||||
| 45-1-1 | 560 | 900 | 186 | 120 | 81 | V18 |
| 45-1 | 560 | 900 | 186 | 120 | 83,2 | V1 |
| 45-2-2 | 640 | 1037 | 210 | 142 | 111,3 | |
| 45-2 | 640 | 1037 | 210 | 142 | 115,5 | |
| 45-3-2 | 830 | 1329 | 254 | 175 | 157,6 | |
| 45-3 | 830 | 1329 | 254 | 175 | 157,6 | |
| 45-4-2 | 910 | 1409 | 254 | 175 | 173,1 | |
| 45-4 | 910 | 1409 | 254 | 175 | 173,1 | |
| 45-5-2 | 990 | 1550 | 330 | 250 | 225 | |
| 45-5 | 990 | 1550 | 330 | 250 | 225 | |
| 45-6-2 | 1070 | 1670 | 380 | 280 | 264,8 | |
| 45-6 | 1070 | 1670 | 380 | 280 | 264,8 | |
| 45-7-2 | 1150 | 1830 | 420 | 305 | 325,2 | |
| 45-7 | 1150 | 1830 | 420 | 305 | 325,2 | |
| 45-8-2 | 1230 | 1910 | 420 | 305 | 328,2 | |
| 45-8 | 1230 | 1910 | 420 | 305 | 328,2 | |
| 45-9-2 | 1310 | 1990 | 420 | 305 | 330,9 | |
| 45-9 | 1310 | 1990 | 420 | 305 | 349 | |
| 45-10-2 | 1390 | 2070 | 420 | 305 | 352,5 | |
| 45-10 | 1390 | 2070 | 420 | 305 | 352,5 | |
| 45-11-2 | 1470 | 2185 | 470 | 335 | 416,3 | |
| 45-11 | 1470 | 2185 | 470 | 335 | 416,3 | |
| 45-12-2 | 1550 | 2265 | 470 | 335 | 419,1 | |
| 45-12 | 1550 | 2265 | 470 | 335 | 419,1 | |
| 45-13-2 | 1630 | 2345 | 470 | 335 | 421,9 | |
194214,
г. Санкт-Петербург,
ул. Лиственная, д. 20,
к. 2, стр. 1, пом. 60Н