Также Вы можете позвонить нам по тел. 8-800-234-44-90 или написать нам в WhatsApp
Доставка в любой регион России
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН НАСОСОВ СЕРИИ XZS100:
ДВИГАТЕЛЬ:
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:
| Модель | Мощность | Q (м3/ч) | 0 | 36 | 42 | 48 | 60 | 72 | 90 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB5662 Стандартный | кВт | л.с. | Q (л/мин) | 0 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
| XZS100-80-125/40 | 4 | 5.5 | H (m) | 20 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 14 | 12 | 7 | |||||
| XZS100-80-125/55 | 5.5 | 7.5 | 23 | 21.5 | 20.5 | 20 | 18 | 16 | 12 | 7.5 | |||||
| XZS100-80-125/75 | 7.5 | 10 | 29 | 27.5 | 26.5 | 25.5 | 23.5 | 21.5 | 17.5 | 13 | 12 | ||||
| XZS100-80-160/92 | 9.2 | 12.5 | 33 | 31 | 30 | 28 | 26 | 23 | |||||||
| XZS100-80-160/110 | 11 | 15 | 38.5 | 36 | 35 | 33 | 31 | 28 | |||||||
| XZS100-65-200/150 | 15 | 20 | 47 | 44 | 43 | 41 | 39 | 36 | 32 | 30 | 28 | 26 | 23 | ||
| XZS100-65-200/185 | 18.5 | 25 | 53 | 51 | 50 | 49 | 48 | 45 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | ||
| XZS100-65-200/220 | 22 | 30 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 51 | 47 | 45.5 | 44 | 42 | 40 | ||
Насос центробежный «LEO» серии XZS 100 из нержавеющей стали отличается повышенной надежностью и производительностью, универсальностью и широким спектром применения. Оборудование выпускается известным брендом. Рассчитан на перекачивание воды и других жидких рабочих сред, обеспечивает объем до 132 м³ /ч и напор до 58 м. Рабочая среда может иметь температуру от -15°C до +80°C, давление до 10 Бар, не должна содержать механических примесей, химически агрессивных и взрывоопасных веществ.
Насос центробежный моноблочный «LEO» XZS 100 из нержавеющей стали имеет превосходное качество, соответствует всем требованиям международных стандартов, прошел контроль и сертификацию.
Центробежные насосы «LEO» серии XZS 100 из нержавеющей стали имеют широкий спектр применения, используясь в:
Насосы просты в монтаже и не требуют специального технического обслуживания. Производителем предоставляется длительная гарантия.


| No. | Часть | Материал | No. | Часть | Материал |
| 1 | Корпус насосной части | AISI 304 | 11 | Крыльчатка вентилятора | PP |
| 2 | Рабочее колесо | AISI 304 | 12 | Крышка вентилятора | PP-GF15 |
| 3 | Уплотнительное кольцо "О"-профиля | NBR | 13 | Задняя крышка электродвигателя | ZL102 |
| 4 | Опора для поддержки | HT200 | 14 | Шильдик | AISI 304 |
| 5 | Сальник | 15 | Статор | ||
| 6 | Подшипник | 16 | Клеммная коробка | ZL102 | |
| 7 | Ротор | 17 | Клеммная колодка | ||
| 8 | Основание | HT200 | 18 | Держатель кабеля | |
| 9 | Подшипник | 19 | Отражатель | AISI 304 | |
| 10 | Сальник | 20 | Механическое уплотнение |
| No. | Часть | Материал |
| 1 | Корпус насосной части | AISI 304 |
| 2 | Рабочее колесо | AISI 304 |
| 3 | Уплотнительное кольцо "О"-профиля | NBR |
| 4 | Отражатель | AISI 304 |
| 5 | Опора для поддержки | HT200 |
| 6 | Электродвигатель в сборе | |
| 7 | Ротор | AISI 304/45 |
| 8 | Шильдик | AISI 304 |
| 9 | Защитный кожух | AISI 304 |
| 10 | Механическое уплотнение |
(для насосов с мощностью двигателя до 7,5 кВт включительно)
| Модель | DN1 | DN2 | a | W | L | L1 | L2 | m1 | m2 | n1 | n2 | h1 | h2 | 2-S1 | 4-S2 | B | C | X | Bmax | Hmax |
| XZS100-80-125/40 | 100 | 80 | 80 | 256 | 524 | 212 | 280 | 95 | 155 | 225 | 260 | 160 | 180 | 2-ø12 | 4-ø15 | 75 | 15 | 124 | 280 | 340 |
| XZS100-80-125/55 | 100 | 80 | 80 | 258 | 575 | 212 | 280 | 95 | 155 | 245 | 280 | 160 | 180 | 2-ø12 | 4-ø15 | 70 | 15 | 142 | 280 | 340 |
| XZS100-80-125/75 | 100 | 80 | 80 | 258 | 575 | 212 | 280 | 95 | 155 | 245 | 280 | 160 | 180 | 2-ø12 | 4-ø15 | 70 | 15 | 142 | 280 | 340 |
(для насосов с мощностью двигателя выше 7,5 кВт)
| Модель | DN1 | DN2 | a | W1 | W2 | L | L1 | L2 | m1 | m2 | m3 | m4 | n1 | n2 | h1 | h2 | 4-S1 | 4-S2 | B1 | b | C1 | C2 | X | Bmax | Hmax |
| XZS100-80-160/92 | 100 | 80 | 100 | 321 | - | 823 | 212 | 280 | 95 | 155 | 260 | 210 | 254 | 320 | 160 | 200 | 4-Φ14.5 | 4-Φ14 | 65 | - | 20 | - | 260 | 350 | 420 |
| XZS100-80-160/110 | 100 | 80 | 100 | 321 | - | 823 | 212 | 280 | 95 | 155 | 260 | 210 | 254 | 320 | 160 | 200 | 4-Φ14.5 | 4-Φ14 | 65 | - | 20 | - | 260 | 350 | 420 |
| XZS100-65-200/150 | 100 | 65 | 100 | - | 581 | 823 | 250 | 320 | 95 | 155 | 310 | - | 254 | 314 | 180 | 225 | - | 4-Φ14 | 60 | 14,5 | - | 20 | 260 | 350 | 440 |
| XZS100-65-200/185 | 100 | 65 | 100 | - | 625 | 868 | 250 | 320 | 95 | 155 | 354 | - | 254 | 314 | 180 | 225 | - | 4-Φ14 | 60 | 14,5 | - | 20 | 260 | 350 | 440 |
| XZS100-65-200/220 | 100 | 65 | 100 | 334 | - | 913 | 250 | 320 | 95 | 155 | 311 | 241 | 279 | 355 | 180 | 225 | 4-Φ14.5 | 4-Φ14 | 70 | - | 22 | - | 280 | 355 | 460 |

194214,
г. Санкт-Петербург,
ул. Лиственная, д. 20,
к. 2, стр. 1, пом. 60Н