Также Вы можете позвонить нам по тел. 8-800-234-44-90 или написать нам в WhatsApp
Доставка в любой регион России
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
УСЛОВИЯ ЭКПЛУАТАЦИИ:
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН НАСОСОВ СЕРИИ LEP100
ДВИГАТЕЛЬ:
В комплект поставки не входит, подбирается по запросу.
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ: 24 мес.


| Модель | Принимая ID (мм) | DN2 | DN1 | a | f | h1 | h2 | b | c | n3 | m1 | m2 | n1 | n2 | S1 | S2 | w | d | l | t | U | Bec (кг) |
| LEP100-80-160 | 25 | 360 | 180 | 225 | 14 | 125 | 95 | 320 | 250 | 267 | 24 | 50 | 27 | 8 | 53 | |||||||
| LEP100-80-200 | 180 | 250 | 15 | 345 | 280 | 14 | 76 | |||||||||||||||
| LEP100-80-260 | 35 | 470 | 200 | 280 | 15 | 342 | 32 | 80 | 35 | 10 | 95 | |||||||||||
| LEP100-80-320 | 250 | 315 | 16 | 400 | 315 | 118 | ||||||||||||||||
| LEP100-80-320G | 45 | 526 | 16 | 367 | 12 | 130 | ||||||||||||||||
| LEP100-80-400 | 530 | 280 | 355 | 83 | 18 | 440 | 340 | 370 | 160 | |||||||||||||

| LEO Модель | Мотор(B3) | Монтажные размеры (мм) | Bec(кг) | |||||||||||||||||
| Модель | Мощность | a | H | c | L4 | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | s | w | B1 | B | Фd | Насос | Мотор | Вместе | |
| LEP100-80-160 | 225M-2 | 45 | 125 | 540 | 4 | 805 | 315 | 640 | 1294 | 85 | 750 | 1100 | 57,5 | 90 | 457 | 500 | 18 | 53 | 286 | 339 |
| 200L2-2 | 37 | 125 | 515 | 4 | 765 | 290 | 590 | 1254 | 85 | 750 | 1100 | 57,5 | 90 | 417 | 460 | 18 | 53 | 235 | 345 | |
| 200L1-2 | 30 | 125 | 515 | 4 | 765 | 290 | 590 | 1254 | 85 | 750 | 1100 | 57,5 | 90 | 417 | 460 | 18 | 53 | 224 | 335 | |
| 180M-2 | 22 | 125 | 478 | 4 | 690 | 253 | 513 | 1179 | 70 | 780 | 1000 | 57,5 | 73 | 387 | 420 | 18 | 53 | 155 | 254 | |
| 160L-2 | 18,5 | 125 | 478 | 4 | 660 | 253 | 493 | 1149 | 70 | 780 | 1000 | 57,5 | 73 | 387 | 420 | 18 | 53 | 133 | 224 | |
| 160M2-2 | 15 | 125 | 478 | 4 | 605 | 253 | 493 | 1094 | 70 | 780 | 1000 | 57,5 | 73 | 387 | 420 | 18 | 53 | 109 | 201 | |
| 160M1-2 | 11 | 125 | 478 | 4 | 605 | 253 | 493 | 1094 | 70 | 780 | 1000 | 57,5 | 73 | 387 | 420 | 18 | 53 | 108 | 200 | |
| 132S-4 | 5,5 | 125 | 478 | 4 | 470 | 253 | 466 | 959 | 70 | 680 | 900 | 57,5 | 73 | 387 | 420 | 18 | 53 | 65 | 154 | |
| 112M-4 | 4 | 125 | 478 | 4 | 400 | 253 | 441 | 889 | 70 | 630 | 800 | 57,5 | 73 | 387 | 420 | 18 | 53 | 47 | 128 | |
| 100L2-4 | 3 | 125 | 478 | 4 | 385 | 253 | 423 | 874 | 70 | 630 | 800 | 57,5 | 73 | 387 | 420 | 18 | 53 | 37 | 118 | |
| 100L1-4 | 2,2 | 125 | 478 | 4 | 385 | 253 | 423 | 874 | 70 | 630 | 800 | 57,5 | 73 | 387 | 420 | 18 | 53 | 34 | 115 | |
| 90L-4 | 1,5 | 125 | 478 | 4 | 345 | 253 | 413 | 834 | 70 | 630 | 800 | 57,5 | 73 | 387 | 420 | 18 | 53 | 27 | 107 | |
| LEP100-80-200 | 280S-2 | 75 | 125 | 625 | 6 | 980 | 375 | 755 | 1581 | 100 | 1070 | 1450 | 57,5 | 95 | 557 | 600 | 18 | 76 | 485 | 661 |
| 250M-2 | 55 | 125 | 590 | 4 | 910 | 340 | 705 | 1509 | 110 | 950 | 1300 | 57,5 | 90 | 507 | 550 | 18 | 76 | 373 | 542 | |
| 225M-2 | 45 | 125 | 565 | 4 | 805 | 315 | 640 | 1404 | 85 | 860 | 1200 | 40 | 90 | 457 | 500 | 18 | 76 | 286 | 431 | |
| 200L2-2 | 37 | 125 | 540 | 4 | 765 | 290 | 590 | 1364 | 85 | 830 | 1200 | 57,5 | 90 | 417 | 460 | 18 | 76 | 235 | 368 | |
| 200L1-2 | 30 | 125 | 540 | 4 | 765 | 290 | 590 | 1364 | 85 | 830 | 1200 | 57,5 | 90 | 417 | 460 | 18 | 76 | 224 | 358 | |
| 180M-2 | 22 | 125 | 503 | 4 | 690 | 253 | 513 | 1289 | 80 | 890 | 1100 | 57,5 | 73 | 387 | 420 | 18 | 76 | 155 | 279 | |
| 160M-4 | 11 | 125 | 503 | 4 | 605 | 253 | 493 | 1204 | 80 | 890 | 1100 | 57,5 | 73 | 387 | 420 | 18 | 76 | 108 | 224 | |
| 132M-4 | 7,5 | 125 | 503 | 4 | 510 | 253 | 466 | 1109 | 80 | 800 | 1000 | 57,5 | 73 | 387 | 420 | 18 | 76 | 79 | 192 | |
| 132S-4 | 5,5 | 125 | 503 | 4 | 470 | 253 | 466 | 1069 | 80 | 800 | 1000 | 57,5 | 73 | 387 | 420 | 18 | 76 | 65 | 179 | |
| 112M-4 | 4 | 125 | 503 | 4 | 400 | 253 | 441 | 999 | 80 | 690 | 900 | 57,5 | 73 | 387 | 420 | 18 | 76 | 47 | 158 | |
| 100L2-4 | 3 | 125 | 503 | 4 | 385 | 253 | 423 | 984 | 80 | 690 | 900 | 57,5 | 73 | 387 | 420 | 18 | 76 | 37 | 148 | |
| LEP100-80-260 | 315M-2 | 132 | 125 | 710 | 6 | 1290 | 430 | 945 | 1891 | 110 | 1050 | 1500 | 40 | 115 | 657 | 700 | 18 | 95 | 949 | 1175 |
| 315S-2 | 110 | 125 | 710 | 6 | 1180 | 430 | 940 | 1781 | 110 | 1050 | 1500 | 40 | 115 | 657 | 700 | 18 | 95 | 867 | 1094 | |
| 280M-2 | 90 | 125 | 655 | 6 | 1030 | 375 | 755 | 1631 | 100 | 1070 | 1450 | 40 | 95 | 557 | 600 | 18 | 95 | 541 | 738 | |
| 280S-2 | 75 | 125 | 655 | 6 | 980 | 375 | 755 | 1581 | 100 | 1070 | 1450 | 40 | 95 | 557 | 600 | 18 | 95 | 485 | 682 | |
| 250M-2 | 55 | 125 | 620 | 4 | 910 | 340 | 705 | 1509 | 110 | 950 | 1300 | 40 | 90 | 507 | 550 | 18 | 95 | 373 | 561 | |
| 225M-2 | 45 | 125 | 595 | 4 | 805 | 315 | 640 | 1404 | 85 | 860 | 1200 | 40 | 90 | 457 | 500 | 18 | 95 | 286 | 448 | |
| 200L2-2 | 37 | 125 | 570 | 4 | 765 | 290 | 590 | 1364 | 85 | 860 | 1200 | 40 | 90 | 417 | 460 | 18 | 95 | 235 | 388 | |
| 180M-4 | 18,5 | 125 | 553 | 4 | 690 | 273 | 533 | 1289 | 80 | 890 | 1100 | 40 | 73 | 417 | 450 | 18 | 95 | 157 | 302 | |
| 160L-4 | 15 | 125 | 553 | 4 | 660 | 273 | 513 | 1259 | 80 | 890 | 1100 | 40 | 73 | 417 | 450 | 18 | 95 | 129 | 266 | |
| 160M-4 | 11 | 125 | 553 | 4 | 605 | 273 | 513 | 1204 | 80 | 890 | 1100 | 40 | 73 | 417 | 450 | 18 | 95 | 108 | 246 | |
| 132M-4 | 7,5 | 125 | 553 | 4 | 510 | 273 | 486 | 1109 | 80 | 800 | 1000 | 40 | 73 | 417 | 450 | 18 | 95 | 79 | 213 | |
| 132S-4 | 5,5 | 125 | 553 | 4 | 470 | 273 | 486 | 1069 | 80 | 800 | 1000 | 40 | 73 | 417 | 450 | 18 | 95 | 65 | 200 | |
| 112M-4 | 4 | 125 | 553 | 4 | 400 | 273 | 461 | 999 | 80 | 690 | 900 | 40 | 73 | 417 | 450 | 18 | 95 | 47 | 180 | |
| LEP100-80-320G | 315M-2 | 132 | 125 | 745 | 6 | 1290 | 430 | 945 | 1947 | 110 | 1150 | 1650 | 43 | 115 | 657 | 700 | 18 | 130 | 949 | 1211 |
| 315S-2 | 110 | 125 | 745 | 6 | 1180 | 430 | 940 | 1837 | 110 | 1150 | 1650 | 43 | 115 | 657 | 700 | 18 | 130 | 867 | 1129 | |
| 280M-2 | 90 | 125 | 690 | 6 | 1030 | 375 | 755 | 1687 | 100 | 1070 | 1450 | 42,5 | 95 | 557 | 600 | 18 | 130 | 541 | 765 | |
| 280S-2 | 75 | 125 | 690 | 6 | 980 | 375 | 755 | 1637 | 100 | 1070 | 1450 | 42,5 | 95 | 557 | 600 | 18 | 130 | 485 | 709 | |
| 225S-4 | 37 | 125 | 655 | 4 | 810 | 340 | 670 | 1409 | 110 | 900 | 1300 | 42,5 | 90 | 457 | 500 | 18 | 114 | 301 | 499 | |
| 200L-4 | 30 | 125 | 655 | 4 | 765 | 340 | 640 | 1364 | 85 | 850 | 1200 | 42,5 | 90 | 417 | 460 | 18 | 114 | 240 | 414 | |
| 180L-4 | 22 | 125 | 655 | 4 | 725 | 340 | 600 | 1324 | 85 | 830 | 1200 | 42,5 | 90 | 417 | 460 | 18 | 114 | 179 | 353 | |
| LEP100-80-320 | 180M-4 | 18,5 | 125 | 655 | 4 | 690 | 340 | 600 | 1289 | 85 | 830 | 1200 | 42,5 | 90 | 417 | 460 | 18 | 114 | 157 | 331 |
| 160L-4 | 15 | 125 | 655 | 4 | 660 | 340 | 580 | 1259 | 85 | 900 | 1100 | 42,5 | 90 | 417 | 460 | 18 | 114 | 129 | 293 | |
| 160M-4 | 11 | 125 | 655 | 4 | 605 | 340 | 580 | 1204 | 85 | 900 | 1100 | 42,5 | 90 | 417 | 460 | 18 | 114 | 108 | 272 | |
| 132M-4 | 7,5 | 125 | 655 | 4 | 510 | 340 | 553 | 1109 | 85 | 800 | 1000 | 42,5 | 90 | 417 | 460 | 18 | 114 | 79 | 240 | |
| 250M-4 | 55 | 125 | 725 | 4 | 910 | 370 | 735 | 1569 | 110 | 1010 | 1450 | 40 | 90 | 507 | 550 | 18 | 160 | 383 | 63 | |
194214,
г. Санкт-Петербург,
ул. Лиственная, д. 20,
к. 2, стр. 1, пом. 60Н