Официальный представитель насосного оборудования LEO в России

Центробежный консольный насос LEP80

Также Вы можете позвонить нам по тел. 8-800-234-44-90 или написать нам в WhatsApp

Доставка в любой регион России

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

  • Системы водоснабжения;
  • Системы повышения давления;
  • Отопительные системы промышленных и бытовых объектов;
  • Системы охлаждения и вентиляции;
  • Системы пожаротушения.

УСЛОВИЯ ЭКПЛУАТАЦИИ:

  • Перекачиваемая среда: не вязкая, не горючая и не взрывоопасная жидкость, без твердых примесей и волокнистых включений;
  • Максимальная температура перекачиваемой жидкости 1050С (по запросу до 120°С);
  • Водородный показатель жидкости: 4 -10 рН;
  • Максимальное давление в рабочей камере до 10 бар (по запросу до 16 бар).

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН НАСОСОВ СЕРИИ LEP80

  • Производительность до 150 м3/ч;
  • Напор до 140 м;

ДВИГАТЕЛЬ:

В комплект поставки не входит, подбирается по запросу.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ: 24 мес.

Кривая гидравлической характеристики

Габаритный чертеж

Модель Принимая ID (мм) DN2 DN1 a f h1 h2 b c n3 m1 m2 n1 n2 S1 S2 w d l t U Bec (кг)
LEP80-65-130         160 180                             41
LEP80-65-160 25     360 160 200         125 95     280 212 267 24 50 27 8 47
LEP80-65-200   100   180 225             320 250     339         55
LEP80-65-200G 65 80 465                                   60
LEP80-65-260 35     470 200 250     15           360 280 342 32 80 35 10 87
LEP80-65-320       225 280 80 18   160 120     400 315 18           110
LEP80-65-320G 45     525 225 280   18               367 42 110 45 12 120  
LEO Модель Модель Мощность a H c L4 H1 H2 L L1 L2 L3 s w B1 Фд Насос Мотор Вместе
LEP80-65-130 160M2-2 15 100 413 4 605 233 473 1069 70 780 1000 32,5 73 387 420 18 41 109
160M1-2 11 100 413 4 605 233 473 1069 70 780 1000 32,5 73 387 420 18 41 108
132S2-2 7,5 100 413 4 470 233 446 934 70 630 800 32,5 73 317 350 18 41 69
132S1-2 5,5 100 413 4 470 233 446 934 70 630 800 32,5 73 317 350 18 41 65
100L1-4 2,2 100 400 4 385 220 390 849 80 560 750 32,5 60 294 330 16 41 34
90L-4 1,5 100 400 4 345 220 380 809 80 560 750 32,5 60 294 330 16 41 27
90S-4 1,1 100 400 4 320 220 380 784 80 560 750 32,5 60 294 330 16 41 22
802-4 0,75 100 400 4 295 220 360 759 80 560 750 32,5 60 294 330 16 41 17
LEP80-65-160 200L1-2 30 100 490 4 765 290 590 1229 85 750 1100 20 90 417 460 18 47 224
180M-2 22 100 453 4 690 253 513 1154 70 780 1000 20 73 387 420 18 47 155
160L-2 18,5 100 433 4 660 233 473 1124 70 780 1000 20 73 387 420 18 47 133
160M2-2 15 100 433 4 605 233 473 1069 70 780 1000 20 73 387 420 18 47 109
160M1-2 11 100 433 4 605 233 473 1069 70 780 1000 20 73 387 420 18 47 108
132S2-2 7,5 100 433 4 470 233 446 934 70 630 800 20 73 317 350 18 47 69
132S1-2 5,5 100 433 4 470 233 446 934 70 630 800 20 73 317 350 18 47 65
112M-4 4 100 420 4 400 220 408 864 80 560 750 32,5 60 294 330 16 47 47
100L2-4 3 100 420 4 385 220 390 849 80 560 750 32,5 60 294 330 16 47 37
100L1-4 2,2 100 420 4 385 220 390 849 80 560 750 32,5 60 294 330 16 47 34
90L-4 1,5 100 420 4 345 220 380 809 80 560 750 32,5 60 294 330 16 47 27
90S-4 1,1 100 420 4 320 220 380 784 80 560 750 32,5 60 294 330 16 47 22
LEP80-65-200G 200L2-2 37 100 515 4 765 290 590 1334 85 830 1200 37,5 90 417 460 18 60 235
200L1-2 30 100 515 4 765 290 590 1334 85 830 1200 37,5 90 417 460 18 60 224
LEP80-65-200 200L2-2 37 100 515 4 765 290 590 1229 85 750 1100 37,5 90 417 460 18 55 235
200L1-2 30 100 515 4 765 290 590 1229 85 750 1100 37,5 90 417 460 18 55 224
180M-2 22 100 478 4 690 253 513 1154 70 780 1000 37,5 73 387 420 18 55 155
160L-2 18,5 100 478 4 660 253 493 1124 70 780 1000 37,5 73 387 420 18 55 133
160M2-2 15 100 478 4 605 253 493 1069 70 780 1000 37,5 73 387 420 18 55 109
132M-4 7,5 100 478 4 510 253 466 974 70 680 900 37,5 73 387 420 18 55 79
132S-4 5,5 100 478 4 470 253 466 934 70 680 900 37,5 73 387 420 18 55 65
112M-4 4 100 478 4 400 253 441 864 70 630 800 37,5 73 387 420 18 55 47
100L2-4 3 100 478 4 385 253 423 849 70 630 800 37,5 73 387 420 18 55 37
100L1-4 2,2 100 478 4 385 253 423 849 70 630 800 37,5 73 387 420 18 55 34
LEP80-65-260 280M-2 90 100 625 6 1030 375 755 1606 100 1070 1450 15 95 557 600 18 87 541
280S-2 75 100 625 6 980 375 755 1556 100 1070 1450 15 95 557 600 18 87 485
250M-2 55 100 590 4 910 340 705 1484 110 950 1300 15 90 507 550 18 87 373
225M-2 45 100 565 4 805 315 640 1379 85 890 1200 15 90 457 500 18 87 286
200L2-2 37 100 540 4 765 290 590 1339 85 830 1200 15 90 417 460 18 87 235
200L1-2 30 100 540 4 765 290 590 1339 85 830 1200 15 90 417 460 18 87 224
160L-4 15 100 523 4 660 273 513 1234 80 890 1100 15 73 387 420 18 87 129
160M-4 11 100 523 4 605 273 513 1179 80 890 1100 15 73 387 420 18 87 108
132M-4 7,5 100 523 4 510 273 486 1084 80 800 1000 15 73 387 420 18 87 79
132S-4 5,5 100 523 4 470 273 486 1044 80 800 1000 15 73 387 420 18 87 65
112M-4 4 100 523 4 400 273 461 974 80 690 900 15 73 387 420 18 87 47
LEP80-65-320G 280M-2 90 125 655 6 1030 375 755 1686 100 1070 1450 40 95 557 600 18 120 541
280S-2 75 125 655 6 980 375 755 1636 100 1070 1450 40 95 557 600 18 120 485
250M-2 55 125 620 4 910 340 705 1564 110 1010 1450 40 90 507 550 18 120 373
225M-2 45 125 595 4 805 315 640 1459 110 900 1300 40 90 457 500 18 120 286
LEP80-65-320 180M-4 18,5 125 595 4 690 315 575 1289 85 830 1200 40 90 417 460 18 110 157
160L-4 15 125 595 4 660 315 555 1259 85 900 1100 40 90 417 460 18 110 129
160M-4 11 125 595 4 605 315 555 1204 85 900 1100 40 90 417 460 18 110 108
132M-4 7,5 125 595 4 510 315 528 1109 85 800 1000 40 90 417 460 18 110 79
132S-4 5,5 125 595 4 470 315 528 1069 85 800 1000 40 90 417 460 18 110 65

8-800-234-44-90

+7 (812) 929-79-70

194214, г. Санкт-Петербург, ул. Лиственная, д. 20, к. 2, стр. 1, пом. 60Н

info@oniss.ru

Как проехать (построить маршрут)

Каталог
Подбор
Партнерам
Контакты