Также Вы можете позвонить нам по тел. 8-800-234-44-90 или написать нам в WhatsApp
Доставка в любой регион России
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
УСЛОВИЯ ЭКПЛУАТАЦИИ:
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН НАСОСОВ СЕРИИ LEP125
ДВИГАТЕЛЬ:
В комплект поставки не входит, подбирается по запросу.
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ: 24 мес.


| Модель | Принимая ID (мм) | DN2 | DN1 | a | f | h1 | h2 | b | c | n3 | m1 | m2 | n1 | n2 | S1 | S2 | w | d | l | t | U | Bec (кг) |
| LEP125-100-160 | 250 | 15 | 160 | 120 | 360 | 280 | 18 | 87 | ||||||||||||||
| LEP125-100-200 | 200 | 280 | 84 | |||||||||||||||||||
| LEP125-100-260 | 35 | 470 | 225 | 280 | 80 | 16 | 110 | 342 | 32 | 80 | 35 | 10 | 102 | |||||||||
| LEP125-100-320 | 250 | 315 | 400 | 315 | 14 | 118 | ||||||||||||||||
| LEP125-100-320G | 45 | 526 | 250 | 315 | 367 | 42 | 110 | 45 | 12 | 130 | ||||||||||||
| LEP125-100-400 | 140 | 530 | 280 | 355 | 100 | 20 | 200 | 150 | 500 | 400 | 23 | 370 | 176 | |||||||||

| LEO Модель | Мотор(B3) | Монтажные размеры (мм) | Bec(кг) | |||||||||||||||||
| Модель | Мощность | a | H | c | L4 | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | s | w | B1 | B | Фd | Насос | Мотор | Вместе | |
| LEP125-100-160 | 225M-2 | 45 | 125 | 565 | 4 | 805 | 315 | 640 | 1404 | 85 | 890 | 1200 | 49 | 90 | 457 | 500 | 18 | 87 | 286 | 441 |
| 200L2-2 | 37 | 125 | 540 | 4 | 765 | 290 | 590 | 1364 | 85 | 830 | 1200 | 49 | 90 | 417 | 460 | 18 | 87 | 235 | 380 | |
| 200L1-2 | 30 | 125 | 540 | 4 | 765 | 290 | 590 | 1364 | 85 | 830 | 1200 | 49 | 90 | 417 | 460 | 18 | 87 | 224 | 370 | |
| 180M-2 | 22 | 125 | 523 | 4 | 690 | 273 | 533 | 1289 | 80 | 890 | 1100 | 49 | 73 | 387 | 420 | 18 | 87 | 155 | 291 | |
| 160L-2 | 18,5 | 125 | 523 | 4 | 660 | 273 | 513 | 1259 | 80 | 890 | 1100 | 49 | 73 | 387 | 420 | 18 | 87 | 133 | 261 | |
| 160M2-2 | 15 | 125 | 523 | 4 | 605 | 273 | 513 | 1204 | 80 | 890 | 1100 | 49 | 73 | 387 | 420 | 18 | 87 | 109 | 238 | |
| 132M-4 | 7,5 | 125 | 523 | 4 | 510 | 273 | 486 | 1109 | 80 | 800 | 1000 | 49 | 73 | 387 | 420 | 18 | 87 | 79 | 204 | |
| 132S-4 | 5,5 | 125 | 523 | 4 | 470 | 273 | 486 | 1069 | 80 | 800 | 1000 | 49 | 73 | 387 | 420 | 18 | 87 | 65 | 191 | |
| 112M-4 | 4 | 125 | 523 | 4 | 400 | 273 | 461 | 999 | 80 | 690 | 900 | 49 | 73 | 387 | 420 | 18 | 87 | 47 | 170 | |
| 100L2-4 | 3 | 125 | 523 | 4 | 385 | 273 | 443 | 984 | 80 | 690 | 900 | 49 | 73 | 387 | 420 | 18 | 87 | 37 | 160 | |
| 100L1-4 | 2,2 | 125 | 523 | 4 | 385 | 273 | 443 | 984 | 80 | 690 | 900 | 49 | 73 | 387 | 420 | 18 | 87 | 34 | 157 | |
| LEP125-100-200 | 315S-2 | 110 | 125 | 710 | 6 | 1180 | 430 | 940 | 1781 | 110 | 1050 | 1500 | 40 | 115 | 657 | 700 | 18 | 84 | 867 | 1084 |
| 280M-2 | 90 | 125 | 655 | 6 | 1030 | 375 | 755 | 1631 | 100 | 1070 | 1450 | 40 | 95 | 557 | 600 | 18 | 84 | 541 | 728 | |
| 280S-2 | 75 | 125 | 655 | 6 | 980 | 375 | 755 | 1581 | 100 | 1070 | 1450 | 40 | 95 | 557 | 600 | 18 | 84 | 485 | 672 | |
| 250M-2 | 55 | 125 | 620 | 4 | 910 | 340 | 705 | 1509 | 110 | 950 | 1300 | 40 | 90 | 507 | 550 | 18 | 84 | 373 | 551 | |
| 225M-2 | 45 | 125 | 595 | 4 | 805 | 315 | 640 | 1404 | 85 | 890 | 1200 | 49 | 90 | 457 | 500 | 18 | 84 | 286 | 438 | |
| 200L2-2 | 37 | 125 | 570 | 4 | 765 | 290 | 590 | 1364 | 85 | 830 | 1200 | 49 | 90 | 417 | 460 | 18 | 84 | 235 | 377 | |
| 200L1-2 | 30 | 125 | 570 | 4 | 765 | 290 | 590 | 1364 | 85 | 830 | 1200 | 40 | 90 | 417 | 460 | 18 | 84 | 224 | 367 | |
| 160L-4 | 15 | 125 | 553 | 4 | 660 | 273 | 513 | 1259 | 80 | 890 | 1100 | 40 | 73 | 387 | 420 | 18 | 84 | 129 | 254 | |
| 160M-4 | 11 | 125 | 553 | 4 | 605 | 273 | 513 | 1204 | 80 | 890 | 1100 | 40 | 73 | 387 | 420 | 18 | 84 | 108 | 234 | |
| 132M-4 | 7,5 | 125 | 553 | 4 | 510 | 273 | 486 | 1109 | 80 | 800 | 1000 | 40 | 73 | 387 | 420 | 18 | 84 | 79 | 201 | |
| 132S-4 | 5,5 | 125 | 553 | 4 | 470 | 273 | 486 | 1069 | 80 | 800 | 1000 | 40 | 73 | 387 | 420 | 18 | 84 | 65 | 188 | |
| 112M-4 | 4 | 125 | 553 | 4 | 400 | 273 | 461 | 999 | 80 | 690 | 900 | 40 | 73 | 387 | 420 | 18 | 84 | 47 | 167 | |
| 100L2-4 | 4 | 125 | 553 | 4 | 385 | 273 | 443 | 984 | 80 | 690 | 900 | 40 | 73 | 387 | 420 | 18 | 84 | 37 | 157 | |
| LEP125-100-260 | 200L-4 | 30 | 140 | 595 | 4 | 765 | 315 | 615 | 1379 | 85 | 870 | 1200 | 55 | 90 | 417 | 460 | 18 | 102 | 240 | 401 |
| 180L-4 | 22 | 140 | 595 | 4 | 725 | 315 | 575 | 1339 | 85 | 830 | 1200 | 55 | 90 | 417 | 460 | 18 | 102 | 179 | 340 | |
| 180M-4 | 18,5 | 140 | 595 | 4 | 690 | 315 | 575 | 1304 | 85 | 830 | 1200 | 55 | 90 | 417 | 460 | 18 | 102 | 157 | 318 | |
| 160L-4 | 15 | 140 | 595 | 4 | 660 | 315 | 555 | 1274 | 85 | 900 | 1100 | 55 | 90 | 417 | 460 | 18 | 102 | 129 | 280 | |
| 160M-4 | 11 | 140 | 595 | 4 | 605 | 315 | 555 | 1219 | 85 | 900 | 1100 | 55 | 90 | 417 | 460 | 18 | 102 | 108 | 259 | |
| 132M-4 | 7,5 | 140 | 595 | 4 | 510 | 315 | 528 | 1124 | 85 | 800 | 1000 | 55 | 90 | 417 | 460 | 18 | 102 | 79 | 227 | |
| LEP125-100-320 | 225M-4 | 45 | 140 | 655 | 4 | 835 | 340 | 665 | 1449 | 110 | 900 | 1300 | 57,5 | 90 | 457 | 500 | 18 | 118 | 312 | 514 |
| 225S-4 | 37 | 140 | 655 | 4 | 810 | 340 | 670 | 1424 | 110 | 900 | 1300 | 57,5 | 90 | 457 | 500 | 18 | 118 | 301 | 503 | |
| 200L-4 | 30 | 140 | 655 | 4 | 765 | 340 | 640 | 1379 | 858 | 850 | 1200 | 57,5 | 90 | 417 | 460 | 18 | 118 | 240 | 418 | |
| 180L-4 | 22 | 140 | 655 | 4 | 725 | 340 | 600 | 1339 | 85 | 830 | 1200 | 57,5 | 90 | 417 | 460 | 18 | 118 | 179 | 357 | |
| 180M-4 | 18,5 | 140 | 655 | 4 | 690 | 340 | 600 | 1304 | 85 | 830 | 1200 | 57,5 | 90 | 417 | 460 | 18 | 118 | 157 | 335 | |
| 160L-4 | 15 | 140 | 655 | 4 | 660 | 340 | 580 | 1274 | 85 | 900 | 1100 | 57,5 | 90 | 417 | 460 | 18 | 118 | 129 | 297 | |
| 160M-4 | 11 | 140 | 655 | 4 | 605 | 340 | 580 | 1219 | 85 | 900 | 1100 | 57,5 | 90 | 417 | 460 | 18 | 118 | 108 | 276 | |
| LEP125-100-400 | 280S-4 | 75 | 140 | 730 | 6 | 980 | 375 | 755 | 1656 | 100 | 1070 | 1450 | 35 | 95 | 557 | 600 | 18 | 176 | 544 | 827 |
| 250M-4 | 55 | 140 | 725 | 4 | 910 | 370 | 735 | 1584 | 110 | 1010 | 1450 | 35 | 90 | 507 | 550 | 18 | 176 | 383 | 650 | |
| 225M-4 | 45 | 140 | 725 | 4 | 835 | 370 | 695 | 1509 | 110 | 950 | 1300 | 35 | 90 | 507 | 550 | 18 | 176 | 312 | 577 | |
| 225S-4 | 37 | 140 | 725 | 4 | 810 | 370 | 700 | 1484 | 110 | 950 | 1300 | 35 | 90 | 507 | 550 | 18 | 176 | 301 | 565 | |
| 200L-4 | 30 | 140 | 725 | 4 | 765 | 370 | 670 | 1439 | 110 | 900 | 1300 | 35 | 90 | 507 | 550 | 18 | 176 | 240 | 483 | |
| 180L-4 | 22 | 140 | 725 | 4 | 725 | 370 | 630 | 1399 | 110 | 900 | 1300 | 35 | 90 | 507 | 550 | 18 | 176 | 179 | 422 | |
194214,
г. Санкт-Петербург,
ул. Лиственная, д. 20,
к. 2, стр. 1, пом. 60Н