Также Вы можете позвонить нам по тел. 8-800-234-44-90 или написать нам в WhatsApp
Доставка в любой регион России
Область применения:
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН НАСОСОВ СЕРИИ EDH10:
ДВИГАТЕЛЬ:
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:
| Модель | Мощность | Q(м³/ч) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | Q(л/мин) | 100 | 117 | 133 | 150 | 167 | 183 | 200 | 217 | 233 | |
| EDH(m)10-10 | 0.75 | 1 | H (m) | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 7.8 | 7.1 | 6.4 | 5.4 | 4.4 | 3.1 |
| EDH(m)10-20 | 0.75 | 1 | 17.9 | 17.1 | 16.3 | 15.3 | 13.9 | 12.4 | 10.7 | 8.4 | 6.2 | |
| EDH(m)10-30 | 1.1 | 1.5 | 27.5 | 26.5 | 25.2 | 23.6 | 21.7 | 19.3 | 17 | 14 | 10 | |
| EDH(m)10-40 | 1.5 | 2 | 38.7 | 37.2 | 35.9 | 33.9 | 31.6 | 28.7 | 24.9 | 19.7 | 15.9 | |
| EDH(m)10-50 | 2.2 | 3 | 47.2 | 45.4 | 43.6 | 41 | 38.2 | 34.2 | 30 | 24.5 | 18 | |
Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос «LEO» EDH 10 отличается высокой надежностью и функциональностью, способен обеспечить производительность до 14 м³ /ч и напор до 47.2 м. Применяется для воды и жидких рабочих сред, в которых не содержится агрессивных и взрывоопасных примесей, механических загрязнений.
Насос «LEO» серии EDH 10 из нержавеющей стали выпущен из качественных материалов и комплектующих, в строгом соответствии с требованиями международных нормативов.
Конструктивно состоит из:
Полный состав конструкции насоса, с разнесенной схемой, вы можете посмотреть в соответствующей вкладке.
Поставляются с техническим паспортом и пользовательским руководством. Предназначены для автономной работы и в составе комплексных автоматизированных систем, с организацией обратной связи от датчиков температуры и (или) расхода, динамической регулировкой напора. Установка должна осуществляться квалифицированным персоналом, с соблюдением требований нормативов и техники безопасности. Оборудование отличается высоким КПД, энергоэффективностью, малым уровнем шума. Производителем предоставляется длительная гарантия и обеспечивается сервисное обслуживание.
| No. | Часть | Материал |
| 1 | Корпус насоса | AISI 304 |
| 2 | Держатель | ZL 102 |
| 3 | Нижнее основание | Q235 |
| 4 | Статор | |
| 5 | Ротор | |
| 6 | Подшипник | |
| 7 | Задняя крышка | ZL 102 |
| 8 | Вентилятор | PP |
| 9 | Крышка вентилятора | 08F |
| 10 | Крышка | AISI 304 |
| 11 | Механическое уплотнение | Карбид кремния/Графит |
| 12 | Позиционирование рукав | AISI 304 |
| 13 | Диффузор 3 | AISI 304 |
| 14 | Диффузор 2 | AISI 304 |
| 15 | Втулка | AISI 304 |
| 16 | Рабочее колесо | AISI 304 |
| 17 | Диффузор 1 | AISI 304 |
| 18 | Прижимная пластина | AISI 304 |
| 19 | Уплотнительная втулка | AISI 304 |
| Модель | L | A | C | D | E | F | G | H | J | M | N | d | Вес брутто (кг) | L x W x H (MM) | Количество (шт/20`TEU) |
| EDH(m)10-10 | 568 | 277 | 138 | 165 | 108 | 130 | G2 | 245 | 120 | Φ233 | 140 | 9 | 21,5 | 610x265x317 | 540 |
| EDH(m)10-20 | 568 | 277 | 138 | 165 | 108 | 130 | G2 | 245 | 120 | Φ233 | 140 | 9 | 22 | 610x265x317 | 540 |
| EDH(m)10-30 | 568 | 277 | 138 | 165 | 108 | 130 | G2 | 245 | 120 | Φ233 | 140 | 9 | 23 | 610x265x317 | 540 |
| EDH(m)10-40 | 626 | 285,5 | 138 | 165 | 108 | 130 | G2 | 248 | 120 | Φ233 | 140 | 9 | 29 | 660x265x317 | 480 |
| EDH(m)10-50 | 626 | 285,5 | 138 | 165 | 108 | 130 | G2 | 248 | 120 | Φ233 | 140 | 9 | 30,7 | 660x265x317 | 480 |
194214,
г. Санкт-Петербург,
ул. Лиственная, д. 20,
к. 2, стр. 1, пом. 60Н