Также Вы можете позвонить нам по тел. 8-800-234-44-90 или написать нам в WhatsApp
Доставка в любой регион России
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН НАСОСОВ СЕРИИ LVR150/LVS150:
ДВИГАТЕЛЬ:
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:
| Модель | Мощность (кВт) | Q (м3/ч) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-1-1 | 11 | H (м) | 18,3 | 17,8 | 17,3 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12,5 | 11 | 10 |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-1 | 15 | 24 | 23 | 22,5 | 22 | 21,5 | 20,5 | 20 | 18,5 | 17 | 16 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-2-2 | 18,5 | 37 | 35,5 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27,5 | 26 | 23 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-2-1 | 22 | 44,3 | 43 | 42 | 40 | 39 | 38,5 | 37,5 | 35 | 33 | 30 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-2 | 30 | 50 | 49 | 48 | 47 | 45,5 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-3-2 | 30 | 63,5 | 61 | 59 | 57,5 | 56 | 54,5 | 53 | 49 | 45,5 | 42 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-3-1 | 37 | 70 | 68 | 67 | 65 | 63 | 62 | 60 | 56 | 53 | 49 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-3 | 37 | 78 | 76,5 | 75 | 73 | 70,5 | 68 | 66 | 63 | 59 | 55 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-4-2 | 45 | 89 | 87 | 84 | 81,5 | 79 | 77 | 74,5 | 70,5 | 65,5 | 60 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-4-1 | 45 | 96,5 | 94 | 91,5 | 89 | 86,5 | 84 | 81,5 | 77 | 72,5 | 67 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-4 | 55 | 104 | 102 | 100 | 97 | 95 | 91 | 88 | 84 | 79,5 | 74 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-5-2 | 55 | 115,5 | 112 | 109 | 106 | 102,5 | 100 | 97 | 92 | 86 | 79 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR120-5-1 | 75 | 122,5 | 119,5 | 117 | 113,5 | 111,5 | 107,5 | 104,5 | 99 | 93,5 | 87 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-5 | 75 | 130 | 127,5 | 125 | 121 | 119 | 115 | 111,5 | 106,5 | 101 | 94,5 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-6-2 | 75 | 140 | 137 | 133 | 130 | 126 | 121 | 118 | 112 | 106 | 98 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-6-1 | 75 | 148,5 | 145 | 141,7 | 137,5 | 135 | 131 | 127 | 120,5 | 114,5 | 106,5 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR150-6 | 75 | 157 | 153 | 149 | 145 | 142 | 139,5 | 137 | 130 | 123,5 | 116 |
Модель: LVR120 (150, 200)
| Часть | Используемый материал | |
| 1 | Основание | Чугун НТ200 |
| 2 | Фланец | Сталь ZG35 |
| 3 | Основание | Чугун НТ200 |
| 4 | Главный диффузор | Нерж. сталь AISI304 |
| 5 | Средний диффузор | Нерж. сталь AISI304 |
| 6 | Диффузор с подшипником | Нерж. сталь AISI304 |
| 7 | Рабочее колесо | Нерж. сталь AISI304 |
| 8 | Конечный диффузор | Нерж. сталь AISI304 |
| 9 | Крышка насоса | Чугун НТ200 |
| 10 | Основание двигателя | Чугун НТ200 |
| 11 | Двигатель | |
| 12 | Муфта | QT400 |
| 13 | Защитный кожух | Нерж. сталь AISI304 |
| 14 | Уплотнение картриджа | |
| 15 | Пробка заливочного отверстия | Нерж. сталь AISI304 |
| 16 | Напряжённая пластина | Нерж. сталь AISI304 |
| 17 | Цилиндрический корпус насоса | Нерж. сталь AISI304 |
| 18 | Вал насоса | Нерж. сталь AISI304 |
Модель: LVS120 (150, 200)
| Часть | Используемый материал | Опциональный материал | |
| 1 | Основание | Чугун НТ200 | |
| 2 | Фланец | Сталь ZG35 | |
| 3 | Шасси | Сталь ZG304 | Сталь ZG316 |
| 4 | Главный диффузор | Нерж. сталь AISI304 | Нерж. сталь AISI316 |
| 5 | Средний диффузор | Нерж. сталь AISI304 | Нерж. сталь AISI316 |
| 6 | Диффузор с подшипником | Нерж. сталь AISI304 | Нерж. сталь AISI316 |
| 7 | Рабочее колесо | Нерж. сталь AISI304 | Нерж. сталь AISI316 |
| 8 | Конечный диффузор | Нерж. сталь AISI304 | Нерж. сталь AISI316 |
| 9 | Крышка насоса | Сталь ZG304 | Сталь ZG316 |
| 10 | Основание двигателя | Чугун НТ200 | |
| 11 | Защитный кожух | ||
| 12 | Муфта | QT400 | |
| 13 | Двигатель | Нерж. сталь AISI304 | |
| 14 | Уплотнение картриджа | ||
| 15 | Пробка заливочного отверстия | Нерж. сталь AISI304 | Нерж. сталь AISI316 |
| 16 | Напряжённая пластина | Нерж. сталь AISI304 | Нерж. сталь AISI316 |
| 17 | Цилиндрический корпус насоса | Нерж. сталь AISI304 | Нерж. сталь AISI316 |
| 18 | Вал насоса | Нерж. сталь AISI304 | Нерж. сталь AISI316 |
| Модель | DIN фланец(LVR, LVS) | D1 | D2 | Вес нетто (кг) | Номер ремонта двигателя |
|
| B1 | B1+B2 | |||||
| 150-1-1 | 840 | 1339 | 254 | 175 | 186 | V1 |
| 150-1 | 840 | 1339 | 254 | 175 | 200 | |
| 150-2-2 | 1000 | 1560 | 330 | 250 | 250 | |
| 150-2-1 | 1000 | 1600 | 380 | 280 | 295 | |
| 150-2 | 1000 | 1680 | 420 | 305 | 317 | |
| 150-3-2 | 1160 | 1840 | 420 | 305 | 360 | |
| 150-3-1 | 1160 | 1840 | 420 | 305 | 360 | |
| 150-3 | 1160 | 1840 | 420 | 305 | 385 | |
| 150-4-2 | 1320 | 2035 | 470 | 335 | 460 | |
| 150-4-1 | 1320 | 2035 | 470 | 335 | 460 | |
| 150-4 | 1350 | 2135 | 510 | 370 | 560 | |
| 150-5-2 | 1510 | 2295 | 510 | 370 | 570 | |
| 150-5-1 | 1510 | 2355 | 580 | 410 | 690 | |
| 150-5 | 1510 | 2355 | 580 | 410 | 690 | |
| 150-6-2 | 1670 | 2515 | 580 | 410 | 700 | |
| 150-6-1 | 1670 | 2515 | 580 | 410 | 700 | |
| 150-6 | 1670 | 2515 | 580 | 410 | 700 | |
194214,
г. Санкт-Петербург,
ул. Лиственная, д. 20,
к. 2, стр. 1, пом. 60Н