Также Вы можете позвонить нам по тел. 8-800-234-44-90 или написать нам в WhatsApp
Доставка в любой регион России
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН НАСОСОВ СЕРИИ LVR3/LVS3:
ДВИГАТЕЛЬ:
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:
| Модель | Мощность (кВт) | Q (м³/ч) | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3 | 3,6 | 4 | 4,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-2 | 0,37 | H (м) | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7,5 | 4 |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-3 | 0,37 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 8 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-4 | 0,37 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 17 | 14 | 9 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-5 | 0,37 | 31 | 31 | 29 | 27 | 25 | 24 | 20 | 17 | 11 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-6 | 0,55 | 37 | 36 | 35 | 33 | 30 | 28 | 24 | 21 | 14 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-7 | 0,55 | 43 | 40 | 40 | 37 | 35 | 32 | 28 | 24 | 16 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-8 | 0,75 | 51 | 48 | 47 | 44 | 41 | 38 | 33 | 28 | 19 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-9 | 0,75 | 56 | 54 | 51 | 48 | 45 | 42 | 36 | 30 | 21 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-10 | 0,75 | 62 | 60 | 57 | 54 | 50 | 46 | 40 | 33 | 23 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-11 | 1,1 | 69 | 66 | 63 | 60 | 56 | 51 | 44 | 38 | 26 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-12 | 1,1 | 75 | 72 | 69 | 65 | 61 | 56 | 48 | 41 | 28 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-13 | 1,1 | 80 | 78 | 74 | 70 | 65 | 60 | 51 | 44 | 30 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-15 | 1,1 | 92 | 89 | 85 | 80 | 73 | 68 | 58 | 49 | 34 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-17 | 1,5 | 107 | 104 | 100 | 94 | 87 | 78 | 70 | 59 | 42 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-19 | 1,5 | 119 | 116 | 111 | 104 | 97 | 87 | 77 | 65 | 47 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-21 | 2,2 | 133 | 129 | 124 | 117 | 109 | 97 | 88 | 75 | 54 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-23 | 2,2 | 146 | 141 | 135 | 128 | 119 | 105 | 95 | 81 | 59 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-25 | 2,2 | 158 | 153 | 146 | 138 | 128 | 115 | 102 | 87 | 64 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-27 | 2,2 | 170 | 164 | 157 | 148 | 138 | 124 | 110 | 93 | 67 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-29 | 2,2 | 182 | 176 | 168 | 159 | 147 | 133 | 118 | 100 | 72 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-31 | 3 | 197 | 191 | 183 | 173 | 161 | 142 | 128 | 110 | 80 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-33 | 3 | 210 | 203 | 194 | 194 | 170 | 152 | 137 | 116 | 84 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-36 | 3 | 228 | 221 | 211 | 200 | 185 | 165 | 149 | 126 | 91 |
Модель: LVR1 (2, 3, 4, 5)
| Часть | Используемый материал | |
| 1 | Основание | Чугун 200 |
| 2 | Дренажное отверстие с заглушкой (в сборе) | Нерж. сталь AISI304 |
| 3 | Главный диффузор | Нерж. сталь AISI304 |
| 4 | Диффузор с подшипником | Нерж. сталь AISI304 |
| 5 | Средний диффузор | Нерж. сталь AISI304 |
| 6 | Рабочее колесо | Нерж. сталь AISI304 |
| 7 | Конечный диффузор | Нерж. сталь AISI304 |
| 8 | Основание электродвигателя | Чугун 200 |
| 9 | Заливное отверстие с заглушкой | Нерж. сталь AISI304 |
| 10 | Муфта | |
| 11 | Двигатель | |
| 12 | Защитный кожух | Нерж. сталь AISI304 |
| 13 | Уплотнение картриджа | |
| 14 | Вентиляционная пробка | Нерж. сталь AISI304 |
| 15 | Вал насоса | Нерж. сталь AISI316 |
| 16 | Корпус насоса | Нерж. сталь AISI304 |
| 17 | Эллиптический фланец | Чугун 200 |
Модель: LVS1 (2, 3, 4, 5)
| Часть | Используемый материал | Опциональный материал | |
| 1 | Основание | Чугун 200 | |
| 2 | Дренажное отверстие с заглушкой (в сборе) | Нерж. сталь AISI304 | Нерж. сталь AISI316 |
| 3 | Шасси | Нерж. сталь ZG304 | Нерж. сталь ZG316 |
| 4 | Главный диффузор | Нерж. сталь AISI304 | Нерж. сталь AISI316 |
| 5 | Диффузор с подшипником | Нерж. сталь AISI304 | Нерж. сталь AISI316 |
| 6 | Средний диффузор | Нерж. сталь AISI304 | Нерж. сталь AISI316 |
| 7 | Рабочее колесо | Нерж. сталь AISI304 | Нерж. сталь AISI316 |
| 8 | Конечный диффузор | Нерж. сталь AISI304 | Нерж. сталь AISI316 |
| 9 | Основание двигателя | Чугун 200 | |
| 10 | вентиляционная пробка | Нерж. сталь AISI304 | Нерж. сталь AISI316 |
| 11 | Муфта | ||
| 12 | Электродвигатель | ||
| 13 | Защитный кожух | Нерж. сталь AISI304 | |
| 14 | Уплотнение картриджа | ||
| 15 | Крышка насоса | Нерж. сталь ZG304 | Нерж. сталь ZG316 |
| 16 | Вентиляционная пробка | Нерж. сталь AISI304 | Нерж. сталь AISI316 |
| 17 | Вал насоса | Нерж. сталь AISI316 | |
| 18 | Корпус насоса | Нерж. сталь AISI304 | Нерж. сталь AISI316 |
| 19 | Фланец | Нерж. сталь ZG304 |
| Модель | DIN фланец (LVR) | DIN фланец (LVS) | D1 | D2 | Bec нетто (кг) | Номер ремонта двигателя |
||
| B1 | B1+B2 | B1 | B1+B2 | |||||
| 3-2 | 256 | 470 | 282 | 496 | 130 | 105 | 21 | V16 |
| 3-3 | 256 | 470 | 282 | 496 | 130 | 105 | 21,4 | |
| 3-4 | 274 | 488 | 300 | 514 | 130 | 105 | 21,8 | |
| 3-5 | 292 | 506 | 318 | 532 | 130 | 105 | 22,8 | |
| 3-6 | 310 | 524 | 336 | 550 | 130 | 105 | 23,3 | |
| 3-7 | 328 | 542 | 354 | 568 | 130 | 105 | 23,7 | |
| 3-8 | 350 | 618 | 376 | 644 | 150 | 124 | 25,5 | |
| 3-9 | 368 | 636 | 394 | 662 | 150 | 124 | 26,6 | |
| 3-10 | 386 | 654 | 412 | 680 | 150 | 124 | 27,2 | |
| 3-11 | 404 | 672 | 430 | 698 | 150 | 124 | 28,8 | |
| 3-12 | 422 | 690 | 448 | 716 | 150 | 124 | 29,7 | |
| 3-13 | 440 | 708 | 466 | 734 | 150 | 124 | 30,1 | |
| 3-15 | 476 | 744 | 502 | 770 | 150 | 124 | 32,1 | |
| 3-17 | 528 | 846 | 554 | 872 | 164 | 127 | 39,2 | |
| 3-19 | 564 | 882 | 590 | 908 | 164 | 127 | 40,2 | |
| 3-21 | 600 | 918 | 626 | 944 | 164 | 127 | 42,2 | |
| 3-23 | 636 | 954 | 662 | 980 | 164 | 127 | 42,4 | |
| 3-25 | 698 | 1016 | 164 | 127 | 44,4 | |||
| 3-27 | 734 | 1052 | 164 | 127 | 44,5 | |||
| 3-29 | 770 | 1088 | 164 | 127 | 45,3 | |||
| 3-31 | 810 | 1150 | 186 | 120 | 52,3 | |||
| 3-33 | 846 | 1186 | 186 | 120 | 53,1 | |||
| 3-36 | 900 | 1240 | 186 | 120 | 54,7 | |||
Примечание: В1 и В1 + В2 хомутного и резьбового соединителей соответствуют с DIN фланцем
194214,
г. Санкт-Петербург,
ул. Лиственная, д. 20,
к. 2, стр. 1, пом. 60Н