Также Вы можете позвонить нам по тел. 8-800-234-44-90 или написать нам в WhatsApp
Доставка в любой регион России
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН НАСОСОВ СЕРИИ LVR64/LVS64:
ДВИГАТЕЛЬ:
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:
| Модель | Мощность (кВт) | Q (м³/ч) | 30 | 40 | 50 | 64 | 70 | 80 | 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR64-1-1 | 4 | H (м) | 20 | 19 | 17,5 | 14 | 12 | 8,5 | 6 |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR64-1 | 5,5 | 27 | 25,5 | 23,5 | 21 | 20 | 17 | 15 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR64-2-2 | 7,5 | 40 | 38 | 35,5 | 29 | 25,5 | 19 | 15 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR64-2-1 | 11 | 48 | 45,5 | 42,5 | 37 | 34,5 | 29 | 25 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR64-2 | 11 | 55 | 52,5 | 49,5 | 44 | 41,5 | 36 | 33 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR64-3-2 | 15 | 68 | 65,5 | 60 | 52,5 | 48,5 | 40 | 35 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR64-3-1 | 15 | 75,5 | 72 | 67,5 | 59,5 | 55,5 | 47 | 42 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR64-3 | 18,5 | 83,5 | 80 | 76 | 68 | 64 | 56 | 51 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR64-4-2 | 18,5 | 96 | 92,5 | 87 | 75,5 | 70 | 59 | 52 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR64-4-1 | 22 | 104 | 100 | 94,5 | 83,5 | 78,5 | 67,5 | 61 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR64-4 | 22 | 112 | 107 | 102 | 91 | 85,5 | 74,5 | 69 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR64-5-2 | 30 | 126 | 122 | 115 | 101 | 94 | 80,5 | 73 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR64-5-1 | 30 | 134 | 129 | 122 | 109 | 102 | 88 | 81 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR64-5 | 30 | 141 | 136 | 129 | 116 | 109 | 96 | 89 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR64-6-2 | 30 | 154 | 148 | 140 | 124 | 115 | 99 | 90 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR64-6-1 | 37 | 162 | 156 | 148 | 132 | 124 | 108 | 98 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR64-6 | 37 | 170 | 163 | 155 | 139 | 131 | 116 | 107 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR64-7-2 | 37 | 182 | 176 | 166 | 147 | 138 | 119 | 109 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR64-7-1 | 37 | 190 | 183 | 173 | 155 | 145 | 126 | 110 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR64-7 | 45 | 202 | 194 | 184 | 165 | 155 | 136 | 126 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR64-8-2 | 45 | 214 | 207 | 196 | 174 | 163 | 140 | 128 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR64-8-1 | 45 | 222 | 214 | 203 | 181 | 170 | 148 | 135 |

Модель: LVR32 (45, 64, 90)
| Часть | Используемый материал | |
| 1 | Основание | Чугун НТ200 |
| 2 | Фланец | Сталь ZG35 |
| 3 | Главный диффузор | Нерж сталь AISI304 |
| 4 | Средний диффузор | Нерж сталь AISI304 |
| 5 | Диффузор с подшипником | Нерж сталь AISI304 |
| 6 | Рабочее колесо | Нерж сталь AISI304 |
| 7 | Втулка вала в сборе | |
| 8 | Конечный диффузор | Нерж сталь AISI304 |
| 9 | Вентиляционная пробка | Нерж сталь AISI304 |
| 10 | Основание двигателя | Чугун НТ200 |
| 11 | Двигатель | |
| 12 | Защитный кожух | Нерж сталь AISI304 |
| 13 | Муфта | QT400 |
| 14 | Уплотнение картриджа | |
| 15 | НТ200 Крышка насоса | Чугун НТ200 |
| 16 | Пробка заливочного отверстия | Нерж сталь AISI304 |
| 17 | Напряжённая пластина | Нерж сталь AISI304 |
| 18 | Цилиндрический корпус насоса | Нерж сталь AISI304 |
| 19 | Вал насоса | Нерж сталь AISI304 |
Модель: LVS32 (45, 64, 90)
| Часть | Используемый материал | Опциональный материал | |
| 1 | Основание | Чугун НТ200 | |
| 2 | Фланец | Сталь ZG35 | |
| 3 | Шасси | Сталь ZG304 | Сталь ZG316 |
| 4 | Главный диффузор | Нерж сталь AISI304 | Нерж сталь AISI316 |
| 5 | Средний диффузор | Нерж сталь AISI304 | Нерж сталь AISI316 |
| 6 | Диффузор с подшипником | Нерж сталь AISI304 | Нерж сталь AISI316 |
| 7 | Рабочее колесо | Нерж сталь AISI304 | Нерж сталь AISI316 |
| 8 | Втулка вала в сборе | ||
| 9 | Конечный диффузор | Нерж сталь AISI304 | Нерж сталь AISI316 |
| 10 | Вентиляционная пробка | Нерж сталь AISI304 | Нерж сталь AISI316 |
| 11 | Основание двигателя | Чугун НТ200 | |
| 12 | Защитный кожух | Нерж сталь AISI304 | |
| 13 | Двигатель | ||
| 14 | Муфта | QT400 | |
| 15 | Уплотнение картриджа | ||
| 16 | Крышка насоса | Сталь ZG304 | Сталь ZG316 |
| 17 | Пробка заливочного отверстия | Нерж сталь AISI304 | Нерж сталь AISI316 |
| 18 | Напряжённая пластина | Нерж сталь AISI304 | Нерж сталь AISI316 |
| 19 | Цилиндрический корпус насоса | Нерж сталь AISI304 | Нерж сталь AISI316 |
| 20 | Вал насоса | Нерж сталь AISI304 | Нерж сталь AISI316 |
| Модель | DIN фланец(LVR、LVS) | D1 | D2 | Вес нетто (кг) | Номер ремонта двигателя |
|
| B1 | B1+B2 | |||||
| 64-1-1 | 563 | 903 | 186 | 124 | 84,5 | V18 |
| 64-1 | 563 | 960 | 210 | 142 | 110,2 | V1 |
| 64-2-2 | 645 | 1042 | 210 | 142 | 117,4 | |
| 64-2-1 | 755 | 1254 | 254 | 175 | 156 | |
| 64-2 | 755 | 1254 | 254 | 175 | 156 | |
| 64-3-2 | 838 | 1337 | 254 | 175 | 171,9 | |
| 64-3-1 | 838 | 1337 | 254 | 175 | 171,9 | |
| 64-3 | 838 | 1398 | 330 | 250 | 221 | |
| 64-4-2 | 920 | 1480 | 330 | 250 | 223,9 | |
| 64-4-1 | 920 | 1520 | 380 | 280 | 261 | |
| 64-4 | 920 | 1520 | 380 | 280 | 261 | |
| 64-5-2 | 1003 | 1683 | 420 | 305 | 321,5 | |
| 64-5-1 | 1003 | 1683 | 420 | 305 | 321,5 | |
| 64-5 | 1003 | 1683 | 420 | 305 | 321,5 | |
| 64-6-2 | 1085 | 1765 | 420 | 305 | 324,5 | |
| 64-6-1 | 1085 | 1765 | 420 | 305 | 341,2 | |
| 64-6 | 1085 | 1765 | 420 | 305 | 341,2 | |
| 64-7-2 | 1168 | 1848 | 420 | 305 | 344,9 | |
| 64-7-1 | 1168 | 1848 | 420 | 305 | 345 | |
| 64-7 | 1168 | 1883 | 470 | 335 | 407,3 | |
| 64-8-2 | 1250 | 1965 | 470 | 335 | 410,7 | |
| 64-8-1 | 1250 | 1965 | 470 | 335 | 410,4 | |
194214,
г. Санкт-Петербург,
ул. Лиственная, д. 20,
к. 2, стр. 1, пом. 60Н