Также Вы можете позвонить нам по тел. 8-800-234-44-90 или написать нам в WhatsApp
Доставка в любой регион России
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН НАСОСОВ СЕРИИ LVR90/LVS90:
ДВИГАТЕЛЬ:
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:
| Модель | Мощность (кВт) | Q (м³/ч) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR90-1-1 | 5,5 | H (м) | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 10,5 | 65 | - |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR90-1 | 7,5 | 38 | 26 | 25 | 23,5 | 22 | 20 | 17,5 | 14 | 10 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR90-2-2 | 11 | 45 | 43 | 41 | 38 | 34,5 | 30 | 24 | 17 | 8 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR90-2 | 15 | 58 | 55 | 52 | 49 | 46 | 42,5 | 37,5 | 31,5 | 25 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR90-3-2 | 18,5 | 74 | 71,5 | 68 | 63,5 | 58 | 51,5 | 44 | 35 | 24 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR90-3 | 22 | 88 | 84,5 | 80 | 75,5 | 70,5 | 65 | 58,5 | 50,5 | 40 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR90-4-2 | 30 | 106 | 102 | 97 | 91 | 84,5 | 76 | 65,5 | 54 | 40 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR90-4 | 30 | 120 | 114 | 109 | 103 | 96 | 88,5 | 79,5 | 69,5 | 57 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR90-5-2 | 37 | 136 | 131 | 125 | 118 | 109 | 98,5 | 86,5 | 72 | 55 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR90-5 | 37 | 150 | 144 | 136 | 129 | 121 | 111 | 101 | 87 | 72 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR90-6-2 | 45 | 166 | 161 | 154 | 145 | 135 | 123 | 108 | 91,5 | 72 | |
| Вертикальный многоступенчатый насос LVR90-6 | 45 | 182 | 175 | 166 | 156 | 146 | 135 | 123 | 108 | 90 |
Модель: LVR32 (45, 64, 90)
| Часть | Используемый материал | |
| 1 | Основание | Чугун НТ200 |
| 2 | Фланец | Сталь ZG35 |
| 3 | Главный диффузор | Нерж сталь AISI304 |
| 4 | Средний диффузор | Нерж сталь AISI304 |
| 5 | Диффузор с подшипником | Нерж сталь AISI304 |
| 6 | Рабочее колесо | Нерж сталь AISI304 |
| 7 | Втулка вала в сборе | |
| 8 | Конечный диффузор | Нерж сталь AISI304 |
| 9 | Вентиляционная пробка | Нерж сталь AISI304 |
| 10 | Основание двигателя | Чугун НТ200 |
| 11 | Двигатель | |
| 12 | Защитный кожух | Нерж сталь AISI304 |
| 13 | Муфта | QT400 |
| 14 | Уплотнение картриджа | |
| 15 | НТ200 Крышка насоса | Чугун НТ200 |
| 16 | Пробка заливочного отверстия | Нерж сталь AISI304 |
| 17 | Напряжённая пластина | Нерж сталь AISI304 |
| 18 | Цилиндрический корпус насоса | Нерж сталь AISI304 |
| 19 | Вал насоса | Нерж сталь AISI304 |
Модель: LVS32 (45, 64, 90)
| Часть | Используемый материал | Опциональный материал | |
| 1 | Основание | Чугун НТ200 | |
| 2 | Фланец | Сталь ZG35 | |
| 3 | Шасси | Сталь ZG304 | Сталь ZG316 |
| 4 | Главный диффузор | Нерж сталь AISI304 | Нерж сталь AISI316 |
| 5 | Средний диффузор | Нерж сталь AISI304 | Нерж сталь AISI316 |
| 6 | Диффузор с подшипником | Нерж сталь AISI304 | Нерж сталь AISI316 |
| 7 | Рабочее колесо | Нерж сталь AISI304 | Нерж сталь AISI316 |
| 8 | Втулка вала в сборе | ||
| 9 | Конечный диффузор | Нерж сталь AISI304 | Нерж сталь AISI316 |
| 10 | Вентиляционная пробка | Нерж сталь AISI304 | Нерж сталь AISI316 |
| 11 | Основание двигателя | Чугун НТ200 | |
| 12 | Защитный кожух | Нерж сталь AISI304 | |
| 13 | Двигатель | ||
| 14 | Муфта | QT400 | |
| 15 | Уплотнение картриджа | ||
| 16 | Крышка насоса | Сталь ZG304 | Сталь ZG316 |
| 17 | Пробка заливочного отверстия | Нерж сталь AISI304 | Нерж сталь AISI316 |
| 18 | Напряжённая пластина | Нерж сталь AISI304 | Нерж сталь AISI316 |
| 19 | Цилиндрический корпус насоса | Нерж сталь AISI304 | Нерж сталь AISI316 |
| 20 | Вал насоса | Нерж сталь AISI304 | Нерж сталь AISI316 |
| Модель | DIN фланец(LVR、LVS) | D1 | D2 | Вес нетто (кг) | Номер ремонта двигателя |
|
| B1 | B1+B2 | |||||
| 90-1-1 | 572,5 | 969,5 | 210 | 142 | 116 | V1 |
| 90-1 | 572,5 | 969,5 | 210 | 142 | 121,2 | |
| 90-2-2 | 774,5 | 1273,5 | 254 | 175 | 162,2 | |
| 90-2 | 774,5 | 1273,5 | 254 | 175 | 174,9 | |
| 90-3-2 | 866,5 | 1426,5 | 330 | 250 | 228 | |
| 90-3 | 866,5 | 1466,5 | 380 | 280 | 264 | |
| 90-4-2 | 958,5 | 1638,5 | 420 | 305 | 326 | |
| 90-4 | 958,5 | 1638,5 | 420 | 305 | 326 | |
| 90-5-2 | 1051 | 1731 | 420 | 305 | 354 | |
| 90-5 | 1051 | 1731 | 420 | 305 | 354 | |
| 90-6-2 | 1143 | 1858 | 470 | 335 | 415 | |
| 90-6 | 1143 | 1858 | 470 | 335 | 415 | |
194214,
г. Санкт-Петербург,
ул. Лиственная, д. 20,
к. 2, стр. 1, пом. 60Н