Также Вы можете позвонить нам по тел. 8-800-234-44-90 или написать нам в WhatsApp
Доставка в любой регион России
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН НАСОСОВ СЕРИИ 50SWP:
ДВИГАТЕЛЬ:
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:
| Модель | Мощность | Рабочий объем мм (дюйм) | Ном. подача (м³/ч ) | Макс. подача (м³/ч ) | Ном. напор (м) | Макс. напор (м) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | ||||||
| 50SWP10-10-1.1L/QG | 1.1 | 1.5 | 50(2") | 10 | 20.5 | 10 | 17.5 |
| 50SWP12-15-1.5L/QG | 1.5 | 2 | 50(2") | 12 | 21.5 | 15 | 19.5 |
| 50SWP12-19-2.2L/QG | 2.2 | 3 | 50(2") | 12 | 24.5 | 19 | 23 |
| 50SWP12-22-3L/QG | 3 | 4 | 50(2") | 12 | 26 | 22 | 25.5 |
| 50SWP12-30-4L/QG | 4 | 5.5 | 50(2") | 12 | 26.5 | 30 | 33 |


| No. | Части | Материал |
| 1 | Ручка | ZG45 |
| 2 | Верхняя крышка | HT200 |
| 3 | Верхнее сиденье подшипника | HT200 |
| 4 | Двигатель тело | HT200 |
| 5 | Масляная камера | HT200 |
| 6 | Крышка насоса | HT200 |
| 7 | Корпус насоса | HT200 |
| 8 | Рабочее колесо | HT200 |
| 9 | Режущее кольцо | 108Cr17 |
| 10 | Радиальный резак | 108Cr17 |
| 11 | Сальник | |
| 12 | Мех.Уплотнение | Верхний Карбид кремния - Графит Нижний Карбид кремния - Карбид кремния |
| 13 | Подшипник | |
| 14 | Ротор | |
| 15 | Статор |
| Модель | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 (мм) | L4 (мм) | H (мм) | H1 (мм) | D (мм) | D1 (мм) | D2 (мм) | M (мм) |
| 50SWP10-10-1.1L/QG | 245,5 | 217 | 109 | 145 | 472,5 | 73 | 40 | 100-110 | 14 | 16 |
| 50SWP12-15-1.5L/QG | 523 | |||||||||
| 50SWP12-19-2.2L/QG | 246 | |||||||||
| 50SWP12-22-3L/QG | 554 | |||||||||
| 50SWP12-30-4L/QG |
| Модель | Вес брутто (кг) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Количество (шт/20'TEU) |
| 50SWP10-10-1.1L/QG | 37,7 | 924 | 284 | 363 | 354 |
| 50SWP12-15-1.5L/QG | 44,8 | 924 | 284 | 363 | 294 |
| 50SWP12-19-2.2L/QG | 42,8 | 924 | 284 | 363 | 294 |
| 50SWP12-22-3L/QG | 50,5 | 874 | 284 | 363 | 316 |
| 50SWP12-30-4L/QG | 52,2 | 874 | 284 | 363 | 316 |
194214,
г. Санкт-Петербург,
ул. Лиственная, д. 20,
к. 2, стр. 1, пом. 60Н