Также Вы можете позвонить нам по тел. 8-800-234-44-90 или написать нам в WhatsApp
Доставка в любой регион России
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
НАСОС:
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН НАСОСОВ СЕРИИ WQT:
ДВИГАТЕЛЬ:
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:
| Модель | Напряжение | Обороты | Макс. Подача | Макс. Напор | Мощность | Выходной | Направляющий | Поплавковый | |
| В | об/мин | м³ /ч | м | кВт | л.с. | штуцер (дюйм) | фитинг | выключатель | |
| 50WQD10-7-0.75TM(A)/QG | 220 | 2850 | 14 | 14 | 0.75 | 1 | 2 | нет (насос с резьбовым коннектором) | да |
| 50WQ10-7-0.75TM/QG | 380 | 14 | 14 | 0.75 | 1 | 2 | |||
| 50WQD10-10-1.1TM(A)/QG | 220 | 16 | 17 | 1..1 | 1.5 | 2 | да | ||
| 50WQ10-10-1.1TM/QG | 380 | 16 | 17 | 1..1 | 1.5 | 2 | |||
| 50WQD15-9-1.1T(A)/QG | 220 | 28 | 14 | 1..1 | 1.5 | 2 | 50-50 | да | |
| 50WQ15-9-1.1T/QG | 380 | 28 | 14 | 1..1 | 1.5 | 2 | 50-50 | ||
| 50WQ25-9-1.5T/QG | 380 | 32 | 16 | 1.5 | 2 | 2 | 50-50 | ||
| 80WQ40-6-1.5T/QG | 380 | 48 | 17 | 1.5 | 2 | 3 | 80-80 | ||
| 50WQ25-13-2.2T/QG | 380 | 37 | 20 | 2.2 | 3 | 2 | 50-50 | ||
| 80WQ40-9-2.2T/QG | 380 | 56 | 21 | 2.2 | 3 | 3 | 80-80 | ||
| 80WQ40-12-3T/QG | 380 | 68 | 21 | 3 | 4 | 3 | 80-80 | ||
| 80WQ50-13-4T/QG | 380 | 76 | 25 | 4 | 5.5 | 3 | 80-80 | ||
Кривая гидравлической характеристики




| No. | Части | Материал |
| 1 | Кабель | PP-GF10-пластик |
| 2 | Ручка | Чугун марки НТ200 |
| 3 | Верхняя Крышка | |
| 4 | Уплотнительное кольцо | Резина NBR |
| 5 | Торцевая крышка | Чугун марки НТ200 |
| 6 | Пружинная шайба | Сталь марки 65Мп |
| 7 | Подшипник | 0.75кВт.6202/1.1кВт:6203 |
| 8 | Ротор | Вал: AISI 304 + Сталь марки 45 |
| 9 | Статор | |
| 10 | Соединитель | Чугун марки НТ200 |
| 11 | Резиновая прокладка | Резина NBR |
| 12 | Подшипник | 0.75кВт.6203/1.1хВт:6204 |
| 13 | Корпус двигателя | Чугун марки НТ200 |
| 14 | Механическое уплотнение | Q202/B6AV2P1F1F1 |
| 15 | Прижимная пластина | AISI 304 |
| 16 | Уплотнительное кольцо | Резина NBR |
| 17 | Крышка цилиндра | Чугун марки НТ200 |
| 18 | Масляное уплотнение | Резина NBR |
| 19 | Рабочее колесо | Чугун марки НТ200 |
| 20 | Корпус насоса | Чугун марки НТ200 |
| 21 | Режущий инструмент | 9Cr18 |
| 22 | Неподвижная режущая сторона | 9Cr18 |
| 23 | Опора | Чугун марки НТ200 |

| No. | Части | Материал |
| 1 | Кабель | |
| 2 | Ручка | PP-GF10-пластик |
| 3 | Верхняя Крышка | Чугун марки НТ200 |
| 4 | Уплотнительное кольцо | Резина NBR |
| 5 | Торцевая крышка | Чугун марки НТ200 |
| 6 | Пружинная шайба | Сталь марки 65Мп |
| 7 | Подшипник | 6203 |
| 8 | Ротор | Вал AISI 304 + Сталь марки 45 |
| 9 | Статор | |
| 10 | Подшипник | 6204 |
| 11 | Корпус двигателя | Чугун марки НТ200 |
| 12 | Механическое уплотнение | Q202/B6AV2P1F1F1 |
| 13 | Прижимная пластина | AISI 304 |
| 14 | Уплотнительное кольцо | Резина NBR |
| 15 | Крышка цилиндра | Чугун марки НТ200 |
| 16 | Масляное уплотнение | Резина NBR |
| 17 | Рабочее колесо | Чугун марки НТ200 |
| 18 | Корпус насоса | Чугун марки НТ200 |
| 19 | Бумажная прокладка | Ячменная бумага Highland |
| 20 | Неподвижная режущая сторона | 9Cr18 |
| 21 | Опора | Чугун марки НТ200 |

| No. | Части | Материал |
| 1 | Кабель | |
| 2 | Ручка | AISI 304 |
| 3 | Верхняя Крышка | Чугун марки НТ200 |
| 4 | Уплотнительное кольцо | Резина NBR |
| 5 | Торцевая крышка | Чугун марки НТ200 |
| 6 | Уплотнительное кольцо | Резина NBR |
| 7 | Пружинная шайба | Сталь марки 65Мп |
| 8 | Подшипник | 6203 |
| 9 | Ротор | Вал AISI 304 Сталь марки 45 |
| 10 | Статор | |
| 11 | Корпус двигателя | Чугун марки НТ200 |
| 12 | Подшипник | 2.2 Вт:6305/1.5кВт.6204 |
| 13 | Масляная камера | Чугун марки НТ200 |
| 14 | Механическое уплотнение | Q202/86AV2P1F1F1 |
| 15 | Прижимная пластина | AISI 304 |
| 16 | Уплотнительное кольцо | Резина NBR |
| 17 | Крышка цилиндра | Чугун марки НТ200 |
| 18 | Масляное уплотнение | Резина NBR |
| 19 | Рабочее колесо | 9Cr18 |
| 20 | Корпус насоса | Чугун марки НТ200 |
| 21 | Бумажная прокладка | Ячменная бумаra Highland |
| 22 | Неподвижная режущая сторона | 9Cr18 |
| 23 | Onopa | Чугун марки НТ200 |

| No. | Части | Материал |
| 1 | Кабель | |
| 2 | Ручка | AISI304 |
| 3 | Верхняя Крышка | HT200 |
| 4 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 5 | Торцевая крышка | HT200 |
| 6 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 7 | Волновая пружинная шайба | 65Mn |
| 8 | Подшипник | 6304 |
| 9 | Ротор | Shaft:2Cr13 |
| 10 | Статор | |
| 11 | Корпус двигателя | HT200 |
| 12 | Подшипник | 6306 |
| 13 | Масляная камера | HT200 |
| 14 | Механическое уплотнение | Q2O2/B6AV2P1F1F1 |
| 15 | Прижимная пластина | AISI304 |
| 16 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 17 | Крышка цилиндра | HT200 |
| 18 | Масляное уплотнение | |
| 19 | Рабочее колесо | 9Cr18 |
| 20 | Корпус насоса | HT200 |
| 21 | Бумажная прокладка | Highland barley paper |
| 22 | Неподвижная режущая сторона | 9Cr18 |
| 23 | Опора | HT200 |
| Модель | L | L1 | L2 | L3 | M | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 |
| 50WQD10-7-0.75TM(A)/QG | 245 | 163 | 82,5 | 169 | 125 | 397,5 | 358 | 76 | 50 | / | / |
| 50WQ10-7-0.75TM/QG | 245 | 163 | 82,5 | 169 | 125 | 397,5 | 358 | 76 | 50 | / | / |
| 50WQD10-10-1.1TM(A)/QG | 268 | 168 | 100 | 200 | 133 | 453,5 | 407,5 | 90 | 50 | / | / |
| 50WQ10-10-1.1TM/QG | 268 | 168 | 100 | 200 | 133 | 453,5 | 407,5 | 90 | 50 | / | / |
| 50WQD15-9-1.1T(A)/QG | 245,5 | 145 | 100,5 | 206 | 16 | 470,5 | 437,5 | 94,5 | 50 | 110 | 14 |
| 50WQ15-9-1.1T/QG | 245,5 | 145 | 100,5 | 206 | 16 | 470,5 | 437,5 | 94,5 | 50 | 110 | 14 |

| Модель | L | L1 | L2 | L3 | M | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 |
| 50WQ25-9-1.5T/QG | 245,5 | 145 | 106 | 206 | 16 | 457 | 399,5 | 94,5 | 50 | 110 | 14 |
| 80WQ40-6-1.5T/QG | 272,5 | 160 | 117 | 229 | 18 | 472,5 | 415 | 110 | 80 | 150 | 19 |
| 50WQ25-13-2.2T/QG | 245,5 | 145 | 106 | 206 | 16 | 493 | 437,5 | 94,5 | 50 | 110 | 14 |
| 80WQ40-9-2.2T/QG | 272,5 | 160 | 117 | 229 | 18 | 509 | 453 | 110 | 80 | 150 | 19 |
| 80WQ40-12-3T/QG | 298 | 179 | 130 | 248,5 | 18 | 544 | 498,5 | 118 | 80 | 150 | 19 |
| 80WQ50-13-4T/QG | 298 | 179 | 130 | 248,5 | 18 | 544 | 498,5 | 118 | 80 | 150 | 19 |
| Модель | Вес | Размеры упаковки | |
| Нетто (кг) | Брутто (кг) | мм | |
| 50WQD10-7-0.75TM(A)/QG | 16.1 | 19.5 | 494х269х214 |
| 50WQ10-7-0.75TM/QG | 15.4. | 18.8 | 494х269х214 |
| 50WQD10-10-1.1TM(A)/QG | 21.6 | 25.5 | 544х269х244 |
| 50WQ10-10-1.1TM/QG | 20.2 | 24.1 | 544х269х244 |
| 50WQD15-9-1.1T(A)/QG | 22.5 | 28.3 | 544х269х244 |
| 50WQ15-9-1.1T/QG | 21.1 | 26.8 | 544х269х244 |
| 50WQ25-9-1.5T/QG | 25 | 30.7 | 544х269х244 |
| 80WQ40-6-1.5T/QG | 27.6 | 35.53 | 604х289х249 |
| 50WQ25-13-2.2T/QG | 29.3 | 35.27 | 604х269х244 |
| 80WQ40-9-2.2T/QG | 31.9 | 39.83 | 604х289х249 |
| 80WQ40-12-3T/QG | 43.6 | 53.52 | 744х324х289 |
| 80WQ50-13-4T/QG | 46.2 | 56.12 | 744х324х289 |
194214,
г. Санкт-Петербург,
ул. Лиственная, д. 20,
к. 2, стр. 1, пом. 60Н