Также Вы можете позвонить нам по тел. 8-800-234-44-90 или написать нам в WhatsApp
Доставка в любой регион России
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН НАСОСОВ СЕРИИ XST 32:
ДВИГАТЕЛЬ:
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:
| Модель | Мощность | Q (м3/ч) | 0 | 6 | 9 | 15 | 18 | 24 | 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | Q (л/мин) | 0 | 100 | 150 | 250 | 300 | 400 | 450 | |
| 32-125/7*∆ | 0.75 | 1 | H (m) | 17.5 | 16.7 | 15 | 12 | 9 | ||
| 32-125/11*∆ | 1.1 | 1.5 | 22 | 21 | 20.2 | 17 | 15 | 9 | ||
| 32-160/15*∆ | 1.5 | 2 | 24 | 23.7 | 22.5 | 19.5 | 16.2 | |||
| 32-160/22*∆ | 2.2 | 3 | 31 | 29.6 | 29 | 25.5 | 22.5 | 15 | ||
| 32-160/30*∆ | 3 | 4 | 34.5 | 33.5 | 33 | 29 | 26.5 | 20 | 16.5 | |
| 32-200/30* | 3 | 4 | 43.2 | 42 | 40.5 | 35.2 | 32.2 | 24.6 | 19.8 | |
| 32-200/40* | 4 | 5.5 | 52 | 50.5 | 50 | 45 | 41.9 | 35 | 30.3 | |
| 32-250/55* | 5.5 | 7.5 | 79 | 74.7 | 71.8 | 63 | 56 | 37.5 | ||
| 32-250/75* | 7.5 | 10 | 95 | 92 | 89 | 82 | 75 | 57.8 |
* - Рабочее колесо из AISI304
∆ - Насосы имеющие одно и трехфазное исполнение. Без маркировки, только трехфазное исполнение.
Центробежные насосы «LEO» серии XST 32 выпускаются известным мировым производителем. Предназначены для перекачивания воды и других жидких сред, без содержания механических и химически агрессивных примесей. Данная модель обеспечивает производительность до 27 м³ /ч и напор до 95 метров.
Могут устанавливаться в коттеджах, офисных и административных зданиях, на фермах и производственных объектах.
Насос центробежный моноблочный «LEO» XST 32 изготовлен из качественных материалов и комплектующих. К основным преимуществам насосов «LEO» XST 32 относятся:
Все выпущенные насосы проходят контроль, производятся различные виды испытаний и сертификация. В комплект поставки входит техническая документация и подробная пользовательская инструкция. Установка должна осуществляться опытными рабочими с соблюдением нормативных требований.

| No. | Части | Материал |
| 1 | Корпус насоса | HT200 |
| 2 | Рабочее колесо | HT200 / 06Cr19Ni10 |
| 3 | Механическое уплотнение | |
| 4 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 5 | Суппорт насоса | HT200 |
| 6 | Крышка вентилятора | 08F |
| 7 | Вентилятор | PP |
| 8 | Задняя крышка | ZL102 |
| 9 | перекрывающая коробка | ABS |
| 10 | Суппорт | HT200 |
| 11 | Статор | |
| 12 | Подшипник | |
| 13 | Ротор | |
| 14 | Подшипник | |
| 15 | Сальник |
| No. | Части | Материал |
| 1 | Корпус насоса | HT200 |
| 2 | Уполтнительное кольцо | NBR |
| 3 | Рабочее колесо | HT200 / 06Cr19Ni10 |
| 4 | Механическое уплотнение | |
| 5 | Защитная пластина | 06Cr19Ni10 |
| 6 | Суппорт насоса | HT200 |
| 7 | Вал | 45/06Cr19Ni10 |
| 8 | Электродвигатель |
Конструктивные особенности:
(для насосов с мощностью двигателя по 7,5 кВт включительно)
| Модель | DNM | DNA | a | h2 | w | x | B1 | c | h1 | m | m1 | n | n1 | s | B | H | L | K |
| XST32-125/7 | 32 | 50 | 80 | 140 | 223 | 113 | 50 | 12 | 112 | 100 | 70 | 190 | 140 | 15 | 197 | 278 | 427 | 85 |
| XSTm32-126/7 | 123 | |||||||||||||||||
| XST32-125/11 | 113 | |||||||||||||||||
| XSTm32-125/11 | 123 | |||||||||||||||||
| XST32-160/15 | 160 | 231 | 116 | 16 | 132 | 240 | 190 | 14 | 242 | 318 | 428 | 95 | ||||||
| XSTm32-160/15 | 123 | |||||||||||||||||
| XST32-160/22 | 116 | |||||||||||||||||
| XSTm32-160/22 | 266 | 141 | 498 | |||||||||||||||
| XST32-160/30 | 130 | |||||||||||||||||
| XSTm32-160/30 | 141 | |||||||||||||||||
| XST32-200/30 | 180 | 258 | 127 | 12 | 160 | 15 | 248 | 366 | 489 | |||||||||
| XST32-200/40 | ||||||||||||||||||
| XST32-250/55 | 154 | 198 | 263 | 179 | 60 | 15 | 272 | 212 | 308 | 384 | 614 | |||||||
| XST32-250/75 | 636 |
194214,
г. Санкт-Петербург,
ул. Лиственная, д. 20,
к. 2, стр. 1, пом. 60Н