Также Вы можете позвонить нам по тел. 8-800-234-44-90 или написать нам в WhatsApp
Доставка в любой регион России
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН НАСОСОВ СЕРИИ XST 40:
ДВИГАТЕЛЬ:
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:
| Модель | Мощность | Q (м3/ч) | 0 | 18 | 24 | 27 | 36 | 42 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | Q (л/мин) | 0 | 300 | 400 | 450 | 600 | 700 | 800 | |
| 40-125/11∆ | 1.1 | 1.5 | H (m) | 14.7 | 13 | 11.5 | 10.1 | |||
| 40-125/15∆ | 1.5 | 2 | 18.1 | 17 | 15 | 13.9 | ||||
| 40-125/22∆ | 2.2 | 3 | 24.5 | 23.2 | 21.5 | 20.2 | 16 | 12 | ||
| 40-160/30 | 3 | 4 | 31.8 | 29 | 27.5 | 26.3 | 21.5 | 17.5 | ||
| 40-160/40 | 4 | 5.5 | 38 | 36 | 34 | 33 | 28.5 | 25 | 20.1 | |
| 40-200/55* | 5.5 | 7.5 | 44 | 42 | 40 | 38 | 32 | 27 | ||
| 40-200/75* | 7.5 | 10 | 55 | 52 | 49 | 48 | 42 | 37 | 32 | |
| 40-250/92* | 9.2 | 12.5 | 64 | 59 | 56.5 | 55 | 49.5 | 45 | 39.8 | |
| 40-250/110* | 11 | 15 | 72 | 67.5 | 65 | 63.5 | 57.5 | 52.2 | 47 | |
| 40-250/150* | 15 | 20 | 82 | 79 | 77.3 | 76.5 | 71 | 66 | 60.5 |
* - Рабочее колесо из AISI304, ** - Двойное рабочее колесо из AISI304
∆ - Насосы имеющие одно и трехфазное исполнение. Без маркировки, только трехфазное исполнение

| No. | Части | Материал |
| 1 | Корпус насоса | HT200 |
| 2 | Рабочее колесо | HT200 / 06Cr19Ni10 |
| 3 | Механическое уплотнение | |
| 4 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 5 | Суппорт насоса | HT200 |
| 6 | Крышка вентилятора | 08F |
| 7 | Вентилятор | PP |
| 8 | Задняя крышка | ZL102 |
| 9 | перекрывающая коробка | ABS |
| 10 | Суппорт | HT200 |
| 11 | Статор | |
| 12 | Подшипник | |
| 13 | Ротор | |
| 14 | Подшипник | |
| 15 | Сальник |
| No. | Части | Материал |
| 1 | Корпус насоса | HT200 |
| 2 | Уполтнительное кольцо | NBR |
| 3 | Рабочее колесо | HT200 / 06Cr19Ni10 |
| 4 | Механическое уплотнение | |
| 5 | Защитная пластина | 06Cr19Ni10 |
| 6 | Суппорт насоса | HT200 |
| 7 | Вал | 45/06Cr19Ni10 |
| 8 | Электродвигатель |
Конструктивные особенности:
(для насосов с мощностью двигателя по 7,5 кВт включительно)
| Модель | DNM | DNA | a | h2 | w | x | B1 | c | h1 | m | m1 | n | n1 | s | B | H | L | K |
| XST40-125/11 | 40 | 65 | 80 | 140 | 203 | 120 | 50 | 12 | 112 | 100 | 70 | 210 | 160 | 15 | 218 | 279 | 483 | 491 |
| XSTm40-125/11 | 128 | |||||||||||||||||
| XST40-125/15 | 120 | |||||||||||||||||
| XSTm40-125/15 | 128 | |||||||||||||||||
| XST40-125/22 | 255 | 130 | 491 | |||||||||||||||
| XSTm40-125/22 | 141 | |||||||||||||||||
| XST40-160/30 | 168 | 258 | 127 | 132 | 240 | 190 | 279 | 327 | 491 | 105 | ||||||||
| XST40-160/40 | ||||||||||||||||||
| XST40-200/55 | 100 | 180 | 179 | 160 | 264 | 212 | 275 | 367 | 581 | |||||||||
| XST40-200/75 | 559 |
(для насосов с мощностью двигателя выше 7,5 кВт)
| Модель | DNM | DNA | a | h2 | w | x | B1 | C | C1 | h1 | m | m1 | n | n1 | s | B | H | L | K |
| XST40-250/92 | 40 | 65 | 100 | 225 | 312 | 255 | 65 | 20 | 20 | 180 | 260 | 210 | 314 | 254 | 14,5 | 350 | 445 | 840 | 110 |
| XST40-250/110 | |||||||||||||||||||
| XST40-250/150 |
194214,
г. Санкт-Петербург,
ул. Лиственная, д. 20,
к. 2, стр. 1, пом. 60Н