Также Вы можете позвонить нам по тел. 8-800-234-44-90 или написать нам в WhatsApp
Доставка в любой регион России
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН НАСОСОВ СЕРИИ XST 65:
ДВИГАТЕЛЬ:
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:
| Модель | Мощность | Q (м3/ч) | 0 | 48 | 54 | 72 | 84 | 90 | 108 | 120 | 138 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | Q (л/мин) | 0 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | |
| 65-125/40 | 4 | 5.5 | H (m) | 19 | 17.3 | 16.8 | 14.5 | 13 | 11.8 | |||
| 65-125/55 | 5.5 | 7.5 | 23 | 21.3 | 20.9 | 19 | 17.5 | 16.7 | 13.7 | |||
| 65-125/75 | 7.5 | 10 | 27 | 26 | 25.6 | 24.5 | 23 | 22.5 | 20 | 18 | ||
| 65-160/92 | 9.2 | 12.5 | 33 | 31.5 | 30 | 28 | 27.1 | 24 | 21.5 | |||
| 65-160/110 | 11 | 15 | 36 | 34.5 | 33 | 31.5 | 30.8 | 28 | 25.5 | |||
| 65-160/150 | 15 | 20 | 42 | 41 | 40 | 38.5 | 37.8 | 35 | 33 | |||
| 65-200/150 | 15 | 20 | 45.5 | 46 | 43.5 | 41 | 39.2 | 33 | ||||
| 65-200/185 | 18.5 | 25 | 53 | 53.5 | 51.2 | 48.3 | 47 | 41.5 | ||||
| 65-200/220 | 22 | 30 | 59 | 59.5 | 57.2 | 54 | 53 | 47 | 43.5 | |||
| 65-200К/185 | 18.5 | 25 | 41.2 | 42 | 41.2 | 40.6 | 38.2 | 36.5 | 34 | |||
| 65-200К/220 | 22 | 30 | 48 | 48 | 47.5 | 46 | 44 | 41 | ||||
| 65-200К/300 | 30 | 40 | 59.5 | 59 | 58.5 | 58 | 56.2 | 54 | ||||
| 65-250/220 | 22 | 30 | 62 | 61.5 | 58.2 | 56.5 | 54 | 49 | 45 | |||
| 65-250/300 | 30 | 40 | 76 | 75 | 73 | 70 | 69 | 64 | 61 | 54 | ||
| 65-250/370 | 37 | 50 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 78 | 74 | 68 |
* - Рабочее колесо из AISI304, ** - Двойное рабочее колесо из AISI304
∆ - Насосы имеющие одно и трехфазное исполнение. Без маркировки, только трехфазное исполнение


| No. | Части | Материал |
| 1 | Корпус насоса | HT200 |
| 2 | Рабочее колесо | HT200 / 06Cr19Ni10 |
| 3 | Механическое уплотнение | |
| 4 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 5 | Суппорт насоса | HT200 |
| 6 | Крышка вентилятора | 08F |
| 7 | Вентилятор | PP |
| 8 | Задняя крышка | ZL102 |
| 9 | перекрывающая коробка | ABS |
| 10 | Суппорт | HT200 |
| 11 | Статор | |
| 12 | Подшипник | |
| 13 | Ротор | |
| 14 | Подшипник | |
| 15 | Сальник |
| No. | Части | Материал |
| 1 | Корпус насоса | HT200 |
| 2 | Уполтнительное кольцо | NBR |
| 3 | Рабочее колесо | HT200 / 06Cr19Ni10 |
| 4 | Механическое уплотнение | |
| 5 | Защитная пластина | 06Cr19Ni10 |
| 6 | Суппорт насоса | HT200 |
| 7 | Вал | 45/06Cr19Ni10 |
| 8 | Электродвигатель |
Конструктивные особенности:
(для насосов с мощностью двигателя по 7,5 кВт включительно)
| Модель | DNM | DNA | a | h2 | w | x | B1 | c | h1 | m | m1 | n | n1 | s | B | H | L | K |
| XST65-125/40 | 65 | 80 | 100 | 180 | 276 | 179 | 68 | 14 | 160 | 125 | 95 | 280 | 212 | 15 | 282 | 371 | 577 | 110 |
| XST65-125/55 | ||||||||||||||||||
| XST65-125/75 | 600 |
(для насосов с мощностью двигателя выше 7,5 кВт)
| Модель | DNM | DNA | a | h2 | w | x | B1 | C | C1 | h1 | m | m1 | n | n1 | s | B | H | L | K |
| XST65-160/92 | 65 | 80 | 100 | 200 | 312 | 255 | 65 | 20 | - | 160 | 260 | 210 | 314 | 254 | 14,5 | 350 | 425 | 840 | 125 |
| XST65-160/110 | |||||||||||||||||||
| XST65-160/150 | |||||||||||||||||||
| XST65-200/150 | 225 | 310 | 20 | 180 | 445 | 838 | |||||||||||||
| XST65-200/185 | 304 | 254 | 882 | ||||||||||||||||
| XST65-200/220 | 323 | 280 | 70 | 22 | - | 311 | 241 | 349 | 279 | 355 | 465 | 923 | |||||||
| XST65-200K/185 | 337 | 255 | 65 | 20 | 20 | 180 | 304 | 254 | 314 | 254 | 350 | 909 | 909 | ||||||
| XST65-200K/220 | 350 | 280 | 70 | 22 | - | 311 | 241 | 349 | 279 | 465 | 950 | ||||||||
| XST65-200K/300 | 362 | 305 | 25 | 200 | 368 | 305 | 388 | 318 | 18,5 | 400 | 505 | 1027 | |||||||
| XST65-250/220 | 250 | 353 | 280 | 22 | 180 | 311 | 241 | 349 | 279 | 14,5 | 350 | 465 | 953 | ||||||
| XST65-250/300 | 365 | 305 | 25 | 200 | 368 | 305 | 388 | 318 | 18,5 | 400 | 505 | 1030 | |||||||
| XST65-250/370 |
194214,
г. Санкт-Петербург,
ул. Лиственная, д. 20,
к. 2, стр. 1, пом. 60Н