Также Вы можете позвонить нам по тел. 8-800-234-44-90 или написать нам в WhatsApp
Доставка в любой регион России
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
НАСОС:
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН НАСОСОВ СЕРИИ 80SWE:
ДВИГАТЕЛЬ:
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:
| Модель | Мощность | Рабочий объем мм (дюйм) | Ном. подача (м³/ч) | Макс. подача (м³/ч) | Ном. напор (м) | Макс. напор (м) | Размер твердых частиц (мм) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | |||||||
| 80SWE40-9-2.2L | 2.2 | 3 | 80(3") | 40 | 69.5 | 9 | 17 | 30 |
| 80SWE40-13-3L | 3 | 4 | 80(3") | 40 | 76 | 13 | 21 | 30 |
| 80SWE40-18-4L | 4 | 5.5 | 80(3") | 40 | 83 | 18 | 23 | 30 |


| No. | Части | Материал |
| 1 | Ручка | ZG45 |
| 2 | Верхняя крышка | HT200 |
| 3 | Верхнее сиденье подшипника | HT200 |
| 4 | Двигатель тело | HT200 |
| 5 | Масляная камера | HT200 |
| 6 | Крышка насоса | HT200 |
| 7 | Корпус насоса | HT200 |
| 8 | Рабочее колесо | HT200 |
| 9 | Сальник | |
| 10 | Мех.Уплотнение |
Верхний: Карбид кремния - Графит |
| 11 | Подшипник | |
| 12 | Ротор | |
| 13 | Статор |
| Модель | L1 (MM) | L2 (MM) | L3 (MM) | L4 (MM) | H (MM) | H1 (MM) | D (MM) | D1 (MM) | D2 (MM) | M (MM) |
| 80SWE40-9-2.2L | 265 | 223 | 112 | 160 | 557 | 86 | 80 | 150 | 18 | 16 |
| 80SWE40-13-3L | ||||||||||
| 80SWE40-18-4L |
| Модель | Вес брутто (кг) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Количество (шт/20`TEU) |
| 80SWE40-9-2.2L | 43,6 | 924 | 284 | 363 | 294 |
| 80SWE40-13-3L | 54,4 | 874 | 284 | 363 | 316 |
| 80SWE40-18-4L | 55,7 | 874 | 284 | 363 | 316 |
194214,
г. Санкт-Петербург,
ул. Лиственная, д. 20,
к. 2, стр. 1, пом. 60Н