Также Вы можете позвонить нам по тел. 8-800-234-44-90 или написать нам в WhatsApp
Доставка в любой регион России
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН НАСОСОВ СЕРИИ XZS65:
ДВИГАТЕЛЬ:
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:
| Модель | Мощность | Q (м3/ч) | 0 | 12 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 72 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB5662 Стандартный | EN733 Стандартный | кВт | л.с. | Q (л/мин) | 0 | 200 | 300 | 333 | 360 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
| XZS65-50-125/15 | XZS65-40-125/15 | 1.5 | 2 | H (m) | 20 | 19 | 18 | 17 | 16.5 | 15 | 14 | 12.5 | 10 | ||||
| XZS65-50-125/22 | XZS65-40-125/22 | 2.2 | 3 | 26 | 23.5 | 22.5 | 22 | 21.5 | 21 | 20.5 | 19.5 | 16.5 | |||||
| XZS65-50-160/30 | XZS65-40-160/30 | 3 | 4 | 31 | 29 | 27.5 | 27 | 26.5 | 25.5 | 25 | 24 | 22 | 19 | ||||
| XZS65-50-160/40 | XZS65-40-160/40 | 4 | 5.5 | 39 | 35.5 | 34.5 | 34 | 33.5 | 32.5 | 32 | 31 | 29 | 26 | ||||
| XZS65-40-200/55 | 32-160/30*∆ | 5.5 | 7.5 | 47 | 43 | 42.5 | 42 | 41.5 | 41 | 40.5 | 39 | 37 | 33 | ||||
| XZS65-40-200/75 | 32-160/30*∆ | 7.5 | 10 | 57 | 53 | 52.5 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 46.5 | 44.5 | ||||
| - | XZS65-50-125/30 | 3 | 4 | 22.5 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 17.5 | 16 | 13 | 9 | |||||
| - | XZS65-50-125/40 | 4 | 5.5 | 25.5 | 23 | 22.5 | 22 | 21.5 | 20.5 | 20 | 17 | 13.5 | |||||
| - | XZS65-50-160/55 | 5.5 | 7.5 | 33 | 29.5 | 29 | 28.5 | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | |||||
| - | XZS65-50-160/75 | 7.5 | 10 | 39 | 36 | 35 | 34.5 | 34 | 33.5 | 32.5 | 29 | 24 | |||||
| - | XZS65-50-200/92 | 9.2 | 12.5 | 53 | 48 | 47.5 | 46.5 | 44.5 | 39.5 | 34 | |||||||
| - | XZS65-50-200/110 | 11 | 15 | 57.5 | 53 | 51 | 50.5 | 50 | 47 | 41 | |||||||



| No. | Часть | Материал | No. | Часть | Материал |
| 1 | Корпус насосной части | AISI 304 | 11 | Крыльчатка вентилятора | PP |
| 2 | Рабочее колесо | AISI 304 | 12 | Крышка вентилятора | PP-GF15 |
| 3 | Уплотнительное кольцо "О"-профиля | NBR | 13 | Задняя крышка электродвигателя | ZL102 |
| 4 | Опора для поддержки | HT200 | 14 | Шильдик | AISI 304 |
| 5 | Сальник | 15 | Статор | ||
| 6 | Подшипник | 16 | Клеммная коробка | ZL102 | |
| 7 | Ротор | 17 | Клеммная колодка | ||
| 8 | Основание | HT200 | 18 | Держатель кабеля | |
| 9 | Подшипник | 19 | Отражатель | AISI 304 | |
| 10 | Сальник | 20 | Механическое уплотнение |
| No. | Часть | Материал |
| 1 | Корпус насосной части | AISI 304 |
| 2 | Рабочее колесо | AISI 304 |
| 3 | Уплотнительное кольцо "О"-профиля | NBR |
| 4 | Отражатель | AISI 304 |
| 5 | Опора для поддержки | HT200 |
| 6 | Электродвигатель в сборе | |
| 7 | Ротор | AISI 304/45 |
| 8 | Шильдик | AISI 304 |
| 9 | Защитный кожух | AISI 304 |
| 10 | Механическое уплотнение |
(для насосов с мощностью двигателя до 7,5 кВт включительно)
| Модель | DN1 | DN2 | a | W | L | L1 | L2 | m1 | m2 | n1 | n2 | h1 | h2 | 2-S1 | 4-S2 | B | C | X | Bmax | Hmax |
| XZS65-50-125/15 | 65 | 50 | 80 | 205 | 475 | 160 | 210 | 70 | 121 | 205 | 240 | 112 | 140 | 2-ø12 | 4-ø15 | 65 | 12 | 127 | 240 | 252 |
| XZS65-50-125/22 | 65 | 50 | 80 | 205 | 475 | 160 | 210 | 70 | 121 | 205 | 240 | 112 | 140 | 2-ø12 | 4-ø15 | 65 | 12 | 127 | 240 | 252 |
| XZS65-50-160/30 | 65 | 50 | 80 | 244 | 492 | 190 | 240 | 70 | 123 | 225 | 260 | 132 | 160 | 2-ø12 | 4-ø15 | 75 | 15 | 124 | 260 | 292 |
| XZS65-50-160/40 | 65 | 50 | 80 | 244 | 492 | 190 | 240 | 70 | 123 | 225 | 260 | 132 | 160 | 2-ø12 | 4-ø15 | 75 | 15 | 124 | 260 | 292 |
| XZS65-40-200/55 | 65 | 40 | 40 | 246 | 563 | 212 | 265 | 70 | 146 | 245 | 280 | 160 | 180 | 2-ø12 | 4-ø15 | 70 | 15 | 142 | 295 | 340 |
| XZS65-40-200/75 | 65 | 40 | 40 | 246 | 563 | 212 | 265 | 70 | 146 | 245 | 280 | 160 | 180 | 2-ø12 | 4-ø15 | 70 | 15 | 142 | 295 | 340 |
| XZS65-40-125/15 | 65 | 40 | 80 | 205 | 475 | 160 | 210 | 70 | 121 | 205 | 240 | 112 | 140 | 2-ø12 | 4-ø15 | 65 | 12 | 127 | 240 | 252 |
| XZS65-40-125/22 | 65 | 40 | 80 | 205 | 475 | 160 | 210 | 70 | 121 | 205 | 240 | 112 | 140 | 2-ø12 | 4-ø15 | 65 | 12 | 127 | 240 | 252 |
| XZS65-40-160/30 | 65 | 40 | 80 | 244 | 492 | 190 | 240 | 70 | 123 | 225 | 260 | 132 | 160 | 2-ø12 | 4-ø15 | 75 | 15 | 124 | 260 | 292 |
| XZS65-40-160/40 | 65 | 40 | 80 | 244 | 492 | 190 | 240 | 70 | 123 | 225 | 260 | 132 | 160 | 2-ø12 | 4-ø15 | 75 | 15 | 124 | 260 | 292 |
| XZS65-50-125/30 | 65 | 50 | 100 | 254 | 522 | 190 | 240 | 70 | 158 | 225 | 260 | 132 | 160 | 2-ø12 | 4-ø15 | 75 | 15 | 124 | 260 | 292 |
| XZS65-50-125/40 | 65 | 50 | 100 | 254 | 522 | 190 | 240 | 70 | 158 | 225 | 260 | 132 | 160 | 2-ø12 | 4-ø15 | 75 | 15 | 124 | 260 | 292 |
| XZS65-50-160/55 | 65 | 50 | 100 | 256 | 573 | 212 | 265 | 70 | 150 | 245 | 280 | 160 | 180 | 2-ø12 | 4-ø15 | 70 | 15 | 142 | 280 | 340 |
| XZS65-50-160/75 | 65 | 50 | 100 | 256 | 573 | 212 | 265 | 70 | 150 | 245 | 280 | 160 | 180 | 2-ø12 | 4-ø15 | 70 | 15 | 142 | 280 | 340 |
(для насосов с мощностью двигателя выше 7,5 кВт)
| Модель | DN1 | DN2 | a | W1 | W2 | L | L1 | L2 | m1 | m2 | m3 | m4 | n1 | n2 | h1 | h2 | 4-S1 | 4-S2 | B1 | b | C1 | C2 | X | Bmax | Hmax |
| XZS65-50-200/92 | 65 | 50 | 100 | 314 | - | 816 | 212 | 265 | 70 | 146 | 210 | 260 | 254 | 320 | 160 | 200 | 4-Φ14.5 | 4-Φ15 | 65 | - | - | - | 260 | 350 | 420 |
| XZS65-50-200/110 | 65 | 50 | 100 | 314 | - | 816 | 212 | 265 | 70 | 146 | 210 | 260 | 254 | 320 | 160 | 200 | 4-Φ14.5 | 4-Φ15 | 65 | - | - | - | 260 | 350 | 420 |

194214,
г. Санкт-Петербург,
ул. Лиственная, д. 20,
к. 2, стр. 1, пом. 60Н