Также Вы можете позвонить нам по тел. 8-800-234-44-90 или написать нам в WhatsApp
Доставка в любой регион России
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН НАСОСОВ СЕРИИ LPP150:
ДВИГАТЕЛЬ:
ФЛАНЦЫ:
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:
| Модель | Мощность (кВт) | Номинальные обороты (об/мин) | Номинальная подача (м³ /ч) | Номинальный напор (м) | Макс. подача (м³ /ч) | Макс. напор (м) | ДКЗ (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPP150-12.5-11/4 | 11 | 1480 | 200 | 12.5 | 260 | 16 | 3 |
| LPP150-17-15/4 | 15 | 1480 | 200 | 17 | 260 | 20 | 3 |
| LPP150-21-18.5/4∆ | 18.5 | 1480 | 200 | 21 | 260 | 24 | 3 |
| LPP150-21.5-18.5/4* | 18.5 | 1480 | 230 | 21.5 | 290 | 23 | 3 |
| LPP150-24.5-22/4* | 22 | 1480 | 250 | 24.5 | 324 | 28 | 3 |
| LPP150-25-22/4* | 22 | 1480 | 200 | 25 | 260 | 28 | 3.5 |
| LPP150-25-30/4*∆ | 30 | 1480 | 300 | 25 | 360 | 31 | 4.1 |
| LPP150-29-30/4* | 30 | 1480 | 280 | 29 | 360 | 32 | 3.5 |
| LPP150-33-30/4*∆ | 30 | 1480 | 200 | 33 | 300 | 36 | 3.5 |
| LPP150-33-37/4*∆ | 37 | 1480 | 300 | 33 | 390 | 37 | 3.5 |
| LPP150-40-37/4* | 37 | 1480 | 200 | 40 | 260 | 44 | 2 |
| LPP150-50-45/4*∆ | 45 | 1480 | 200 | 50 | 260 | 52 | 2 |
Примечание:
1. Базовые модели насосов имеют маркировку "∆", остальные нассы имеют подрезку рабочего колеса.
2.*: Рабочее колесо из нержавеющей стали, доступно по запросу.






| No. | Части | Материал |
| 1 | Опорная пластина | HT200 |
| 2 | Корпус насоса | HT200/QT400 |
| 3 | Рабочее колесо | HT200/AISI304 |
| 4 | Механическое уплотнение | |
| 5 | Дренажный клапан | Л.с.b59-1 |
| 6 | Вал насоса | AISI304+45 |
| 7 | Защитная пластина | AISI304 |
| 8 | Стопорное кольцо | Сталь марки 45 |
| 9 | Опора электродвигателя | HT200/QT400 |
| 10 | Мотор |
| МОДЕЛЬ | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | P (mm) | AD (mm) | AC (mm) |
| LPP150-50-45/4 | 900 | 606 | 1275 | 275 | 300 | 335 | 271 | 450 | 335 | 470 |
| LPP150-40-37/4 | 900 | 606 | 1250 | 275 | 300 | 335 | 271 | 450 | 335 | 470 |
| МОДЕЛЬ | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | P (mm) | AD (mm) | AC (mm) |
| LPP150-33-37/4 | 800 | 575 | 1240 | 235 | 330 | 291 | 240 | 450 | 335 | 470 |
| LPP150-29-30/4 | 800 | 545 | 1225 | 235 | 300 | 291 | 240 | 400 | 305 | 420 |
| LPP150-24.5-22/4 | 800 | 531 | 1165 | 235 | 295 | 291 | 240 | 350 | 280 | 380 |
| LPP150-21.5-18.5/4 | 800 | 531 | 1120 | 235 | 295 | 291 | 240 | 350 | 280 | 380 |
| МОДЕЛЬ | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | P (mm) | AD (mm) | AC (mm) |
| LPP150-33-30/4 | 800 | 545 | 1195 | 235 | 300 | 291 | 240 | 400 | 305 | 420 |
| LPP150-33-30/4 | 800 | 531 | 1165 | 235 | 295 | 291 | 240 | 350 | 280 | 380 |
| МОДЕЛЬ | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | P (mm) | AD (mm) | AC (mm) |
| LPP150-25-30/4 | 800 | 545 | 1195 | 235 | 300 | 291 | 240 | 400 | 305 | 420 |
| МОДЕЛЬ | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | P (mm) | AD (mm) | AC (mm) |
| LPP150-21-18.5/4 | 800 | 479 | 1097 | 250 | 257 | 241 | 199 | 350 | 280 | 380 |
| LPP150-17-15/4 | 800 | 449 | 1067 | 250 | 257 | 241 | 199 | 350 | 250 | 330 |
| LPP150-12.5-11/4 | 800 | 449 | 1012 | 250 | 257 | 241 | 199 | 350 | 250 | 330 |
194214,
г. Санкт-Петербург,
ул. Лиственная, д. 20,
к. 2, стр. 1, пом. 60Н