Также Вы можете позвонить нам по тел. 8-800-234-44-90 или написать нам в WhatsApp
Доставка в любой регион России
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН НАСОСОВ СЕРИИ LPP80:
ДВИГАТЕЛЬ:
ФЛАНЦЫ:
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:
| Модель | Мощность (кВт) | Номинальные обороты (об/мин) | Номинальная подача (м³ /ч) | Номинальный напор (м) | Макс. подача (м³ /ч) | Макс. напор (м) | ДКЗ (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPP80-8.5-1.5/2 | 1.5 | 2900 | 45 | 8.5 | 65 | 10.5 | 3 |
| LPP80-10.5-2.2/2 | 2.2 | 2900 | 52 | 10.5 | 70 | 14 | 3 |
| LPP80-14-3/2 | 3 | 2900 | 55 | 14 | 75 | 17 | 3 |
| LPP80-17-4/2 | 4 | 2900 | 64 | 17 | 79 | 21 | 3.2 |
| LPP80-19-5.5/4 | 5.5 | 1480 | 68 | 19 | 80 | 21.5 | 2 |
| LPP80-20-5.5/2∆ | 5.5 | 2900 | 70 | 20 | 90 | 25 | 3.5 |
| LPP80-21.5-7.5/2* | 7.5 | 2950 | 90 | 21.5 | 119 | 28 | 4 |
| LPP80-22-7.5/4 | 7.5 | 1480 | 80 | 22 | 100 | 24 | 2 |
| LPP80-28-11/2* | 11 | 2950 | 100 | 28 | 125 | 35 | 4.5 |
| LPP80-28-11/4∆ | 11 | 1480 | 90 | 28 | 120 | 31 | 2 |
| LPP80-35-15/2*∆ | 15 | 2950 | 110 | 35 | 130 | 42 | 4.5 |
| LPP80-60-15/2* | 15 | 2950 | 40 | 60 | 60 | 63 | 2.8 |
| LPP80-70-18.5/2* | 18.5 | 2950 | 45 | 70 | 65 | 75 | 2.8 |
| LPP80-80-22/2*∆ | 22 | 2950 | 50 | 80 | 70 | 86 | 2.8 |
Примечание:
1. Базовые модели насосов имеют маркировку "∆", остальные нассы имеют подрезку рабочего колеса.
2.*: Рабочее колесо из нержавеющей стали, доступно по запросу.





| No. | Части | Материал |
| 1 | Опорная пластина | HT200 |
| 2 | Корпус насоса | HT200/QT400 |
| 3 | Рабочее колесо | HT200/AISI304 |
| 4 | Механическое уплотнение | |
| 5 | Дренажный клапан | Л.с.b59-1 |
| 6 | Вал насоса | AISI304+45 |
| 7 | Защитная пластина | AISI304 |
| 8 | Стопорное кольцо | Сталь марки 45 |
| 9 | Опора электродвигателя | HT200/QT400 |
| 10 | Мотор |
| Модель | L1 (мм) | L2 (мм) | H (мм) | H1 (мм) | H2 (мм) | B1 (мм) | B2 (мм) | P (мм) | AD (мм) | AC (мм) |
| LPP80-20-5.5/2 | 360 | 266,5 | 826 | 140 | 186,5 | 135 | 124 | Φ200 | 175 | 254 |
| LPP80-17-4/2 | 360 | 259 | 740 | 140 | 202 | 135 | 124 | Φ160 | 143 | 210 |
| LPP80-14-3/2 | 360 | 259 | 685 | 140 | 202 | 135 | 124 | Φ160 | 120 | 186 |
| LPP80-10.5-2.2/2 | 360 | 259 | 662 | 140 | 202 | 135 | 124 | Φ140 | 128 | 164 |
| LPP80-8.5-1.5/2 | 360 | 259 | 662 | 140 | 202 | 135 | 124 | Φ140 | 128 | 164 |
| Модель | L1 (мм) | L2 (мм) | H (мм) | H1 (мм) | H2 (мм) | B1 (мм) | B2 (мм) | P (мм) | AD (мм) | AC (мм) |
| LPP80-35-15/2 | 440 | 317 | 894 | 150 | 244 | 169 | 142 | Φ350 | 283 | 330 |
| LPP80-28-11/2 | 440 | 317 | 894 | 150 | 244 | 169 | 142 | Φ350 | 283 | 330 |
| LPP80-21.5-7.5/2 | 440 | 311 | 863 | 150 | 214 | 169 | 142 | Φ300 | 175 | 254 |
| Модель | L1 (мм) | L2 (мм) | H (мм) | H1 (мм) | H2 (мм) | B1 (мм) | B2 (мм) | P (мм) | AD (мм) | AC (мм) |
| LPP80-80-22/2 | 540 | 470 | 982 | 185 | 217 | 181 | 170 | Φ350 | 280 | 380 |
| LPP80-70-18.5/2 | 540 | 420 | 946 | 185 | 217 | 181 | 170 | Φ350 | 283 | 330 |
| LPP80-60-15/2 | 540 | 351 | 902 | 185 | 217 | 181 | 170 | Φ350 | 283 | 330 |
| Модель | L1 (мм) | L2 (мм) | H (мм) | H1 (мм) | H2 (мм) | B1 (мм) | B2 (мм) | P (мм) | AD (мм) | AC (мм) |
| LPP80-28-11/4 | 620 | 442 | 937 | 175 | 262 | 224 | 218 | Φ350 | 283 | 330 |
| LPP80-22-7.5/4 | 620 | 442 | 906 | 175 | 232 | 224 | 218 | Φ300 | 175 | 254 |
| LPP80-19-5.5/4 | 620 | 442 | 906 | 175 | 232 | 224 | 218 | Φ300 | 175 | 254 |
194214,
г. Санкт-Петербург,
ул. Лиственная, д. 20,
к. 2, стр. 1, пом. 60Н