Также Вы можете позвонить нам по тел. 8-800-234-44-90 или написать нам в WhatsApp
Доставка в любой регион России
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН НАСОСОВ СЕРИИ XST 40:
ДВИГАТЕЛЬ:
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:
| Модель | Мощность | Q (м3/ч) | 0 | 36 | 42 | 48 | 54 | 72 | 84 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | Q (л/мин) | 0 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | |
| 50-125/22∆ | 2.2 | 3 | H (m) | 17 | 15.4 | 14 | 12.8 | 11.5 | ||
| 50-125/30 | 3 | 4 | 20 | 18.8 | 18 | 17 | 15.6 | |||
| 50-125/40 | 4 | 5.5 | 24 | 23.1 | 22.6 | 21.5 | 20.3 | 15.8 | ||
| 50-160/55 | 5.5 | 7.5 | 32 | 30.6 | 30 | 28 | 26.6 | 20.5 | ||
| 50-160/75 | 7.5 | 10 | 40 | 38 | 37 | 36 | 34.4 | 29 | ||
| 50-200/92* | 9.2 | 12.5 | 50.5 | 46.8 | 45 | 43 | 40.9 | 32.5 | ||
| 50-200/110* | 11 | 15 | 57.5 | 53.5 | 52 | 50 | 47.5 | 40 | ||
| 50-250/150* | 15 | 20 | 68.5 | 64 | 63 | 61.5 | 59 | 50 | 41 | |
| 50-250/185* | 18.5 | 25 | 77 | 73.2 | 72 | 70 | 68 | 60.5 | 51.5 | |
| 50-250/220* | 22 | 30 | 86.3 | 83 | 81.5 | 80 | 78 | 70 | 61 |
* - Рабочее колесо из AISI304, ** - Двойное рабочее колесо из AISI304
∆ - Насосы имеющие одно и трехфазное исполнение. Без маркировки, только трехфазное исполнение

| No. | Части | Материал |
| 1 | Корпус насоса | HT200 |
| 2 | Рабочее колесо | HT200 / 06Cr19Ni10 |
| 3 | Механическое уплотнение | |
| 4 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 5 | Суппорт насоса | HT200 |
| 6 | Крышка вентилятора | 08F |
| 7 | Вентилятор | PP |
| 8 | Задняя крышка | ZL102 |
| 9 | перекрывающая коробка | ABS |
| 10 | Суппорт | HT200 |
| 11 | Статор | |
| 12 | Подшипник | |
| 13 | Ротор | |
| 14 | Подшипник | |
| 15 | Сальник |
| No. | Части | Материал |
| 1 | Корпус насоса | HT200 |
| 2 | Уполтнительное кольцо | NBR |
| 3 | Рабочее колесо | HT200 / 06Cr19Ni10 |
| 4 | Механическое уплотнение | |
| 5 | Защитная пластина | 06Cr19Ni10 |
| 6 | Суппорт насоса | HT200 |
| 7 | Вал | 45/06Cr19Ni10 |
| 8 | Электродвигатель |
Конструктивные особенности:
(для насосов с мощностью двигателя по 7,5 кВт включительно)
| Модель | DNM | DNA | a | h2 | w | x | B1 | c | h1 | m | m1 | n | n1 | s | B | H | L | K |
| XST50-125/22 | 50 | 65 | 100 | 170 | 262 | 127 | 52 | 12 | 132 | 100 | 70 | 240 | 190 | 15 | 245 | 329 | 517 | 110 |
| XSTm50-125/22 | 141 | |||||||||||||||||
| XST50-125/30 | 127 | |||||||||||||||||
| XST50-125/40 | 127 | |||||||||||||||||
| XST50-160/55 | 180 | 266 | 179 | 160 | 262 | 212 | 271 | 367 | 567 | |||||||||
| XST50-160/75 | 589 |
(для насосов с мощностью двигателя выше 7,5 кВт)
| Модель | DNM | DNA | a | h2 | w | x | B1 | C | C1 | h1 | m | m1 | n | n1 | s | B | H | L | K |
| XST50-200/92 | 50 | 65 | 100 | 220 | 310 | 255 | 65 | 20 | - | 160 | 260 | 210 | 314 | 254 | 14,5 | 350 | 425 | 838 | 120 |
| XST50-200/110 | |||||||||||||||||||
| XST50-250/150 | 225 | 20 | 180 | 445 | 110 | ||||||||||||||
| XST50-250/185 | 304 | 254 | 882 | ||||||||||||||||
| XST50-250/220 | 323 | 280 | 70 | 22 | - | 311 | 241 | 349 | 279 | 465 | 923 |
194214,
г. Санкт-Петербург,
ул. Лиственная, д. 20,
к. 2, стр. 1, пом. 60Н